1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 20/11
Thứ 4 20/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 01 | 81 |
Giải 7 | 923 | 670 |
Giải 6 | 6164 5110 8102 | 0787 3305 2641 |
Giải 5 | 9897 | 9499 |
Giải 4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
Giải 3 | 31509 02644 | 49027 18784 |
Giải 2 | 96699 | 76544 |
Giải 1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 1, 2, 9, 9 | 5, 5 |
1 | 0, 9, 9 | 3 |
2 | 3 | 2, 6, 7 |
3 | ||
4 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 2 | |
6 | 1, 4, 6, 8 | 5 |
7 | 0 | |
8 | 0, 1, 3, 4, 7, 7 | |
9 | 6, 7, 9 | 9 |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 19/11
Thứ 3 19/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 79 | 90 |
Giải 7 | 867 | 137 |
Giải 6 | 1583 6717 0808 | 3303 0530 6028 |
Giải 5 | 3930 | 2530 |
Giải 4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
Giải 3 | 18255 75653 | 73562 67318 |
Giải 2 | 40662 | 07426 |
Giải 1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 8 | 3 |
1 | 2, 7, 8 | 3, 8 |
2 | 0, 6, 8 | |
3 | 0 | 0, 0, 7 |
4 | 6, 6 | 2, 4, 7 |
5 | 3, 3, 5 | 3 |
6 | 2, 7 | 2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 0, 2, 3, 9 | 1, 4 |
9 | 2 | 0 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 18/11
Thứ 2 18/11 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 88 | 78 |
Giải 7 | 065 | 034 |
Giải 6 | 4507 7565 4493 | 3972 3925 1364 |
Giải 5 | 4789 | 6800 |
Giải 4 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 |
Giải 3 | 64154 06714 | 07127 59553 |
Giải 2 | 33337 | 33197 |
Giải 1 | 31768 | 76473 |
ĐB | 632639 | 833715 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 6, 7 | 0 |
1 | 4 | 0, 5 |
2 | 0, 5, 7 | |
3 | 7, 9 | 4, 7 |
4 | 7 | |
5 | 4 | 0, 3 |
6 | 5, 5, 7, 7, 8 | 0, 4 |
7 | 1, 3, 7 | 2, 3, 6, 8 |
8 | 8, 8, 9 | |
9 | 3 | 7 |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 17/11
Chủ nhật 17/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 68 | 21 | 39 |
Giải 7 | 567 | 296 | 582 |
Giải 6 | 8496 9379 6484 | 9318 2618 4100 | 3311 5611 6037 |
Giải 5 | 3822 | 7308 | 7333 |
Giải 4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
Giải 3 | 43060 72083 | 43698 75361 | 90912 48678 |
Giải 2 | 81204 | 73509 | 67722 |
Giải 1 | 42379 | 49634 | 63365 |
ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4 | 0, 8, 9 | |
1 | 8, 8, 8 | 1, 1, 2 | |
2 | 1, 2, 2 | 1, 8 | 2 |
3 | 2, 9 | 4, 7 | 2, 3, 7, 9 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 3 | 4, 9 | |
6 | 0, 7, 8 | 1, 5 | 1, 5 |
7 | 2, 9, 9 | 1, 8, 8, 9 | |
8 | 3, 3, 4 | 2, 3, 5 | 2 |
9 | 1, 6 | 6, 8 |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 16/11
Thứ 7 16/11 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 88 | 30 | 04 |
Giải 7 | 669 | 358 | 638 |
Giải 6 | 3179 2812 1480 | 9938 8922 5001 | 5521 8727 3359 |
Giải 5 | 7720 | 5251 | 4304 |
Giải 4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 |
Giải 3 | 05263 52648 | 85321 92679 | 33257 97279 |
Giải 2 | 33719 | 78455 | 51996 |
Giải 1 | 31675 | 40521 | 02988 |
ĐB | 384534 | 265698 | 171870 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 0, 3 | 1 | 4, 4 |
1 | 2, 9 | 9 | 6 |
2 | 0, 3 | 1, 1, 2, 8 | 1, 3, 3, 4, 7 |
3 | 4 | 0, 8 | 7, 8 |
4 | 8 | 0, 5 | |
5 | 1, 5, 8 | 7, 7, 9 | |
6 | 3, 5, 9 | 0 | |
7 | 5, 8, 9 | 1, 9 | 0, 9 |
8 | 0, 7, 8 | 8 | |
9 | 7 | 7, 8 | 5, 6 |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 15/11
Thứ 6 15/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 30 | 86 |
Giải 7 | 732 | 893 |
Giải 6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
Giải 5 | 6768 | 6130 |
Giải 4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
Giải 3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
Giải 2 | 63026 | 17699 |
Giải 1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1 | 0, 6 |
1 | 4 | |
2 | 1, 4, 6, 7 | |
3 | 0, 2 | 0 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 4, 8 |
6 | 4, 8 | 2, 5 |
7 | 4, 5, 6 | 6, 8 |
8 | 5 | 3, 4, 6, 7 |
9 | 1, 3, 5, 7 | 3, 3, 9 |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 14/11
Thứ 5 14/11 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 61 | 64 | 83 |
Giải 7 | 829 | 506 | 380 |
Giải 6 | 6158 8705 7816 | 5961 7257 6988 | 5658 0374 7773 |
Giải 5 | 0227 | 0826 | 8111 |
Giải 4 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 |
Giải 3 | 85096 72346 | 10736 74458 | 23340 22413 |
Giải 2 | 18280 | 67278 | 69046 |
Giải 1 | 93438 | 69647 | 75567 |
ĐB | 679346 | 481427 | 667317 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 5 | 6, 8 | 1, 6 |
1 | 6 | 7 | 1, 3, 3, 7 |
2 | 1, 7, 9 | 6, 7, 9 | 6 |
3 | 8 | 0, 6 | |
4 | 6, 6 | 7 | 0, 6, 7 |
5 | 1, 8, 8 | 7, 8 | 1, 8 |
6 | 0, 1 | 1, 4 | 7 |
7 | 8 | 4, 8 | 1, 3, 4 |
8 | 0, 3, 5 | 8 | 0, 3 |
9 | 6 | 6, 9 |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 13/11
Thứ 4 13/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 67 | 63 |
Giải 7 | 329 | 390 |
Giải 6 | 7332 4394 4140 | 2369 3216 0054 |
Giải 5 | 7294 | 4099 |
Giải 4 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
Giải 3 | 47347 44532 | 72631 91602 |
Giải 2 | 96401 | 89685 |
Giải 1 | 76364 | 58304 |
ĐB | 442829 | 318229 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 1, 1 | 2, 4, 4, 5 |
1 | 6 | |
2 | 3, 9, 9 | 9 |
3 | 2, 2 | 1, 8 |
4 | 0, 7, 9 | 2 |
5 | 4 | |
6 | 4, 7 | 3, 9 |
7 | ||
8 | 2, 3, 5 | 5 |
9 | 0, 4, 4 | 0, 3, 4, 8, 9 |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 12/11
Thứ 3 12/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 86 | 82 |
Giải 7 | 397 | 784 |
Giải 6 | 1551 1244 2752 | 1787 7603 2034 |
Giải 5 | 2934 | 9257 |
Giải 4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
Giải 3 | 30323 26035 | 37597 70124 |
Giải 2 | 87894 | 91246 |
Giải 1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 0 | 3, 5, 6 |
1 | 3, 7 | 2 |
2 | 3, 4, 9 | 4 |
3 | 4, 5 | 2, 4 |
4 | 4, 8 | 6 |
5 | 1, 2 | 7 |
6 | 1 | |
7 | 1, 1, 8 | |
8 | 3, 5, 6 | 2, 4, 7, 8 |
9 | 4, 7, 7 | 7 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 11/11
Thứ 2 11/11 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 45 | 25 |
Giải 7 | 558 | 276 |
Giải 6 | 8040 4462 5194 | 1460 8804 6731 |
Giải 5 | 0850 | 3872 |
Giải 4 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 |
Giải 3 | 12467 84407 | 26045 29266 |
Giải 2 | 84183 | 10165 |
Giải 1 | 02331 | 02750 |
ĐB | 120039 | 025976 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 7 | 4, 4 |
1 | 3, 9 | 0 |
2 | 3 | 5, 6 |
3 | 1, 3, 9 | 1 |
4 | 0, 5 | 1, 3, 5 |
5 | 0, 8 | 0 |
6 | 2, 7 | 0, 5, 6 |
7 | 3 | 2, 6, 6, 7 |
8 | 2, 3 | |
9 | 4, 9 | 4 |
11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 10/11
Chủ nhật 10/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 82 | 82 |
Giải 7 | 597 | 973 | 361 |
Giải 6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
Giải 5 | 8806 | 1752 | 8062 |
Giải 4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
Giải 3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
Giải 2 | 52172 | 47666 | 58383 |
Giải 1 | 60601 | 95822 | 32757 |
ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 1, 2, 6, 9 | 9 | 5 |
1 | 4 | 9 | 0 |
2 | 9 | 2, 2 | 0, 1, 8 |
3 | 2, 3, 9, 9 | 6, 6 | 5, 7 |
4 | 2, 3, 4, 4, 9 | 2, 4 | 7, 7 |
5 | 1, 2, 5 | 1, 7 | |
6 | 6 | 1, 2 | |
7 | 2 | 3 | 7 |
8 | 0, 2, 4, 6 | 2, 3, 7, 9 | |
9 | 7 | 4 |
12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 9/11
Thứ 7 09/11 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 94 | 50 | 49 |
Giải 7 | 837 | 690 | 636 |
Giải 6 | 5265 7088 7736 | 0066 2243 0285 | 7606 8781 7986 |
Giải 5 | 4076 | 2178 | 0166 |
Giải 4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 |
Giải 3 | 39180 98335 | 19540 69212 | 38142 31118 |
Giải 2 | 12294 | 76236 | 46437 |
Giải 1 | 00764 | 95704 | 75906 |
ĐB | 040820 | 992448 | 880968 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 0, 4 | 6, 6 | |
1 | 2 | 8 | |
2 | 0, 1, 5 | 2 | |
3 | 5, 6, 7 | 6 | 6, 6, 7 |
4 | 0, 3, 4, 8 | 2, 5, 6, 9 | |
5 | 5 | 0 | 6 |
6 | 4, 5, 7 | 0, 6 | 5, 6, 8 |
7 | 6 | 8, 9 | 4 |
8 | 0, 0, 4, 8 | 0, 5 | 1, 6, 7 |
9 | 2, 4, 4 | 0, 0 |
13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 8/11
Thứ 6 08/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 86 | 80 |
Giải 7 | 716 | 350 |
Giải 6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
Giải 5 | 5331 | 7678 |
Giải 4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
Giải 3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
Giải 2 | 15852 | 37692 |
Giải 1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 2, 7, 9 | |
1 | 6 | 3, 5 |
2 | 5 | 0 |
3 | 1, 4, 7 | 4, 5 |
4 | 0, 1, 9 | 2, 3, 6, 7, 7, 9 |
5 | 2, 2, 3, 6 | 0, 2 |
6 | 4 | |
7 | 8 | |
8 | 6 | 0, 8 |
9 | 3, 8 | 2 |
14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 7/11
Thứ 5 07/11 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 48 | 85 | 89 |
Giải 7 | 441 | 962 | 541 |
Giải 6 | 2596 8211 0681 | 1671 5552 4478 | 1072 6640 1404 |
Giải 5 | 9250 | 0406 | 4053 |
Giải 4 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 |
Giải 3 | 93050 52072 | 54807 53931 | 03651 43059 |
Giải 2 | 83387 | 64205 | 90864 |
Giải 1 | 34861 | 01962 | 58384 |
ĐB | 841294 | 255609 | 541834 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 0, 5, 6, 7, 9 | 4 | |
1 | 1, 9 | ||
2 | 6 | 7, 7 | |
3 | 1 | 1, 4, 7 | |
4 | 0, 1, 8 | 6 | 0, 1 |
5 | 0, 0, 2, 8 | 2 | 1, 3, 9 |
6 | 1 | 2, 2 | 1, 4, 5, 7 |
7 | 2 | 1, 2, 3, 8, 8 | 2 |
8 | 1, 7, 9 | 5, 6 | 4, 9 |
9 | 4, 6, 9 | 4 |
15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 6/11
Thứ 4 06/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 63 | 33 |
Giải 7 | 074 | 061 |
Giải 6 | 8255 5980 1315 | 7748 3022 9266 |
Giải 5 | 2528 | 4187 |
Giải 4 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
Giải 3 | 35965 19528 | 46575 75067 |
Giải 2 | 82141 | 24140 |
Giải 1 | 78773 | 87516 |
ĐB | 653585 | 863063 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0 | |
1 | 5 | 0, 6 |
2 | 5, 8, 8 | 2 |
3 | 1 | 3, 4 |
4 | 1, 5 | 0, 2, 8 |
5 | 5 | 6, 8 |
6 | 3, 3, 3, 5, 9 | 1, 3, 6, 7 |
7 | 3, 4, 7 | 5 |
8 | 0, 5 | 7 |
9 | 1 |
16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 5/11
Thứ 3 05/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 64 | 35 |
Giải 7 | 247 | 413 |
Giải 6 | 3091 0084 6394 | 7302 1786 1767 |
Giải 5 | 3905 | 1815 |
Giải 4 | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 |
Giải 3 | 58028 28138 | 82566 11638 |
Giải 2 | 08737 | 19413 |
Giải 1 | 36955 | 61225 |
ĐB | 491742 | 312058 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 5 | 2 |
1 | 3, 3, 5, 5 | |
2 | 0, 0, 6, 8, 9 | 5 |
3 | 7, 8 | 5, 8 |
4 | 2, 7 | 5, 5, 7 |
5 | 5 | 8 |
6 | 4, 9 | 6, 7, 7 |
7 | 0, 8 | |
8 | 4, 9 | 6 |
9 | 0, 1, 4 |
17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 4/11
Thứ 2 04/11 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 22 | 68 |
Giải 7 | 477 | 024 |
Giải 6 | 1311 8185 3960 | 6257 7113 9260 |
Giải 5 | 4669 | 3226 |
Giải 4 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 |
Giải 3 | 31598 66170 | 22708 59457 |
Giải 2 | 17597 | 34140 |
Giải 1 | 34482 | 31564 |
ĐB | 074334 | 379343 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 6, 8 | |
1 | 1 | 3 |
2 | 2, 5 | 4, 6, 6 |
3 | 3, 3, 4, 9 | 7 |
4 | 1 | 0, 3 |
5 | 7, 7 | |
6 | 0, 9 | 0, 4, 4, 7, 8 |
7 | 0, 7, 8 | 5 |
8 | 2, 2, 5 | |
9 | 7, 8 | 2 |
18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 3/11
Chủ nhật 03/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 62 | 15 | 61 |
Giải 7 | 601 | 743 | 229 |
Giải 6 | 3761 4582 0572 | 9497 8628 1090 | 1782 6657 6876 |
Giải 5 | 3255 | 0161 | 3011 |
Giải 4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
Giải 3 | 48440 53399 | 02377 77523 | 12407 42000 |
Giải 2 | 06282 | 13383 | 64651 |
Giải 1 | 06086 | 27278 | 60656 |
ĐB | 950381 | 921662 | 083283 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 1 | 0, 7, 8 | |
1 | 2, 9 | 5 | 1 |
2 | 8 | 0, 1, 1, 3, 8 | 9 |
3 | 5 | 1 | |
4 | 0 | 3, 4 | |
5 | 5 | 1, 6, 7 | |
6 | 1, 2, 4 | 1, 2 | 1, 1 |
7 | 2 | 0, 7, 7, 8, 9 | 6, 6 |
8 | 1, 2, 2, 4, 6, 7 | 3 | 2, 3, 6 |
9 | 9 | 0, 7 | 4, 5 |
19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 2/11
Thứ 7 02/11 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 31 | 82 | 66 |
Giải 7 | 592 | 718 | 661 |
Giải 6 | 2331 9775 1000 | 4036 3102 4867 | 0339 9687 1554 |
Giải 5 | 9832 | 9911 | 5031 |
Giải 4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 |
Giải 3 | 18814 04019 | 22361 39387 | 48342 50128 |
Giải 2 | 74801 | 00765 | 98469 |
Giải 1 | 70349 | 93861 | 31996 |
ĐB | 657409 | 963070 | 789160 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 0, 1, 9 | 2 | |
1 | 4, 7, 9 | 1, 1, 4, 4, 8, 8 | 8 |
2 | 8 | ||
3 | 1, 1, 2, 4, 6 | 6 | 1, 9 |
4 | 9, 9 | 2 | 2 |
5 | 4 | ||
6 | 1, 1, 5, 7, 8, 8 | 0, 1, 3, 3, 6, 9 | |
7 | 1, 3, 5 | 0 | 0, 4, 9 |
8 | 6 | 2, 7 | 0, 7 |
9 | 2 | 6 |
20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 1/11
Thứ 6 01/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 12 | 60 |
Giải 7 | 535 | 938 |
Giải 6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
Giải 5 | 3383 | 5861 |
Giải 4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
Giải 3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
Giải 2 | 16399 | 31198 |
Giải 1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 5, 5 | 4, 7, 7 |
1 | 2, 3 | 1, 3, 7 |
2 | 8, 8 | |
3 | 5, 8 | 8 |
4 | 1, 2, 7 | |
5 | 2, 8 | |
6 | 0, 1, 9 | |
7 | 2 | |
8 | 3, 5, 7, 9 | 5, 6 |
9 | 4, 7, 9 | 5, 6, 8 |
21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 31/10
Thứ 5 31/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 89 | 91 | 27 |
Giải 7 | 619 | 996 | 355 |
Giải 6 | 2883 4434 4069 | 5812 8072 7897 | 3476 9557 0558 |
Giải 5 | 3349 | 8235 | 4887 |
Giải 4 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 |
Giải 3 | 65469 51155 | 34668 70577 | 53070 49670 |
Giải 2 | 39093 | 19673 | 72963 |
Giải 1 | 78025 | 63547 | 59150 |
ĐB | 118793 | 980802 | 171350 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 1 | 2 | 8 |
1 | 9 | 2 | 1 |
2 | 5 | 7 | 7 |
3 | 4, 5 | 5, 7, 8 | 0 |
4 | 9 | 0, 7 | 8 |
5 | 5 | 7 | 0, 0, 5, 7, 8, 8 |
6 | 9, 9 | 8 | 3 |
7 | 4, 4 | 2, 3, 3, 7 | 0, 0, 6 |
8 | 3, 4, 9 | 1, 7 | |
9 | 2, 3, 3, 9 | 1, 5, 6, 7 | 4 |
22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 30/10
Thứ 4 30/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 41 | 68 |
Giải 7 | 177 | 943 |
Giải 6 | 9607 0346 8069 | 1535 9876 1365 |
Giải 5 | 8059 | 1678 |
Giải 4 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
Giải 3 | 88052 50428 | 93655 59193 |
Giải 2 | 03671 | 86770 |
Giải 1 | 98837 | 80096 |
ĐB | 136481 | 145723 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7 | 5 |
1 | 0 | 3 |
2 | 8 | 3 |
3 | 0, 2, 7 | 5, 5 |
4 | 1, 6, 7 | 3 |
5 | 2, 3, 4, 9 | 2, 5 |
6 | 7, 9 | 5, 8, 9 |
7 | 1, 7 | 0, 4, 6, 8 |
8 | 1 | |
9 | 3, 4, 6 |
23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 29/10
Thứ 3 29/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 20 | 21 |
Giải 7 | 450 | 147 |
Giải 6 | 3762 7647 6751 | 3679 3596 9993 |
Giải 5 | 6376 | 4240 |
Giải 4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
Giải 3 | 79375 70978 | 49113 93622 |
Giải 2 | 81409 | 13050 |
Giải 1 | 60653 | 46367 |
ĐB | 185855 | 070699 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 9 | |
1 | 2, 2, 3 | 2, 3 |
2 | 0 | 1, 2, 4 |
3 | 4, 9 | |
4 | 7 | 0, 3, 7 |
5 | 0, 1, 3, 5 | 0 |
6 | 2 | 7 |
7 | 5, 6, 8 | 5, 9 |
8 | 0, 6, 9, 9 | |
9 | 3, 6, 6, 9 |
24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 28/10
Thứ 2 28/10 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 33 | 70 |
Giải 7 | 281 | 951 |
Giải 6 | 2885 4733 6515 | 3858 5784 8741 |
Giải 5 | 5976 | 8368 |
Giải 4 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
Giải 3 | 23735 42882 | 60159 25073 |
Giải 2 | 21686 | 34961 |
Giải 1 | 50434 | 32958 |
ĐB | 304199 | 685419 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4 | |
1 | 5 | 9 |
2 | 5 | |
3 | 3, 3, 4, 5 | 5 |
4 | 2 | 0, 1, 9 |
5 | 1 | 1, 8, 8, 9 |
6 | 3 | 1, 1, 2, 8 |
7 | 6 | 0, 1, 3, 8 |
8 | 1, 1, 2, 4, 5, 6 | 4 |
9 | 9 |
25. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 27/10
Chủ nhật 27/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 68 | 16 | 03 |
Giải 7 | 647 | 693 | 336 |
Giải 6 | 4376 7715 1159 | 5384 4591 0556 | 1866 0738 3086 |
Giải 5 | 3684 | 2453 | 9257 |
