1. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 28/5
Thứ 4 28/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 47 | 72 | 12 |
Giải 7 | 529 | 862 | 847 |
Giải 6 | 4684 9251 9380 | 5906 7800 5189 | 5528 6783 2498 |
Giải 5 | 4598 | 4305 | 4944 |
Giải 4 | 86398 09115 55475 94984 12497 17605 09351 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
Giải 3 | 60095 47931 | 31845 87056 | 00647 75194 |
Giải 2 | 16560 | 18429 | 85540 |
Giải 1 | 04661 | 34559 | 32951 |
ĐB | 736368 | 741386 | 377055 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 5 | 0, 5, 6 | 1, 2, 5 |
1 | 5 | 2 | |
2 | 9 | 9 | 8 |
3 | 1 | 0 | |
4 | 7 | 4, 5 | 0, 4, 7, 7 |
5 | 1, 1 | 3, 6, 7, 9 | 1, 5, 7 |
6 | 0, 1, 8 | 2 | 0, 2 |
7 | 5 | 2, 5, 6 | 5 |
8 | 0, 4, 4 | 4, 6, 9 | 3 |
9 | 5, 7, 8, 8 | 4, 8 |
2. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 27/5
Thứ 3 27/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 24 | 36 | 00 |
Giải 7 | 607 | 686 | 657 |
Giải 6 | 6863 5724 9323 | 4173 6529 6185 | 2224 4425 9912 |
Giải 5 | 7438 | 5878 | 9285 |
Giải 4 | 77072 93217 77478 38384 05526 53422 13990 | 63014 75097 36850 80721 73756 86763 82675 | 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226 |
Giải 3 | 91738 58297 | 93855 05596 | 18468 25088 |
Giải 2 | 99002 | 23141 | 79454 |
Giải 1 | 63768 | 52668 | 36924 |
ĐB | 653664 | 921434 | 007172 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 2, 7 | 0 | |
1 | 7 | 4 | 2, 3 |
2 | 2, 3, 4, 4, 6 | 1, 9 | 0, 4, 4, 5, 6 |
3 | 8, 8 | 4, 6 | |
4 | 1 | 7, 8 | |
5 | 0, 5, 6 | 4, 7, 9 | |
6 | 3, 4, 8 | 3, 8 | 8 |
7 | 2, 8 | 3, 5, 8 | 2 |
8 | 4 | 5, 6 | 5, 7, 8 |
9 | 0, 7 | 6, 7 |
3. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 26/5
Thứ 2 26/05 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 60 | 43 | 17 |
Giải 7 | 371 | 773 | 783 |
Giải 6 | 1343 6514 9354 | 7782 7013 6162 | 9893 4091 6744 |
Giải 5 | 7017 | 7329 | 1047 |
Giải 4 | 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 | 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 | 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 |
Giải 3 | 94485 33274 | 22549 27296 | 04706 69802 |
Giải 2 | 11189 | 71069 | 60780 |
Giải 1 | 72305 | 82478 | 40216 |
ĐB | 824412 | 003001 | 367972 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 5, 6 | 1, 4, 5, 7 | 2, 6 |
1 | 2, 4, 7 | 2, 2, 3 | 4, 6, 7 |
2 | 9 | ||
3 | |||
4 | 3 | 0, 3, 8, 9 | 2, 4, 7, 7 |
5 | 4 | ||
6 | 0, 2, 9 | 2, 9 | |
7 | 1, 4, 5, 7 | 3, 8 | 2, 3, 6 |
8 | 5, 9, 9 | 2 | 0, 2, 3 |
9 | 5 | 6 | 1, 2, 3 |
4. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 25/5
Chủ nhật 25/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 75 | 29 | 05 |
Giải 7 | 178 | 785 | 439 |
Giải 6 | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
Giải 5 | 8476 | 2083 | 0103 |
Giải 4 | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
Giải 3 | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
Giải 2 | 93258 | 70278 | 29231 |
Giải 1 | 43906 | 75805 | 88959 |
ĐB | 068921 | 422286 | 402518 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 2, 6 | 0, 5 | 1, 3, 5 |
1 | 8 | 0, 1, 4 | 8, 8, 9 |
2 | 1, 4 | 8, 9 | 7 |
3 | 4 | 0, 1, 9 | |
4 | 0, 0 | ||
5 | 1, 2, 3, 8 | 4, 9 | |
6 | 9 | 2 | 3, 9 |
7 | 4, 5, 6, 8, 9 | 8 | 0, 3 |
8 | 0, 1 | 0, 1, 3, 5, 6, 7 | |
9 | 0 | 5, 6 |
5. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 24/5
Thứ 7 24/05 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải 7 | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải 6 | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải 5 | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải 4 | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải 3 | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải 2 | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
Giải 1 | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
ĐB | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 4 | 4 | 1, 1, 3 | 3 |
1 | 0, 7, 7 | 0 | 2, 6 | 9, 9 |
2 | 1 | 5, 7 | 2, 7, 7 | |
3 | 5 | 7 | 7, 7 | 8 |
4 | 0, 8 | 2, 2, 3, 3 | 1 | |
5 | 3 | 1, 2, 3, 8 | 3, 5 | 3, 7, 8 |
6 | 3, 5, 7, 8 | |||
7 | 3, 7, 8, 9 | 0 | 0, 4 | 3, 9, 9 |
8 | 1, 5, 5, 8 | 6, 7, 8 | 2, 2 | |
9 | 1, 5, 6 | 0, 3 | 2, 8 |
6. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 23/5
Thứ 6 23/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 37 | 70 | 05 |
Giải 7 | 637 | 160 | 979 |
Giải 6 | 0674 0818 4470 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 |
Giải 5 | 3944 | 4904 | 8363 |
Giải 4 | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 |
Giải 3 | 77407 16557 | 95688 36126 | 02923 79354 |
Giải 2 | 58320 | 90476 | 08472 |
Giải 1 | 34687 | 60360 | 78035 |
ĐB | 019451 | 242096 | 059750 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 7 | 4, 8 | 0, 5 |
1 | 6, 8, 9 | 8 | 9 |
2 | 0, 5 | 6 | 3 |
3 | 5, 7, 7 | 1, 5 | 5, 8 |
4 | 4 | 6 | 3, 3 |
5 | 1, 7, 8 | 0, 4, 8 | |
6 | 0, 0, 5 | 3, 8, 9 | |
7 | 0, 2, 4, 4 | 0, 0, 2, 6 | 2, 9 |
8 | 7 | 4, 8, 9 | 3 |
9 | 6 | 5 |
7. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 22/5
Thứ 5 22/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 81 | 27 | 50 |
Giải 7 | 694 | 163 | 361 |
Giải 6 | 2825 6347 1244 | 5513 5009 1426 | 3322 4455 5304 |
Giải 5 | 1204 | 8475 | 4592 |
Giải 4 | 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 |
Giải 3 | 66662 14627 | 53313 57642 | 78818 64494 |
Giải 2 | 32548 | 52236 | 05252 |
Giải 1 | 62764 | 49482 | 50973 |
ĐB | 641435 | 072325 | 044826 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 4 | 9 | 2, 4 |
1 | 3, 3, 5 | 5, 5, 8, 8 | |
2 | 5, 6, 7 | 5, 6, 7 | 2, 6 |
3 | 5, 8, 9 | 4, 4, 6 | 2 |
4 | 4, 7, 8, 9 | 2, 3, 7 | 9 |
5 | 0 | 0, 2, 5 | |
6 | 2, 4, 6 | 1, 3 | 1 |
7 | 5 | 3, 5 | |
8 | 0, 1 | 2 | |
9 | 4 | 4 | 2, 4 |
8. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 21/5
Thứ 4 21/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 01 | 96 | 19 |
Giải 7 | 098 | 539 | 385 |
Giải 6 | 5091 3823 8456 | 7973 7894 0309 | 7766 3205 3465 |
Giải 5 | 4947 | 7082 | 2599 |
Giải 4 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
Giải 3 | 50200 43774 | 40886 87276 | 83574 90875 |
Giải 2 | 58110 | 53529 | 52029 |
Giải 1 | 30574 | 37791 | 77853 |
ĐB | 726660 | 575375 | 307905 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 0, 1, 6 | 6, 9 | 5, 5 |
1 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 7, 9 | 9 |
3 | 6, 7 | 9 | |
4 | 7 | 9 | 8 |
5 | 6 | 5 | 3 |
6 | 0 | 5, 7 | 3, 5, 6, 6 |
7 | 4, 4, 5, 9 | 3, 5, 6 | 4, 5 |
8 | 8 | 2, 6 | 0, 5, 8 |
9 | 1, 5, 8 | 1, 1, 4, 6 | 5, 9, 9 |
9. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 20/5
Thứ 3 20/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | 01 | 38 |
Giải 7 | 884 | 256 | 242 |
Giải 6 | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
Giải 5 | 1772 | 0611 | 4438 |
Giải 4 | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
Giải 3 | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
Giải 2 | 91200 | 69726 | 04534 |
Giải 1 | 17426 | 57023 | 20210 |
ĐB | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 0, 4 | 0, 0, 1, 2 | 6 |
1 | 1, 5, 8, 9 | 1, 4 | 0, 7 |
2 | 1, 5, 6 | 3, 6 | 0, 1, 3 |
3 | 1 | 0, 4, 7, 8, 8 | |
4 | 1, 1, 3, 7 | 2 | |
5 | 5 | 1, 2, 6 | |
6 | 7 | 3 | 2, 2, 7 |
7 | 2 | 4 | 1 |
8 | 0, 4 | 7 | 1, 4 |
9 | 2, 8, 9 |
10. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 19/5
Thứ 2 19/05 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 26 | 34 | 92 |
Giải 7 | 380 | 332 | 424 |
Giải 6 | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
Giải 5 | 5574 | 3786 | 7172 |
Giải 4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
Giải 3 | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
Giải 2 | 22517 | 34498 | 75438 |
Giải 1 | 44650 | 09889 | 73369 |
ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | |||
1 | 7 | 3, 4 | |
2 | 6, 8 | 3, 8 | 1, 4, 9 |
3 | 6 | 0, 2, 4 | 1, 6, 8 |
4 | 2, 6 | 7, 9 | 5, 6 |
5 | 0, 4 | 4, 7 | 0, 4 |
6 | 0, 3, 9 | 6, 7, 7 | 8, 9 |
7 | 4, 8 | 2, 3 | |
8 | 0, 2, 8, 9, 9 | 2, 6, 9 | |
9 | 0, 2, 8 | 0, 2 |
11. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 18/5
Chủ nhật 18/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 39 | 58 | 28 |
Giải 7 | 751 | 920 | 228 |
Giải 6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
Giải 5 | 3715 | 3220 | 0934 |
Giải 4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
Giải 3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
Giải 2 | 50033 | 92981 | 83353 |
Giải 1 | 04673 | 15282 | 24064 |
ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 3, 9 | 5 | |
1 | 2, 5 | ||
2 | 0 | 0, 0, 6 | 2, 6, 7, 8, 8 |
3 | 1, 3, 6, 9 | 7 | 4 |
4 | 3, 5 | 7 | |
5 | 1 | 0, 8, 8 | 0, 3, 3 |
6 | 6 | 1 | 4 |
7 | 3, 6 | 2, 8 | |
8 | 7 | 0, 1, 2, 8 | 0, 2, 5, 9 |
9 | 4, 7 | 0, 1, 2, 8, 8 | 8 |
12. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 17/5
Thứ 7 17/05 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
Giải 7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
Giải 6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
Giải 5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
Giải 4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
Giải 3 | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
Giải 2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
Giải 1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 1 | 0, 1, 4, 7, 9 | 2, 3, 8 | |
1 | 3, 6, 7 | 8 | 4, 4, 8 | |
2 | 0, 2 | 4, 5, 7, 9 | ||
3 | 3 | 3, 8 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | 2, 9 | 5, 6 | 8 | 1 |
6 | 3, 4, 5 | 6 | 8 | |
7 | 0, 4, 4 | 3 | 4, 5, 7, 7 | 0, 7 |
8 | 5, 7 | 3, 5 | 6, 8 | 2, 3 |
9 | 4, 4, 4, 6 | 2, 4, 5, 6 | 2 | 1, 4, 4, 7 |
13. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 16/5
Thứ 6 16/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 81 | 80 | 28 |
Giải 7 | 018 | 565 | 245 |
Giải 6 | 3170 8912 7298 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 |
Giải 5 | 8812 | 9793 | 4116 |
Giải 4 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
Giải 3 | 27945 35946 | 82787 41457 | 94234 35348 |
Giải 2 | 69280 | 29198 | 79820 |
Giải 1 | 71764 | 60690 | 41037 |
ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 1 | 1, 1, 4, 4 | |
1 | 2, 2, 8 | 8 | 6 |
2 | 3 | 0, 8 | |
3 | 9 | 2 | 0, 1, 4, 7 |
4 | 5, 6, 7 | 2, 7 | 0, 5, 8 |
5 | 4, 7 | 4 | |
6 | 4 | 5, 9 | 7, 8 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 0, 0, 1, 2, 8, 9 | 0, 3, 7, 9 | |
9 | 2, 8 | 0, 3, 6, 8 | 5 |
14. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 15/5
Thứ 5 15/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 16 | 38 | 59 |
Giải 7 | 836 | 916 | 596 |
Giải 6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
Giải 5 | 4952 | 0042 | 7699 |
Giải 4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
Giải 3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
Giải 2 | 48356 | 54484 | 45555 |
Giải 1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 0 | 1, 8 | |
1 | 2, 5, 6 | 0, 4, 6, 7 | 3 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 4, 6, 9 | 6, 8 | 1, 6 |
4 | 2, 2, 6, 9 | 9 | |
5 | 1, 2, 6 | 2, 9 | 1, 5, 5, 9 |
6 | 6 | ||
7 | 0, 5, 8, 9, 9 | 3, 9 | |
8 | 0, 2, 4, 5 | 2, 4 | |
9 | 7, 8 | 2, 6, 9 |
15. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 14/5
Thứ 4 14/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 13 | 35 | 67 |
Giải 7 | 839 | 164 | 253 |
Giải 6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
Giải 5 | 1706 | 6833 | 1674 |
Giải 4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
Giải 3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
Giải 2 | 28804 | 78107 | 90916 |
Giải 1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 4, 6 | 7, 7, 8 | 0, 3, 6 |
1 | 3 | 6 | 4, 6 |
2 | 0, 5, 9 | 6 | |
3 | 0, 9, 9 | 0, 3, 5, 9 | 0, 0, 4 |
4 | 8 | 6 | 5, 8 |
5 | 6 | 1, 8 | 2, 3 |
6 | 5 | 1, 4, 4, 8, 9 | 7 |
7 | 1, 2 | 4, 4 | |
8 | 4, 4, 5 | 4 | 0, 2 |
9 | 5 | 3 |
16. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 13/5
Thứ 3 13/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 73 | 55 | 60 |
Giải 7 | 428 | 272 | 608 |
Giải 6 | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
Giải 5 | 4831 | 9224 | 4717 |
Giải 4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
Giải 3 | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
Giải 2 | 18674 | 72304 | 87388 |
Giải 1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 2 | 4, 9 | 8 |
1 | 7, 7, 8 | ||
2 | 6, 6, 8 | 4 | 5 |
3 | 1, 5, 7 | 1, 4, 6 | 1, 1 |
4 | 1, 4 | 8 | |
5 | 1, 1 | 2, 5, 7, 8, 8 | 8, 9 |
6 | 8 | 0, 0 | 0, 2 |
7 | 3, 4, 8, 8 | 0, 2 | 2 |
8 | 7 | 2 | 2, 5, 8 |
9 | 2, 5, 7 | 4, 5 |
17. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 12/5
Thứ 2 12/05 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | 10 | 24 |
Giải 7 | 632 | 725 | 221 |
Giải 6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
Giải 5 | 3134 | 4382 | 4756 |
Giải 4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
Giải 3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
Giải 2 | 86183 | 23785 | 09533 |
Giải 1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 1 | 4 | 0, 0, 1 |
1 | 3, 5, 6 | 0, 0, 8 | 5, 6 |
2 | 5 | 0, 1, 4 | |
3 | 2, 3, 4 | 2 | 3 |
4 | 1, 6 | 3, 6 | 5, 6 |
5 | 7 | 4, 6 | |
6 | 4, 4, 7, 7 | 0, 3 | 8 |
7 | 1 | 1, 9 | 1, 8 |
8 | 3, 5, 7 | 0, 2, 4, 5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
18. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 11/5
Chủ nhật 11/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 53 | 82 | 25 |
Giải 7 | 844 | 415 | 852 |
Giải 6 | 0013 5908 3418 | 8406 3578 7363 | 7798 1943 1563 |
Giải 5 | 7151 | 2000 | 7121 |
Giải 4 | 70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 | 79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 | 51075 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
Giải 3 | 91755 87019 | 33309 94197 | 88750 50125 |
Giải 2 | 54442 | 73733 | 35510 |
Giải 1 | 76967 | 29810 | 26133 |
ĐB | 575634 | 451203 | 751050 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 8 | 0, 0, 3, 6, 8, 9 | 5 |
1 | 2, 3, 8, 9 | 0, 5 | 0 |
2 | 0, 1, 1, 5, 5 | ||
3 | 4, 7 | 3 | 3 |
4 | 2, 4 | 1, 1, 3 | |
5 | 1, 3, 5, 5 | 9 | 0, 0, 2 |
6 | 3, 7, 9 | 3, 9 | 3 |
7 | 8, 8 | 3, 5 | |
8 | 1 | 2, 5 | |
9 | 6 | 7, 8 | 8 |
19. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 10/5
Thứ 7 10/05 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 35 | 54 | 23 | 39 |
Giải 7 | 777 | 860 | 402 | 466 |
Giải 6 | 7275 8839 8703 | 8350 8496 9349 | 4328 4364 9108 | 6037 9155 0685 |
Giải 5 | 2713 | 5822 | 9832 | 5305 |
Giải 4 | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 | 25945 98724 87551 25934 46888 88514 84439 | 99625 70188 34348 02447 94430 65390 38793 | 47558 59048 38509 76826 90398 25390 42587 |
Giải 3 | 36295 04057 | 80221 14599 | 99744 71532 | 70920 59739 |
Giải 2 | 84659 | 56104 | 58668 | 62220 |
Giải 1 | 22310 | 55899 | 06579 | 01225 |
ĐB | 879451 | 290181 | 109415 | 403335 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 0, 3 | 4 | 2, 8 | 5, 9 |
1 | 0, 3 | 4 | 5 | |
2 | 1, 2, 4 | 3, 5, 8 | 0, 0, 5, 6 | |
3 | 4, 5, 9 | 4, 9 | 0, 2, 2 | 5, 7, 9, 9 |
4 | 4 | 5, 9 | 4, 7, 8 | 8 |
5 | 1, 2, 7, 9 | 0, 1, 4 | 5, 8 | |
6 | 2 | 0 | 4, 8 | 6 |
7 | 5, 6, 7, 8 | 9 | ||
8 | 1, 8 | 8 | 5, 7 | |
9 | 5 | 6, 9, 9 | 0, 3 | 0, 8 |
20. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 9/5
Thứ 6 09/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 11 | 23 | 92 |
Giải 7 | 111 | 909 | 442 |
Giải 6 | 3650 8004 2977 | 7296 4030 7776 | 5882 0215 6895 |
Giải 5 | 7413 | 5457 | 9022 |
Giải 4 | 94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 | 93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 | 87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
Giải 3 | 03200 59457 | 86915 87237 | 65284 15456 |
Giải 2 | 52918 | 21034 | 39332 |
Giải 1 | 85042 | 19891 | 40394 |
ĐB | 297294 | 314988 | 020200 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 0, 4 | 9 | 0 |
1 | 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 | 5 | 4, 4, 5 |
2 | 7 | 3, 3 | 2, 9 |
3 | 0, 0, 4, 7 | 2 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 0, 7 | 0, 4, 7, 7 | 6 |
6 | 1, 7 | 1 | |
7 | 7, 7 | 6 | 4, 5, 6 |
8 | 8 | 2, 4 | |
9 | 4 | 1, 2, 6 | 1, 2, 4, 5 |
21. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 8/5
Thứ 5 08/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 35 | 82 | 13 |
Giải 7 | 862 | 580 | 778 |
Giải 6 | 3137 2859 5437 | 5286 8686 4280 | 2409 0737 8644 |
Giải 5 | 6732 | 0334 | 6539 |
