1. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 21/4
Thứ 2 21/04 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 49 | 30 | 71 |
Giải 7 | 866 | 140 | 684 |
Giải 6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
Giải 5 | 6182 | 7817 | 4826 |
Giải 4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
Giải 3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
Giải 2 | 64389 | 21550 | 14617 |
Giải 1 | 92063 | 59475 | 20386 |
ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 0, 6, 6, 8 | 1 | 1, 4 |
1 | 0, 2 | 1, 3, 7 | 4, 7 |
2 | 5, 5, 9 | 1, 3, 9 | 2, 6 |
3 | 0, 3 | 3, 3, 9 | |
4 | 9 | 0, 7 | |
5 | 0, 2, 3 | ||
6 | 3, 6 | 2, 4 | |
7 | 1, 3 | 5, 6 | 1, 6 |
8 | 2, 3, 9 | 6, 9 | 1, 3, 4, 6 |
9 | 9 | 2 |
2. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 20/4
Chủ nhật 20/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 53 | 56 | 98 |
Giải 7 | 556 | 992 | 698 |
Giải 6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
Giải 5 | 6209 | 7532 | 5409 |
Giải 4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
Giải 3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
Giải 2 | 11166 | 85877 | 68422 |
Giải 1 | 22444 | 95472 | 04094 |
ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 3, 3, 9 | 5 | 0, 1, 2, 9, 9 |
1 | 4 | 8, 9 | 1, 4, 7 |
2 | 1 | 2, 4 | |
3 | 0, 3, 7 | 2 | 2 |
4 | 1, 4 | 0, 0, 7 | 2 |
5 | 0, 3, 6 | 6 | |
6 | 0, 1, 5, 6 | 5, 6, 7 | 6 |
7 | 3, 7 | 0, 2, 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 2, 7 | 1, 4, 4, 8, 8 |
3. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 19/4
Thứ 7 19/04 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
Giải 7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
Giải 6 | 3952 3408 1251 | 4943 1064 6181 | 5631 2634 0475 | 0796 3838 0968 |
Giải 5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
Giải 4 | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 |
Giải 3 | 36231 25651 | 21625 04412 | 49700 53308 | 94695 51310 |
Giải 2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
Giải 1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 0, 2, 7, 8 | 7, 8 | 0, 8 | 1, 9 |
1 | 2, 4, 9, 9 | 0, 2, 6, 8 | 0, 1, 2 | |
2 | 4, 4, 5, 5 | 5, 6 | 5 | |
3 | 0, 1 | 1, 2, 4, 8 | 8 | |
4 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 1, 1, 2 | 9 | 2 | 0, 4, 6 |
6 | 4, 6, 7 | 4 | 2 | 8 |
7 | 0, 0, 8 | 5, 9 | 4, 5, 9 | 6, 6 |
8 | 0, 1, 9 | 0, 0, 3 | ||
9 | 3, 6 | 5, 6 |
4. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 18/4
Thứ 6 18/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 01 | 53 | 63 |
Giải 7 | 741 | 844 | 589 |
Giải 6 | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
Giải 5 | 9344 | 7121 | 8377 |
Giải 4 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
Giải 3 | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
Giải 2 | 63464 | 58814 | 84666 |
Giải 1 | 31756 | 14236 | 72303 |
ĐB | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 1, 9 | 6, 9 | 3, 5 |
1 | 0, 1 | 1, 4 | 4 |
2 | 7 | 1, 4 | 6 |
3 | 7 | 1, 6, 6, 8, 8 | 0, 1 |
4 | 1, 2, 4 | 4 | |
5 | 6, 8 | 3, 7 | 1, 9, 9 |
6 | 4, 9 | 7 | 3, 6, 8, 9 |
7 | 0, 0, 3 | 7 | 3, 7 |
8 | 6 | 1, 9 | |
9 | 1, 5 | 6 | 9 |
5. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 17/4
Thứ 5 17/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 87 | 63 | 35 |
Giải 7 | 829 | 166 | 278 |
Giải 6 | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 | 5709 6320 5682 |
Giải 5 | 5467 | 1060 | 7640 |
Giải 4 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
Giải 3 | 87594 03173 | 07455 62126 | 12498 33565 |
Giải 2 | 09652 | 92074 | 63620 |
Giải 1 | 02488 | 44132 | 34407 |
ĐB | 697070 | 717323 | 646269 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 7, 7 | 7, 9 | |
1 | 0, 6 | 4 | 3 |
2 | 9 | 3, 6, 7, 9 | 0, 0 |
3 | 0, 6 | 2, 7 | 3, 3, 5, 5 |
4 | 0, 9 | ||
5 | 2, 3, 7 | 5, 6, 7 | |
6 | 7, 9 | 0, 2, 3, 6 | 0, 5, 9 |
7 | 0, 3 | 1, 3, 4 | 8 |
8 | 7, 8 | 2 | 2, 5 |
9 | 4, 4 | 8 |
6. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 16/4
Thứ 4 16/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 38 | 00 | 75 |
Giải 7 | 518 | 266 | 438 |
Giải 6 | 3618 3338 4793 | 7988 6245 0779 | 2412 0449 5332 |
Giải 5 | 2350 | 5571 | 6684 |
Giải 4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | 35528 08481 07605 55866 84381 75844 33295 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
Giải 3 | 85563 08823 | 35839 93941 | 97324 60049 |
Giải 2 | 84024 | 56824 | 24695 |
Giải 1 | 72163 | 30796 | 37443 |
ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 1, 7 | 0, 5 | |
1 | 1, 8, 8 | 2, 9 | |
2 | 3, 4 | 4, 8 | 4 |
3 | 7, 8, 8 | 9 | 2, 6, 8 |
4 | 9 | 1, 4, 5 | 3, 7, 9, 9 |
5 | 0, 0, 4 | 0 | |
6 | 3, 3 | 6, 6 | 1 |
7 | 1, 9 | 5 | |
8 | 1, 1, 8 | 0, 4, 4 | |
9 | 3, 9 | 4, 5, 6 | 2, 5 |
7. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 15/4
Thứ 3 15/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | 64 | 65 |
Giải 7 | 932 | 446 | 522 |
Giải 6 | 5274 4939 4256 | 2290 8833 0728 | 7641 2220 6209 |
Giải 5 | 1050 | 5100 | 5268 |
Giải 4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 | 58654 17103 88720 63197 45971 85000 40499 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
Giải 3 | 87920 00657 | 30853 91898 | 51230 55881 |
Giải 2 | 30456 | 12214 | 42932 |
Giải 1 | 32481 | 15659 | 25248 |
ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 1, 2, 8 | 0, 0, 3 | 1, 9 |
1 | 4 | ||
2 | 0, 0 | 0, 8 | 0, 0, 2 |
3 | 2, 9 | 3 | 0, 2, 5 |
4 | 6 | 1, 8 | |
5 | 0, 4, 5, 6, 6, 7 | 3, 4, 9 | |
6 | 0, 1 | 4 | 2, 5, 8 |
7 | 4 | 1, 1 | 2, 7 |
8 | 1 | 1, 3 | |
9 | 5 | 0, 7, 8, 9 | 5 |
8. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 14/4
Thứ 2 14/04 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 61 | 12 | 71 |
Giải 7 | 730 | 639 | 856 |
Giải 6 | 9465 3776 6429 | 8335 4100 2899 | 0015 3368 2424 |
Giải 5 | 0654 | 1660 | 9087 |
Giải 4 | 22944 33223 31070 84876 18265 98828 77462 | 07032 80477 32937 27529 24290 43247 26252 | 28140 73000 75656 92318 84467 76041 00349 |
Giải 3 | 79795 70029 | 64373 05072 | 82555 06271 |
Giải 2 | 91587 | 87474 | 52828 |
Giải 1 | 24550 | 26749 | 91493 |
ĐB | 499030 | 382771 | 846360 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 5, 8 | |
2 | 3, 8, 9, 9 | 9 | 4, 8 |
3 | 0, 0 | 2, 5, 7, 9 | |
4 | 4 | 7, 9 | 0, 1, 9 |
5 | 0, 4 | 2 | 5, 6, 6 |
6 | 1, 2, 5, 5 | 0 | 0, 7, 8 |
7 | 0, 6, 6 | 1, 2, 3, 4, 7 | 1, 1 |
8 | 7 | 7 | |
9 | 5 | 0, 9 | 3 |
9. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 13/4
Chủ nhật 13/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 07 | 16 | 14 |
Giải 7 | 094 | 747 | 039 |
Giải 6 | 5180 1386 3015 | 7685 9924 8343 | 1400 5146 6162 |
Giải 5 | 9758 | 1693 | 1843 |
Giải 4 | 95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 | 04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 | 12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 |
Giải 3 | 48930 48822 | 10949 78796 | 75180 43843 |
Giải 2 | 69006 | 19002 | 14672 |
Giải 1 | 38772 | 76669 | 53858 |
ĐB | 589641 | 386120 | 148827 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 5, 6, 7 | 2 | 0, 3, 4 |
1 | 5 | 6 | 4, 4 |
2 | 2, 4 | 0, 4 | 7 |
3 | 0, 3 | 2 | 9 |
4 | 1, 6 | 3, 7, 9 | 2, 3, 3, 6 |
5 | 4, 8 | 1, 6, 7 | 8 |
6 | 6 | 1, 9 | 2 |
7 | 2 | 4 | 2, 4, 8 |
8 | 0, 6, 7 | 5, 7 | 0, 3 |
9 | 4 | 3, 6 |
10. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 12/4
Thứ 7 12/04 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 44 | 92 | 18 | 82 |
Giải 7 | 079 | 731 | 611 | 432 |
Giải 6 | 1037 3383 0270 | 2628 6026 8025 | 5659 2903 5928 | 8627 9994 1314 |
Giải 5 | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
Giải 4 | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
Giải 3 | 71610 57854 | 94562 60365 | 56735 59498 | 01411 70451 |
Giải 2 | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
Giải 1 | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 3 | 7, 8 | ||
1 | 0 | 8 | 0, 1, 2, 8 | 1, 4, 4, 6, 7 |
2 | 4 | 5, 6, 8, 9 | 2, 4, 8 | 5, 7 |
3 | 7 | 1, 3, 4, 6 | 5 | 2, 5 |
4 | 4, 8 | 0, 3, 4 | ||
5 | 4, 4, 6, 7 | 4 | 8, 8, 9 | 1 |
6 | 3, 4 | 1, 2, 5 | 3, 9 | 1 |
7 | 0, 1, 3, 6, 9, 9 | 9 | 1, 4 | 2 |
8 | 3 | 5 | 0, 2, 2 | |
9 | 2 | 8 | 4 |
11. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 11/4
Thứ 6 11/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 37 | 92 | 07 |
Giải 7 | 738 | 007 | 747 |
Giải 6 | 2883 3407 5638 | 1638 7412 3204 | 0204 4341 0818 |
Giải 5 | 5917 | 0895 | 9954 |
Giải 4 | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 | 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 | 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 |
Giải 3 | 97779 97524 | 75123 15273 | 21316 06496 |
Giải 2 | 99468 | 47453 | 07414 |
Giải 1 | 98769 | 53458 | 61041 |
ĐB | 148882 | 299132 | 722182 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 7 | 4, 6, 7, 8 | 3, 4, 7 |
1 | 4, 7 | 0, 2, 2 | 4, 6, 8 |
2 | 4 | 3 | 0 |
3 | 7, 8, 8 | 2, 8, 8 | |
4 | 1, 1, 5, 7 | ||
5 | 3, 8 | 2, 4 | |
6 | 5, 6, 8, 8, 9 | 6, 6 | |
7 | 5, 9 | 3, 5 | 2 |
8 | 2, 3, 7, 8 | 1 | 2 |
9 | 2, 5 | 6 |
12. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 10/4
Thứ 5 10/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 35 | 78 | 89 |
Giải 7 | 102 | 878 | 397 |
Giải 6 | 3700 0340 2441 | 9203 8346 8790 | 3481 9426 8273 |
Giải 5 | 0826 | 2444 | 1660 |
Giải 4 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 | 96506 63236 50597 02681 35472 79356 79550 | 43306 14117 71034 14363 22350 57520 68434 |
Giải 3 | 45114 87260 | 59890 53669 | 09888 46072 |
Giải 2 | 71799 | 53916 | 34899 |
Giải 1 | 05919 | 99011 | 91659 |
ĐB | 479767 | 029782 | 435035 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 0, 2, 9 | 3, 6 | 6 |
1 | 4, 9 | 1, 6 | 7 |
2 | 0, 6, 6 | 0, 6 | |
3 | 5 | 6 | 4, 4, 5 |
4 | 0, 1, 8, 9 | 4, 6 | |
5 | 0, 6 | 0, 9 | |
6 | 0, 2, 7 | 9 | 0, 3 |
7 | 2, 8, 8 | 2, 3 | |
8 | 9 | 1, 2 | 1, 8, 9 |
9 | 9 | 0, 0, 7 | 7, 9 |
13. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 9/4
Thứ 4 09/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 21 | 11 | 67 |
Giải 7 | 130 | 054 | 561 |
Giải 6 | 3882 4783 7822 | 4155 4686 7864 | 3732 7849 7251 |
Giải 5 | 8434 | 7989 | 5063 |
Giải 4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
Giải 3 | 08252 04159 | 57128 33414 | 74580 77060 |
Giải 2 | 48647 | 35828 | 19733 |
Giải 1 | 43653 | 38295 | 73358 |
ĐB | 987073 | 412855 | 036423 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 6 | 4 | |
1 | 0, 1, 4 | 1, 6 | |
2 | 1, 2 | 8, 8 | 3, 7 |
3 | 0, 4 | 7 | 0, 2, 3 |
4 | 6, 7, 7 | 7 | 9 |
5 | 2, 3, 6, 7, 9 | 4, 5, 5, 5 | 1, 8 |
6 | 7, 9 | 4, 6 | 0, 1, 3, 7 |
7 | 3, 6 | 8 | |
8 | 2, 3 | 6, 7, 9 | 0, 9 |
9 | 5 |
14. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 8/4
Thứ 3 08/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 21 | 93 | 84 |
Giải 7 | 038 | 947 | 003 |
Giải 6 | 5578 4028 3958 | 3605 8024 5750 | 0486 4908 6975 |
Giải 5 | 6018 | 2239 | 2319 |
Giải 4 | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 | 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 |
Giải 3 | 64204 45510 | 82411 88014 | 19089 80539 |
Giải 2 | 99853 | 46766 | 00573 |
Giải 1 | 88823 | 40165 | 09645 |
ĐB | 588389 | 883663 | 665103 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 4, 8 | 5 | 1, 3, 3, 5, 8 |
1 | 0, 8 | 1, 4, 4, 6 | 9 |
2 | 1, 3, 8 | 4 | |
3 | 3, 8 | 6, 9 | 9 |
4 | 7 | 5 | |
5 | 2, 2, 3, 8 | 0, 1 | |
6 | 0 | 1, 3, 4, 5, 6 | 2 |
7 | 8, 8 | 1, 3, 5 | |
8 | 9 | 4, 6, 9 | |
9 | 2 | 3, 7 | 3, 3, 5 |
15. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 7/4
Thứ 2 07/04 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 54 | 86 | 50 |
Giải 7 | 957 | 169 | 184 |
Giải 6 | 2889 3278 3598 | 0341 6274 0387 | 5053 1783 4227 |
Giải 5 | 6732 | 7547 | 3293 |
Giải 4 | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 |
Giải 3 | 86251 70329 | 54918 79466 | 96722 15849 |
Giải 2 | 76834 | 83127 | 45160 |
Giải 1 | 50914 | 14585 | 17193 |
ĐB | 166943 | 707033 | 899700 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 1, 5 | 0 | |
1 | 4, 6 | 8 | 4, 7 |
2 | 5, 9 | 7 | 2, 7, 8, 8 |
3 | 2, 4, 6 | 3 | |
4 | 3 | 1, 2, 7, 8 | 4, 9 |
5 | 1, 4, 7 | 4 | 0, 3, 6 |
6 | 0, 3, 4 | 6, 9 | 0, 6 |
7 | 8 | 4, 7 | |
8 | 9 | 5, 6, 6, 7 | 3, 4 |
9 | 0, 8 | 3, 3 |
16. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 6/4
Chủ nhật 06/04 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 61 | 54 | 91 |
Giải 7 | 955 | 527 | 131 |
Giải 6 | 5935 8852 2415 | 2692 0265 8568 | 5572 3906 6717 |
Giải 5 | 2506 | 3057 | 1846 |
Giải 4 | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
Giải 3 | 57127 29527 | 20136 84295 | 61517 66281 |
Giải 2 | 09165 | 64996 | 02465 |
Giải 1 | 51931 | 82687 | 75120 |
ĐB | 305233 | 563009 | 162630 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 6 | 9 | 2, 6, 9 |
1 | 5, 6 | 7, 7 | |
2 | 0, 6, 7, 7 | 3, 7, 9 | 0 |
3 | 1, 3, 5 | 0, 6 | 0, 1 |
4 | 6 | ||
5 | 2, 5, 5 | 1, 2, 4, 6, 7 | 9 |
6 | 1, 5 | 5, 8 | 5, 7, 8 |
7 | 8 | 2 | |
8 | 9 | 7 | 1, 6, 7 |
9 | 1, 2 | 2, 5, 6 | 1 |
17. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 5/4
Thứ 7 05/04 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 77 | 10 | 51 | 89 |
Giải 7 | 840 | 662 | 495 | 409 |
Giải 6 | 9720 8316 6218 | 5412 4254 4252 | 7011 0604 5401 | 7884 9133 0613 |
Giải 5 | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 |
Giải 4 | 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 | 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 | 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 | 47597 95322 58150 20289 01283 74635 36024 |
Giải 3 | 08697 10656 | 47514 57079 | 77609 51571 | 62780 03424 |
Giải 2 | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 |
Giải 1 | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 |
ĐB | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 2 | 1, 4, 9 | 9 | |
1 | 5, 6, 7, 8 | 0, 2, 2, 4 | 1 | 3 |
2 | 0, 8 | 1, 1 | 3 | 2, 4, 4 |
3 | 9 | 3 | 1, 3, 5 | 3, 5 |
4 | 0, 0 | 8 | 3 | |
5 | 6 | 0, 2, 4 | 1, 7 | 0 |
6 | 3, 5, 6 | 2, 8 | 1, 2 | 0 |
7 | 7 | 2, 3, 9 | 1, 8 | 3 |
8 | 1, 7 | 2 | 0, 3, 4, 4, 9, 9 | |
9 | 1, 4, 7, 8 | 1, 5 | 7 |
18. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 4/4
Thứ 6 04/04 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 01 | 66 | 74 |
Giải 7 | 238 | 997 | 993 |
Giải 6 | 0422 5464 1922 | 9218 3572 0725 | 2411 2883 7676 |
Giải 5 | 0562 | 3668 | 4884 |
Giải 4 | 42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 | 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 | 27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090 |
Giải 3 | 61406 49962 | 49511 84422 | 65982 96463 |
Giải 2 | 96071 | 88937 | 69438 |
Giải 1 | 80640 | 76712 | 33317 |
ĐB | 575878 | 919977 | 179009 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 1, 6 | 9, 9 | 4, 5, 9 |
1 | 0, 1, 2, 8 | 1, 2, 7 | |
2 | 2, 2 | 2, 5 | |
3 | 1, 1, 8, 8 | 3, 4, 7 | 8 |
4 | 0, 1 | ||
5 | 4, 9 | ||
6 | 2, 2, 4, 9 | 6, 8 | 3 |
7 | 1, 8, 9 | 2, 7 | 4, 4, 6 |
8 | 2, 3, 4 | ||
9 | 5 | 2, 7, 8 | 0, 3 |
19. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 3/4
Thứ 5 03/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | 74 | 28 |
Giải 7 | 154 | 278 | 348 |
Giải 6 | 9058 5508 3384 | 2026 8739 8958 | 3664 8518 7217 |
Giải 5 | 6614 | 0943 | 9287 |
Giải 4 | 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 | 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 | 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 |
Giải 3 | 33254 24911 | 35273 49879 | 27752 35500 |
Giải 2 | 61523 | 74617 | 98644 |
Giải 1 | 20708 | 37818 | 61912 |
ĐB | 030531 | 170075 | 351962 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 8, 8, 8 | 9 | 0 |
1 | 1, 4, 8 | 7, 8 | 2, 2, 7, 8 |
2 | 3 | 6 | 8 |
3 | 1, 2, 8 | 9 | 4 |
4 | 1, 8 | 1, 3, 3 | 4, 8 |
5 | 4, 4, 8 | 8 | 2 |
6 | 5 | 2, 3, 4, 4, 6, 8 | |
7 | 4 | 0, 3, 4, 5, 8, 9 | |
8 | 4 | 1, 3, 4 | 0, 7 |
9 |
20. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 2/4
Thứ 4 02/04 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 67 | 16 | 56 |
Giải 7 | 708 | 197 | 072 |
Giải 6 | 7219 5960 7245 | 5477 4142 1665 | 7827 7965 6823 |
Giải 5 | 9958 | 8084 | 8922 |
Giải 4 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
Giải 3 | 48345 58159 | 19169 50253 | 45356 12194 |
Giải 2 | 20898 | 50861 | 70360 |
Giải 1 | 79501 | 52813 | 37220 |
ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 1, 1, 6, 8 | 1 | 4 |
1 | 0, 5, 6, 9 | 3, 5, 6 | |
2 | 0, 1 | 0, 2, 3, 7, 8 | |
3 | 0 | 3 | |
4 | 5, 5 | 2 | 4, 8 |
5 | 8, 9 | 3 | 6, 6 |
6 | 0, 7 | 1, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 9 | 0, 5 |
7 | 7 | 2, 4 | |
8 | 4 | ||
9 | 8 | 5, 7 | 4, 6, 9 |
21. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 1/4
Thứ 3 01/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 67 | 86 | 28 |
Giải 7 | 809 | 392 | 517 |
Giải 6 | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
Giải 5 | 6357 | 6211 | 2767 |
