Max 3D | Kỳ M.T.: #00944 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 18 | 041 155 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 38 |
| Giải nhì 40tr: 4 | ||
Giải ba 210N: 64 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 115 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 46 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 564 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.124 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00941 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 37 | 121 157 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 77 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 54 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 207 |
| Giải tư (KK) 5tr: 11 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 50 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 914 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.001 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00938 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 19 | 587 340 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 27 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 89 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 199 |
| Giải tư (KK) 5tr: 12 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 71 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 658 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.974 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00935 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 50 | 211 324 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 57 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
Giải ba 210N: 156 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 198 |
| Giải tư (KK) 5tr: 18 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 72 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 800 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 7.009 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00932 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 30 | 621 051 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 79 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 141 |
| Giải ba 10tr: 5 | ||
Giải tư (KK) 100N: 219 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 57 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 573 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.665 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00929 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 14 | 907 106 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 58 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 89 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 114 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 48 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 520 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.527 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00926 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 31 | 050 150 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 68 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 110 |
| Giải ba 10tr: 7 | ||
Giải tư (KK) 100N: 124 |
| Giải tư (KK) 5tr: 12 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 74 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 765 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.244 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00923 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 44 | 050 121 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 54 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 176 |
| Giải ba 10tr: 7 | ||
Giải tư (KK) 100N: 272 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 49 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 889 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.184 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3D Thứ 2 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Thứ 2- Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3D Thứ 2, KQXSMAX3D Thứ 2. Ket qua XSMAX3D Thu 2 truc tiep. Xổ số Max 3D Thứ 2. XSMAX3D Thu 2 hang tuan