Max 3D | Kỳ M.T.: #00823 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 23 | 627 968 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 55 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 69 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 78 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 26 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 328 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.394 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00822 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 30 | 597 016 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 49 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
Giải ba 210N: 94 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 105 |
| Giải tư (KK) 5tr: 7 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 47 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 476 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.836 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00821 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 61 | 546 800 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 51 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 222 |
| Giải ba 10tr: 6 | ||
Giải tư (KK) 100N: 167 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 55 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 324 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.117 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00820 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 105 | 120 363 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 41 |
| Giải nhì 40tr: 16 | ||
Giải ba 210N: 73 |
| Giải ba 10tr: 7 | ||
Giải tư (KK) 100N: 142 |
| Giải tư (KK) 5tr: 12 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 58 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 679 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.578 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00819 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 28 | 101 952 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 38 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 86 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 175 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 57 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 746 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.559 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00818 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 43 | 243 902 | Đặc biệt 1tỷ: 2 | ||
Giải nhì 350N: 64 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 80 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 111 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 26 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 455 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.390 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00817 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 41 | 812 143 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 48 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 74 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 96 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 40 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 437 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.508 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00816 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 38 | 026 933 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 43 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 67 |
| Giải ba 10tr: 17 | ||
Giải tư (KK) 100N: 125 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 55 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 486 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.087 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00815 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 21 | 257 816 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 66 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 52 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 76 |
| Giải tư (KK) 5tr: 10 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 58 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 403 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.991 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00814 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 6 | 606 590 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 55 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 81 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 66 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 25 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 318 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.486 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00813 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 21 | 283 417 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 101 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 115 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 133 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 44 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 813 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.372 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00812 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 42 | 338 836 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 40 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
Giải ba 210N: 90 |
| Giải ba 10tr: 16 | ||
Giải tư (KK) 100N: 139 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 58 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 438 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.248 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00811 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 37 | 246 886 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 34 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 74 |
| Giải ba 10tr: 4 | ||
Giải tư (KK) 100N: 136 |
| Giải tư (KK) 5tr: 7 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 48 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 408 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.884 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00810 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 59 | 179 740 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 88 |
| Giải nhì 40tr: 6 | ||
Giải ba 210N: 105 |
| Giải ba 10tr: 6 | ||
Giải tư (KK) 100N: 126 |
| Giải tư (KK) 5tr: 11 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 80 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 702 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.829 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00809 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 26 | 782 772 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 63 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 62 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 102 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 49 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 411 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.833 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00808 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 114 | 282 633 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 29 |
| Giải nhì 40tr: 8 | ||
Giải ba 210N: 86 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 120 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 46 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 418 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.717 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00807 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 22 | 140 114 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 58 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 93 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 158 |
| Giải tư (KK) 5tr: 11 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 49 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 560 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.430 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00806 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 28 | 481 347 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 44 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 90 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 79 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 59 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 373 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.732 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00805 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 51 | 129 728 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 86 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 94 |
| Giải ba 10tr: 6 | ||
Giải tư (KK) 100N: 135 |
| Giải tư (KK) 5tr: 0 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 38 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 698 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.803 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00804 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 23 | 638 793 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 37 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 84 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 125 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 49 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 492 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.699 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00803 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 54 | 677 066 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 47 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 86 |
| Giải ba 10tr: 7 | ||
Giải tư (KK) 100N: 83 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 21 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 458 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.171 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00802 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 34 | 315 437 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 145 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 60 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 75 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 27 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 362 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.251 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00801 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 22 | 502 081 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 72 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 81 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 112 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 33 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 543 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.578 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00800 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 16 | 360 935 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 50 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
Giải ba 210N: 91 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 91 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 26 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 244 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.992 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00799 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 40 | 662 611 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 32 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 89 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 99 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 34 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 449 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.336 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00798 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 24 | 487 484 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 93 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 100 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 93 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 46 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 657 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.972 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00797 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 33 | 735 400 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 33 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 194 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 104 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 36 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 326 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.380 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00796 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 31 | 918 543 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 73 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
Giải ba 210N: 104 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 158 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 31 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 424 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.772 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00795 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 19 | 443 995 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 62 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 70 |
| Giải ba 10tr: 6 | ||
Giải tư (KK) 100N: 118 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 43 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 409 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.145 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00794 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 16 | 459 218 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 47 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 40 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 112 |
| Giải tư (KK) 5tr: 27 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 55 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 487 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.533 |