Max 3D | Kỳ M.T.: #00902 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 41 | 056 363 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 69 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 140 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 172 |
| Giải tư (KK) 5tr: 9 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 46 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 714 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.354 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00899 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 12 | 731 020 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 55 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
Giải ba 210N: 132 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 150 |
| Giải tư (KK) 5tr: 7 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 42 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 663 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.895 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00896 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 31 | 037 088 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 97 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 85 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 167 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 53 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 675 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.438 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00893 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 42 | 310 144 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 58 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 82 |
| Giải ba 10tr: 5 | ||
Giải tư (KK) 100N: 121 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 90 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 742 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 5.731 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00890 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 41 | 855 287 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 61 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 88 |
| Giải ba 10tr: 19 | ||
Giải tư (KK) 100N: 103 |
| Giải tư (KK) 5tr: 8 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 70 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 653 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.297 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00887 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 27 | 820 195 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 69 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 91 |
| Giải ba 10tr: 6 | ||
Giải tư (KK) 100N: 151 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 55 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 785 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.153 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00884 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 90 | 337 077 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 65 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 152 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 198 |
| Giải tư (KK) 5tr: 8 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 70 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 822 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.998 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00881 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 31 | 049 884 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 140 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 128 |
| Giải ba 10tr: 3 | ||
Giải tư (KK) 100N: 146 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 44 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 604 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 7.048 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3D Thứ 2 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Thứ 2- Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3D Thứ 2, KQXSMAX3D Thứ 2. Ket qua XSMAX3D Thu 2 truc tiep. Xổ số Max 3D Thứ 2. XSMAX3D Thu 2 hang tuan