Mục lục:
Giải 8 | 19 | |||||||||||
Giải 7 | 607 | |||||||||||
Giải 6 | 8675 | 5280 | 1067 | |||||||||
Giải 5 | 3241 | |||||||||||
Giải 4 | 36274 | 43390 | 70674 | |||||||||
98277 | 09413 | 68857 | 83233 | |||||||||
Giải 3 | 51410 | 55730 | ||||||||||
Giải 2 | 58487 | |||||||||||
Giải 1 | 89990 | |||||||||||
Giải ĐB | 776646 | |||||||||||
Soi cầu Bình Phước |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 7 |
1 | 0, 3, 9 | 6 | 7 |
2 | 7 | 4, 4, 5, 7 | |
3 | 0, 3 | 8 | 0, 7 |
4 | 1, 6 | 9 | 0, 0 |
Thống kê kết quả xổ số Bình Phước ngày
4 cặp số về nhiều nhất:
Cặp số |
Lần xuất hiện |
Cặp số |
Lần xuất hiện |
97 | 6 lần | 33 | 5 lần |
51 | 5 lần | 52 | 5 lần |
4 cặp không xuất hiện nhất (lôtô khan):
Cặp số |
Số ngày chưa về |
Cặp số |
Số ngày chưa về |
26 | 33 ngày | 78 | 28 ngày |
25 | 21 ngày | 94 | 17 ngày |
Xem thống kê đầy đủ |
Giải 8 | 43 | |||||||||||
Giải 7 | 209 | |||||||||||
Giải 6 | 4572 | 4813 | 8547 | |||||||||
Giải 5 | 1877 | |||||||||||
Giải 4 | 36517 | 19206 | 71484 | |||||||||
71074 | 32951 | 88665 | 21577 | |||||||||
Giải 3 | 20521 | 30297 | ||||||||||
Giải 2 | 45030 | |||||||||||
Giải 1 | 74987 | |||||||||||
Giải ĐB | 904059 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 5 | 1, 9 |
1 | 3, 7 | 6 | 5 |
2 | 1 | 7 | 2, 4, 7, 7 |
3 | 0 | 8 | 4, 7 |
4 | 3, 7 | 9 | 7 |
Giải 8 | 52 | |||||||||||
Giải 7 | 987 | |||||||||||
Giải 6 | 1297 | 1584 | 1770 | |||||||||
Giải 5 | 3890 | |||||||||||
Giải 4 | 63052 | 63757 | 17969 | |||||||||
65470 | 35849 | 27250 | 72674 | |||||||||
Giải 3 | 59252 | 18801 | ||||||||||
Giải 2 | 66332 | |||||||||||
Giải 1 | 51167 | |||||||||||
Giải ĐB | 360221 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 0, 2, 2, 2, 7 |
1 | 6 | 7, 9 | |
2 | 1 | 7 | 0, 0, 4 |
3 | 2 | 8 | 4, 7 |
4 | 9 | 9 | 0, 7 |
Giải 8 | 53 | |||||||||||
Giải 7 | 008 | |||||||||||
Giải 6 | 8882 | 8609 | 7264 | |||||||||
Giải 5 | 7450 | |||||||||||
Giải 4 | 07604 | 23781 | 09147 | |||||||||
75988 | 41248 | 40879 | 08903 | |||||||||
Giải 3 | 44755 | 92932 | ||||||||||
Giải 2 | 90957 | |||||||||||
Giải 1 | 06534 | |||||||||||
Giải ĐB | 133742 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 8, 9 | 5 | 0, 3, 5, 7 |
1 | 6 | 4 | |
2 | 7 | 9 | |
3 | 2, 4 | 8 | 1, 2, 8 |
4 | 2, 7, 8 | 9 |
Giải 8 | 46 | |||||||||||
Giải 7 | 770 | |||||||||||
Giải 6 | 9597 | 0033 | 9505 | |||||||||
Giải 5 | 0297 | |||||||||||
Giải 4 | 94423 | 86169 | 64354 | |||||||||
16579 | 66215 | 48465 | 76940 | |||||||||
Giải 3 | 05134 | 74631 | ||||||||||
Giải 2 | 68619 | |||||||||||
Giải 1 | 60341 | |||||||||||
Giải ĐB | 291369 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 4 |
1 | 5, 9 | 6 | 5, 9, 9 |
2 | 3 | 7 | 0, 9 |
3 | 1, 3, 4 | 8 | |
4 | 0, 1, 6 | 9 | 7, 7 |
Giải 8 | 21 | |||||||||||
Giải 7 | 611 | |||||||||||
Giải 6 | 3301 | 8891 | 5972 | |||||||||
Giải 5 | 7206 | |||||||||||
Giải 4 | 04540 | 22267 | 82690 | |||||||||
78351 | 85552 | 40804 | 99918 | |||||||||
Giải 3 | 96197 | 93511 | ||||||||||
Giải 2 | 06260 | |||||||||||
Giải 1 | 67700 | |||||||||||
Giải ĐB | 855492 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 4, 6 | 5 | 1, 2 |
1 | 1, 1, 8 | 6 | 0, 7 |
2 | 1 | 7 | 2 |
3 | 8 | ||
4 | 0 | 9 | 0, 1, 2, 7 |
Giải 8 | 51 | |||||||||||
Giải 7 | 221 | |||||||||||
Giải 6 | 9932 | 8781 | 6004 | |||||||||
Giải 5 | 7495 | |||||||||||
Giải 4 | 42392 | 22133 | 80257 | |||||||||
66508 | 62920 | 49545 | 63909 | |||||||||
Giải 3 | 34114 | 01733 | ||||||||||
Giải 2 | 54652 | |||||||||||
Giải 1 | 95648 | |||||||||||
Giải ĐB | 977715 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 8, 9 | 5 | 1, 2, 7 |
1 | 4, 5 | 6 | |
2 | 0, 1 | 7 | |
3 | 2, 3, 3 | 8 | 1 |
4 | 5, 8 | 9 | 2, 5 |
Giải 8 | 36 | |||||||||||
Giải 7 | 487 | |||||||||||
Giải 6 | 9627 | 1212 | 1686 | |||||||||
Giải 5 | 6798 | |||||||||||
Giải 4 | 67997 | 64368 | 16391 | |||||||||
25247 | 90651 | 91234 | 76879 | |||||||||
Giải 3 | 97844 | 49568 | ||||||||||
Giải 2 | 71488 | |||||||||||
Giải 1 | 91237 | |||||||||||
Giải ĐB | 597634 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 | |
1 | 2 | 6 | 8, 8 |
2 | 7 | 7 | 9 |
3 | 4, 4, 6, 7 | 8 | 6, 7, 8 |
4 | 4, 7 | 9 | 1, 7, 8 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về xổ số Bình Phước trực tiếp
XSBP được chúng tôi tường thuật trực tiếp chính xác và nhanh nhất từ hội đồng xskt Bình Phước. Để xem được kết quả xổ số Bình Phước chính xác nhất, vui lòng đợi sau khi kết quả được cập nhật toàn bộ!Từ khóa
XSBP: tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước lúc 16h14p thứ 7 hàng tuần. SXBP - KQXSBP - XSKT Bình Phước thứ bảy hàng tuần hôm nay/ hôm qua