Giải ĐB | 97404 | |||||||||||
Giải Nhất | 05695 | |||||||||||
Giải Nhì | 20901 | 29614 | ||||||||||
Giải Ba | 33004 | 41163 | 55522 | |||||||||
84785 | 06810 | 41485 | ||||||||||
Giải Tư | 5911 | 9682 | 1161 | 5011 | ||||||||
Giải Năm | 7879 | 1673 | 8599 | |||||||||
0379 | 5099 | 1649 | ||||||||||
Giải Sáu | 674 | 062 | 957 | |||||||||
Giải Bảy | 60 | 32 | 13 | 77 | ||||||||
KH trúng ĐB: (CQ) 20 17 13 10 8 7 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 4 | 5 | 7 |
1 | 0, 1, 1, 3, 4 | 6 | 0, 1, 2, 3 |
2 | 2 | 7 | 3, 4, 7, 9, 9 |
3 | 2 | 8 | 2, 5, 5 |
4 | 9 | 9 | 5, 9, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 4578 | 9 | 05 |
Bộ số 2 | 84 | 15 | |
Bộ số 3 | 791 | 20 | |
Bộ số 4 | 24 | ||
Bộ số 5 | 29 | ||
Bộ số 6 | 31 |
Giải ĐB | 32069 | |||||||||||
Giải Nhất | 56222 | |||||||||||
Giải Nhì | 03974 | 68402 | ||||||||||
Giải Ba | 16121 | 44765 | 47197 | |||||||||
66034 | 75267 | 43928 | ||||||||||
Giải Tư | 4670 | 4186 | 3688 | 7278 | ||||||||
Giải Năm | 5238 | 7188 | 0031 | |||||||||
1764 | 9473 | 2058 | ||||||||||
Giải Sáu | 151 | 999 | 908 | |||||||||
Giải Bảy | 44 | 26 | 45 | 24 | ||||||||
KH trúng ĐB: (CR) 18 16 12 11 10 8 6 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 8 | 5 | 1, 8 |
1 | 6 | 4, 5, 7, 9 | |
2 | 1, 2, 4, 6, 8 | 7 | 0, 3, 4, 8 |
3 | 1, 4, 8 | 8 | 6, 8, 8 |
4 | 4, 5 | 9 | 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8922 | 4 |
Bộ số 2 | 88 | |
Bộ số 3 | 427 |
Giải ĐB | 60881 | |||||||||||
Giải Nhất | 80549 | |||||||||||
Giải Nhì | 86246 | 66179 | ||||||||||
Giải Ba | 45058 | 24723 | 28454 | |||||||||
04939 | 90609 | 12629 | ||||||||||
Giải Tư | 7930 | 2796 | 1905 | 1270 | ||||||||
Giải Năm | 5674 | 1233 | 1225 | |||||||||
6653 | 8817 | 8716 | ||||||||||
Giải Sáu | 256 | 902 | 496 | |||||||||
Giải Bảy | 15 | 46 | 88 | 69 | ||||||||
KH trúng ĐB: (CS) 20 16 15 13 12 9 8 7 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 9 | 5 | 3, 4, 6, 8 |
1 | 5, 6, 7 | 6 | 9 |
2 | 3, 5, 9 | 7 | 0, 4, 9 |
3 | 0, 3, 9 | 8 | 1, 8 |
4 | 6, 6, 9 | 9 | 6, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8443 | 7 |
Bộ số 2 | 60 | |
Bộ số 3 | 427 |
Giải ĐB | 31235 | |||||||||||
Giải Nhất | 42157 | |||||||||||
Giải Nhì | 56404 | 94492 | ||||||||||
Giải Ba | 60510 | 83332 | 77387 | |||||||||
92525 | 68607 | 41543 | ||||||||||
Giải Tư | 6699 | 7359 | 2732 | 2305 | ||||||||
Giải Năm | 7975 | 5788 | 7694 | |||||||||
8061 | 0244 | 6762 | ||||||||||
Giải Sáu | 195 | 154 | 259 | |||||||||
Giải Bảy | 24 | 33 | 17 | 71 | ||||||||
KH trúng ĐB: (CU) 19 17 16 13 11 4 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 7 | 5 | 4, 7, 9, 9 |
1 | 0, 7 | 6 | 1, 2 |
2 | 4, 5 | 7 | 1, 5 |
3 | 2, 2, 3, 5 | 8 | 7, 8 |
4 | 3, 4 | 9 | 2, 4, 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8012 | 5 |
Bộ số 2 | 77 | |
Bộ số 3 | 356 |
Giải ĐB | 02761 | |||||||||||
Giải Nhất | 00282 | |||||||||||
Giải Nhì | 40535 | 29443 | ||||||||||
Giải Ba | 99646 | 34772 | 97530 | |||||||||
00751 | 60598 | 96112 | ||||||||||
Giải Tư | 8985 | 2951 | 8776 | 3720 | ||||||||
Giải Năm | 1655 | 4673 | 8345 | |||||||||
5468 | 5239 | 1601 | ||||||||||
Giải Sáu | 193 | 965 | 934 | |||||||||
Giải Bảy | 63 | 91 | 64 | 39 | ||||||||
KH trúng ĐB: (CV) 20 16 15 14 10 9 8 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 1, 1, 5 |
1 | 2 | 6 | 1, 3, 4, 5, 8 |
2 | 0 | 7 | 2, 3, 6 |
3 | 0, 4, 5, 9, 9 | 8 | 2, 5 |
4 | 3, 5, 6 | 9 | 1, 3, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9502 | 2 |
Bộ số 2 | 62 | |
Bộ số 3 | 381 |
Giải ĐB | 59818 | |||||||||||
Giải Nhất | 05279 | |||||||||||
Giải Nhì | 19975 | 14431 | ||||||||||
Giải Ba | 63834 | 90195 | 79896 | |||||||||
98478 | 24653 | 58070 | ||||||||||
Giải Tư | 3288 | 5342 | 5703 | 0431 | ||||||||
Giải Năm | 0877 | 2339 | 9162 | |||||||||
1884 | 8186 | 4841 | ||||||||||
Giải Sáu | 240 | 832 | 878 | |||||||||
Giải Bảy | 23 | 83 | 77 | 54 | ||||||||
KH trúng ĐB: (CX) 19 14 13 12 11 10 6 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | 3, 4 |
1 | 8 | 6 | 2 |
2 | 3 | 7 | 0, 5, 7, 7, 8, 8, 9 |
3 | 1, 1, 2, 4, 9 | 8 | 3, 4, 6, 8 |
4 | 0, 1, 2 | 9 | 5, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7268 | 9 |
Bộ số 2 | 89 | |
Bộ số 3 | 609 |
Giải ĐB | 26689 | |||||||||||
Giải Nhất | 02663 | |||||||||||
Giải Nhì | 44250 | 63215 | ||||||||||
Giải Ba | 75544 | 64228 | 01352 | |||||||||
65746 | 25931 | 81481 | ||||||||||
Giải Tư | 8425 | 3409 | 6222 | 0727 | ||||||||
Giải Năm | 7498 | 7202 | 7079 | |||||||||
3920 | 0057 | 6095 | ||||||||||
Giải Sáu | 350 | 489 | 023 | |||||||||
Giải Bảy | 88 | 29 | 47 | 15 | ||||||||
KH trúng ĐB: (CY) 20 17 14 12 10 6 5 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 5 | 0, 0, 2, 7 |
1 | 5, 5 | 6 | 3 |
2 | 0, 2, 3, 5, 7, 8, 9 | 7 | 9 |
3 | 1 | 8 | 1, 8, 9, 9 |
4 | 4, 6, 7 | 9 | 5, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 1943 | 9 | 04 |
Bộ số 2 | 01 | 15 | |
Bộ số 3 | 357 | 23 | |
Bộ số 4 | 28 | ||
Bộ số 5 | 31 | ||
Bộ số 6 | 34 |
Giải ĐB | 45272 | |||||||||||
Giải Nhất | 84217 | |||||||||||
Giải Nhì | 89868 | 50973 | ||||||||||
Giải Ba | 29516 | 65199 | 15932 | |||||||||
87144 | 35490 | 42794 | ||||||||||
Giải Tư | 1561 | 2321 | 8132 | 2433 | ||||||||
Giải Năm | 0508 | 3362 | 1709 | |||||||||
2880 | 7231 | 8615 | ||||||||||
Giải Sáu | 523 | 472 | 518 | |||||||||
Giải Bảy | 12 | 38 | 69 | 16 | ||||||||
KH trúng ĐB: (CZ) 18 17 16 15 13 11 10 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 5 | |
1 | 2, 5, 6, 6, 7, 8 | 6 | 1, 2, 8, 9 |
2 | 1, 3 | 7 | 2, 2, 3 |
3 | 1, 2, 2, 3, 8 | 8 | 0 |
4 | 4 | 9 | 0, 4, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0815 | 9 |
Bộ số 2 | 53 | |
Bộ số 3 | 346 |
Giải ĐB | 97177 | |||||||||||
Giải Nhất | 18927 | |||||||||||
Giải Nhì | 80393 | 81810 | ||||||||||
Giải Ba | 78267 | 73165 | 08109 | |||||||||
90268 | 19240 | 67463 | ||||||||||
Giải Tư | 6326 | 3318 | 9495 | 5107 | ||||||||
Giải Năm | 9427 | 7971 | 4306 | |||||||||
0092 | 1872 | 4140 | ||||||||||
Giải Sáu | 963 | 367 | 588 | |||||||||
Giải Bảy | 14 | 50 | 85 | 46 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BA) 19 15 14 13 8 6 5 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 7, 9 | 5 | 0 |
1 | 0, 4, 8 | 6 | 3, 3, 5, 7, 7, 8 |
2 | 6, 7, 7 | 7 | 1, 2, 7 |
3 | 8 | 5, 8 | |
4 | 0, 0, 6 | 9 | 2, 3, 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2679 | 7 |
Bộ số 2 | 26 | |
Bộ số 3 | 880 |
Giải ĐB | 86953 | |||||||||||
Giải Nhất | 76787 | |||||||||||
Giải Nhì | 00505 | 48117 | ||||||||||
Giải Ba | 80681 | 01946 | 08310 | |||||||||
56545 | 27742 | 99613 | ||||||||||
Giải Tư | 6839 | 5295 | 7491 | 3228 | ||||||||
Giải Năm | 4072 | 7159 | 8741 | |||||||||
1896 | 2165 | 9285 | ||||||||||
Giải Sáu | 457 | 915 | 312 | |||||||||
Giải Bảy | 85 | 39 | 41 | 47 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BD) 20 18 16 15 10 7 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | 3, 7, 9 |
1 | 0, 2, 3, 5, 7 | 6 | 5 |
2 | 8 | 7 | 2 |
3 | 9, 9 | 8 | 1, 5, 5, 7 |
4 | 1, 1, 2, 5, 6, 7 | 9 | 1, 5, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7643 | 4 |
Bộ số 2 | 92 | |
Bộ số 3 | 882 |
Giải ĐB | 84575 | |||||||||||
Giải Nhất | 28908 | |||||||||||
Giải Nhì | 31140 | 61052 | ||||||||||
Giải Ba | 40622 | 44137 | 47357 | |||||||||
07048 | 34525 | 30787 | ||||||||||
Giải Tư | 5668 | 1124 | 2272 | 4432 | ||||||||
Giải Năm | 6553 | 3912 | 9560 | |||||||||
3947 | 2502 | 0517 | ||||||||||
Giải Sáu | 274 | 250 | 148 | |||||||||
Giải Bảy | 66 | 93 | 40 | 08 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BE) 19 15 14 7 6 5 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 8, 8 | 5 | 0, 2, 3, 7 |
1 | 2, 7 | 6 | 0, 6, 8 |
2 | 2, 4, 5 | 7 | 2, 4, 5 |
3 | 2, 7 | 8 | 7 |
4 | 0, 0, 7, 8, 8 | 9 | 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6436 | 9 |
Bộ số 2 | 36 | |
Bộ số 3 | 456 |
Giải ĐB | 22165 | |||||||||||
Giải Nhất | 90047 | |||||||||||
Giải Nhì | 57379 | 10285 | ||||||||||
Giải Ba | 95281 | 00032 | 08492 | |||||||||
20939 | 83544 | 99946 | ||||||||||
Giải Tư | 4147 | 1418 | 2127 | 8249 | ||||||||
Giải Năm | 3202 | 7190 | 6902 | |||||||||
2675 | 0623 | 3161 | ||||||||||
Giải Sáu | 360 | 508 | 405 | |||||||||
Giải Bảy | 61 | 05 | 27 | 11 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BF) 19 17 12 11 10 9 8 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 5, 5, 8 | 5 | |
1 | 1, 8 | 6 | 0, 1, 1, 5 |
2 | 3, 7, 7 | 7 | 5, 9 |
3 | 2, 9 | 8 | 1, 5 |
4 | 4, 6, 7, 7, 9 | 9 | 0, 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3964 | 8 |
Bộ số 2 | 38 | |
Bộ số 3 | 902 |
Giải ĐB | 83683 | |||||||||||
Giải Nhất | 77268 | |||||||||||
Giải Nhì | 72648 | 96979 | ||||||||||
Giải Ba | 99244 | 25583 | 61832 | |||||||||
31898 | 04272 | 92845 | ||||||||||
Giải Tư | 8413 | 7481 | 8916 | 1294 | ||||||||
Giải Năm | 4691 | 2401 | 2539 | |||||||||
9327 | 5421 | 5368 | ||||||||||
Giải Sáu | 917 | 953 | 061 | |||||||||
Giải Bảy | 52 | 94 | 28 | 25 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BG) 19 17 13 11 10 7 6 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 2, 3 |
1 | 3, 6, 7 | 6 | 1, 8, 8 |
2 | 1, 5, 7, 8 | 7 | 2, 9 |
3 | 2, 9 | 8 | 1, 3, 3 |
4 | 4, 5, 8 | 9 | 1, 4, 4, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/03/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 0259 | 1 | 07 |
Bộ số 2 | 08 | 10 | |
Bộ số 3 | 878 | 16 | |
Bộ số 4 | 19 | ||
Bộ số 5 | 22 | ||
Bộ số 6 | 32 |
Giải ĐB | 41121 | |||||||||||
Giải Nhất | 38258 | |||||||||||
Giải Nhì | 14387 | 33928 | ||||||||||
Giải Ba | 10788 | 93378 | 34048 | |||||||||
04008 | 54509 | 50951 | ||||||||||
Giải Tư | 5402 | 2553 | 6511 | 5848 | ||||||||
Giải Năm | 0134 | 5461 | 2799 | |||||||||
4136 | 5191 | 7510 | ||||||||||
Giải Sáu | 397 | 957 | 093 | |||||||||
Giải Bảy | 42 | 79 | 24 | 91 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BH) 18 17 15 13 12 11 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 8, 9 | 5 | 1, 3, 7, 8 |
1 | 0, 1 | 6 | 1 |
2 | 1, 4, 8 | 7 | 8, 9 |
3 | 4, 6 | 8 | 7, 8 |
4 | 2, 8, 8 | 9 | 1, 1, 3, 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/02/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2750 | 0 |
Bộ số 2 | 56 | |
Bộ số 3 | 279 |
Giải ĐB | 66228 | |||||||||||
Giải Nhất | 01402 | |||||||||||
Giải Nhì | 72081 | 40940 | ||||||||||
Giải Ba | 36147 | 16477 | 80504 | |||||||||
90701 | 45942 | 76958 | ||||||||||
Giải Tư | 9604 | 5297 | 5766 | 7548 | ||||||||
Giải Năm | 6538 | 4028 | 2986 | |||||||||
9311 | 2682 | 6295 | ||||||||||
Giải Sáu | 221 | 994 | 888 | |||||||||
Giải Bảy | 02 | 57 | 23 | 84 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BK) 19 18 14 13 11 9 7 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 2, 4, 4 | 5 | 7, 8 |
1 | 1 | 6 | 6 |
2 | 1, 3, 8, 8 | 7 | 7 |
3 | 8 | 8 | 1, 2, 4, 6, 8 |
4 | 0, 2, 7, 8 | 9 | 4, 5, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/02/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3257 | 6 |
Bộ số 2 | 12 | |
Bộ số 3 | 352 |
Giải ĐB | 95870 | |||||||||||
Giải Nhất | 61433 | |||||||||||
Giải Nhì | 98649 | 12065 | ||||||||||
Giải Ba | 21644 | 54136 | 48572 | |||||||||
56027 | 69139 | 56142 | ||||||||||
Giải Tư | 2680 | 6524 | 7053 | 0291 | ||||||||
Giải Năm | 9267 | 5185 | 8306 | |||||||||
7147 | 6375 | 8950 | ||||||||||
Giải Sáu | 718 | 465 | 527 | |||||||||
Giải Bảy | 94 | 36 | 17 | 24 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BM) 19 16 10 9 8 7 6 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 0, 3 |
1 | 7, 8 | 6 | 5, 5, 7 |
2 | 4, 4, 7, 7 | 7 | 0, 2, 5 |
3 | 3, 6, 6, 9 | 8 | 0, 5 |
4 | 2, 4, 7, 9 | 9 | 1, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/02/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4587 | 4 |
Bộ số 2 | 04 | |
Bộ số 3 | 374 |
Giải ĐB | 41066 | |||||||||||
Giải Nhất | 64396 | |||||||||||
Giải Nhì | 84825 | 27639 | ||||||||||
Giải Ba | 66992 | 71542 | 29531 | |||||||||
65300 | 66618 | 76355 | ||||||||||
Giải Tư | 7455 | 2112 | 8808 | 1850 | ||||||||
Giải Năm | 1039 | 9013 | 5847 | |||||||||
2137 | 1991 | 9823 | ||||||||||
Giải Sáu | 184 | 350 | 390 | |||||||||
Giải Bảy | 24 | 30 | 11 | 73 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BN) 18 13 12 11 10 8 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 8 | 5 | 0, 0, 5, 5 |
1 | 1, 2, 3, 8 | 6 | 6 |
2 | 3, 4, 5 | 7 | 3 |
3 | 0, 1, 7, 9, 9 | 8 | 4 |
4 | 2, 7 | 9 | 0, 1, 2, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/02/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8091 | 6 |
Bộ số 2 | 77 | |
Bộ số 3 | 780 |
Giải ĐB | 72660 | |||||||||||
Giải Nhất | 88904 | |||||||||||
Giải Nhì | 93939 | 33741 | ||||||||||
Giải Ba | 01091 | 94691 | 36839 | |||||||||
80758 | 58713 | 48337 | ||||||||||
Giải Tư | 3430 | 4479 | 3759 | 5727 | ||||||||
Giải Năm | 4067 | 5770 | 8317 | |||||||||
9126 | 5214 | 2158 | ||||||||||
Giải Sáu | 691 | 537 | 493 | |||||||||
Giải Bảy | 94 | 04 | 36 | 43 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BP) 18 12 11 10 9 8 7 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 4 | 5 | 8, 8, 9 |
1 | 3, 4, 7 | 6 | 0, 7 |
2 | 6, 7 | 7 | 0, 9 |
3 | 0, 6, 7, 7, 9, 9 | 8 | |
4 | 1, 3 | 9 | 1, 1, 1, 3, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/02/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4442 | 4 |
Bộ số 2 | 79 | |
Bộ số 3 | 316 |
Giải ĐB | 04104 | |||||||||||
Giải Nhất | 04607 | |||||||||||
Giải Nhì | 66189 | 02265 | ||||||||||
Giải Ba | 04875 | 32449 | 55146 | |||||||||
95023 | 47149 | 67481 | ||||||||||
Giải Tư | 5080 | 7104 | 7867 | 2380 | ||||||||
Giải Năm | 0610 | 2954 | 7982 | |||||||||
9136 | 7045 | 0537 | ||||||||||
Giải Sáu | 679 | 627 | 814 | |||||||||
Giải Bảy | 04 | 80 | 88 | 41 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BQ) 16 14 13 12 11 9 7 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 4, 7 | 5 | 4 |
1 | 0, 4 | 6 | 5, 7 |
2 | 3, 7 | 7 | 5, 9 |
3 | 6, 7 | 8 | 0, 0, 0, 1, 2, 8, 9 |
4 | 1, 5, 6, 9, 9 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/02/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 6654 | 2 | 05 |
Bộ số 2 | 58 | 12 | |
Bộ số 3 | 704 | 14 | |
Bộ số 4 | 15 | ||
Bộ số 5 | 17 | ||
Bộ số 6 | 36 |
Giải ĐB | 18159 | |||||||||||
Giải Nhất | 39067 | |||||||||||
Giải Nhì | 16676 | 85871 | ||||||||||
Giải Ba | 59497 | 20396 | 56769 | |||||||||
63568 | 79584 | 07619 | ||||||||||
Giải Tư | 2438 | 9709 | 3668 | 0499 | ||||||||
Giải Năm | 2182 | 9879 | 4847 | |||||||||
3835 | 8308 | 0464 | ||||||||||
Giải Sáu | 575 | 450 | 089 | |||||||||
Giải Bảy | 96 | 84 | 47 | 65 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BR) 19 15 14 13 11 10 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 5 | 0, 9 |
1 | 9 | 6 | 4, 5, 7, 8, 8, 9 |
2 | 7 | 1, 5, 6, 9 | |
3 | 5, 8 | 8 | 2, 4, 4, 9 |
4 | 7, 7 | 9 | 6, 6, 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/02/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0545 | 8 |
Bộ số 2 | 05 | |
Bộ số 3 | 964 |
Giải ĐB | 69448 | |||||||||||
Giải Nhất | 60965 | |||||||||||
Giải Nhì | 14655 | 68654 | ||||||||||
Giải Ba | 62775 | 78292 | 15318 | |||||||||
14053 | 02739 | 15643 | ||||||||||
Giải Tư | 0196 | 6854 | 6812 | 6911 | ||||||||
Giải Năm | 2396 | 3434 | 5547 | |||||||||
9461 | 8322 | 8597 | ||||||||||
Giải Sáu | 223 | 568 | 274 | |||||||||
Giải Bảy | 99 | 16 | 29 | 06 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BS) 19 16 15 9 8 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 3, 4, 4, 5 |
1 | 1, 2, 6, 8 | 6 | 1, 5, 8 |
2 | 2, 3, 9 | 7 | 4, 5 |
3 | 4, 9 | 8 | |
4 | 3, 7, 8 | 9 | 2, 6, 6, 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/02/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0094 | 4 |
Bộ số 2 | 85 | |
Bộ số 3 | 528 |
Giải ĐB | 14180 | |||||||||||
Giải Nhất | 72849 | |||||||||||
Giải Nhì | 48029 | 28854 | ||||||||||
Giải Ba | 60877 | 08444 | 17077 | |||||||||
78624 | 17200 | 68398 | ||||||||||
Giải Tư | 6904 | 3118 | 0444 | 2961 | ||||||||
Giải Năm | 5347 | 9519 | 6217 | |||||||||
9938 | 2119 | 8413 | ||||||||||
Giải Sáu | 617 | 257 | 235 | |||||||||
Giải Bảy | 61 | 37 | 02 | 51 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BU) 20 17 11 9 8 7 6 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 4 | 5 | 1, 4, 7 |
1 | 3, 7, 7, 8, 9, 9 | 6 | 1, 1 |
2 | 4, 9 | 7 | 7, 7 |
3 | 5, 7, 8 | 8 | 0 |
4 | 4, 4, 7, 9 | 9 | 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/02/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1595 | 7 |
Bộ số 2 | 75 | |
Bộ số 3 | 238 |
Giải ĐB | 08798 | |||||||||||
Giải Nhất | 04520 | |||||||||||
Giải Nhì | 45962 | 95363 | ||||||||||
Giải Ba | 66687 | 24068 | 62122 | |||||||||
87401 | 46231 | 75660 | ||||||||||
Giải Tư | 2242 | 1662 | 3524 | 9381 | ||||||||
Giải Năm | 2087 | 9906 | 8084 | |||||||||
9081 | 0004 | 7757 | ||||||||||
Giải Sáu | 719 | 948 | 891 | |||||||||
Giải Bảy | 93 | 19 | 44 | 71 | ||||||||
KH trúng ĐB: (BV) 20 19 12 11 9 6 5 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 6 | 5 | 7 |
1 | 9, 9 | 6 | 0, 2, 2, 3, 8 |
2 | 0, 2, 4 | 7 | 1 |
3 | 1 | 8 | 1, 1, 4, 7, 7 |
4 | 2, 4, 8 | 9 | 1, 3, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/02/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0200 | 3 |
Bộ số 2 | 20 | |
Bộ số 3 | 644 |
Giải ĐB | 25938 | |||||||||||
Giải Nhất | 21726 | |||||||||||
