Giải ĐB | 31634 | |||||||||||
Giải Nhất | 98485 | |||||||||||
Giải Nhì | 47877 | 18544 | ||||||||||
Giải Ba | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
Giải Tư | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
Giải Năm | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
Giải Sáu | 520 | 976 | 681 | |||||||||
Giải Bảy | 57 | 62 | 93 | 99 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XC) 15 14 13 11 9 8 6 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1, 2, 4, 7 | |
1 | 9 | 6 | 2 |
2 | 0, 0, 5, 8 | 7 | 3, 3, 6, 7, 9 |
3 | 4 | 8 | 1, 5 |
4 | 4, 4, 7 | 9 | 1, 2, 3, 6, 6, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 0929 | 4 | 01 |
Bộ số 2 | 10 | 08 | |
Bộ số 3 | 045 | 15 | |
Bộ số 4 | 16 | ||
Bộ số 5 | 22 | ||
Bộ số 6 | 28 |
Giải ĐB | 25213 | |||||||||||
Giải Nhất | 61681 | |||||||||||
Giải Nhì | 30324 | 75329 | ||||||||||
Giải Ba | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
Giải Tư | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
Giải Năm | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
Giải Sáu | 629 | 694 | 573 | |||||||||
Giải Bảy | 07 | 63 | 37 | 76 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XB) 20 18 17 16 13 12 7 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 7, 9 | 5 | |
1 | 2, 3 | 6 | 3, 3, 6, 6 |
2 | 0, 4, 9, 9 | 7 | 0, 3, 4, 6 |
3 | 7, 8 | 8 | 1, 7 |
4 | 1 | 9 | 3, 4, 4, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1290 | 5 |
Bộ số 2 | 44 | |
Bộ số 3 | 628 |
Giải ĐB | 22493 | |||||||||||
Giải Nhất | 67415 | |||||||||||
Giải Nhì | 42265 | 77096 | ||||||||||
Giải Ba | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
Giải Tư | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
Giải Năm | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
Giải Sáu | 600 | 323 | 361 | |||||||||
Giải Bảy | 10 | 35 | 48 | 01 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XA) 19 18 16 10 7 5 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 1, 2, 6 | 5 | 8 |
1 | 0, 1, 5 | 6 | 1, 5 |
2 | 1, 2, 3 | 7 | 2, 5 |
3 | 5 | 8 | 0, 1, 2, 3 |
4 | 1, 8 | 9 | 3, 3, 6, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2387 | 6 |
Bộ số 2 | 26 | |
Bộ số 3 | 193 |
Giải ĐB | 10805 | |||||||||||
Giải Nhất | 05294 | |||||||||||
Giải Nhì | 21848 | 34631 | ||||||||||
Giải Ba | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
Giải Tư | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
Giải Năm | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
Giải Sáu | 543 | 799 | 995 | |||||||||
Giải Bảy | 76 | 00 | 77 | 41 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VZ) 19 18 17 15 14 10 9 6 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 5 | 5 | 3, 3, 3 |
1 | 5 | 6 | 3, 6 |
2 | 5, 8 | 7 | 3, 6, 7 |
3 | 1 | 8 | 2, 2, 3, 4 |
4 | 1, 3, 6, 7, 8 | 9 | 4, 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3469 | 5 |
Bộ số 2 | 03 | |
Bộ số 3 | 308 |
Giải ĐB | 60592 | |||||||||||
Giải Nhất | 73990 | |||||||||||
Giải Nhì | 01369 | 75966 | ||||||||||
Giải Ba | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
Giải Tư | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
Giải Năm | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
Giải Sáu | 211 | 574 | 877 | |||||||||
Giải Bảy | 82 | 14 | 07 | 47 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VY) 18 17 16 13 12 11 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 7 | 5 | 6, 7 |
1 | 1, 4, 4, 9 | 6 | 6, 8, 9 |
2 | 2, 9 | 7 | 4, 5, 7, 8 |
3 | 6, 7 | 8 | 2, 2, 6, 9 |
4 | 7 | 9 | 0, 2, 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 2544 | 5 | 08 |
Bộ số 2 | 32 | 15 | |
Bộ số 3 | 608 | 17 | |
Bộ số 4 | 26 | ||
Bộ số 5 | 32 | ||
Bộ số 6 | 34 |
Giải ĐB | 60131 | |||||||||||
Giải Nhất | 13158 | |||||||||||
Giải Nhì | 91303 | 40613 | ||||||||||
Giải Ba | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
Giải Tư | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
Giải Năm | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
Giải Sáu | 012 | 888 | 114 | |||||||||
Giải Bảy | 43 | 08 | 27 | 14 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VX) 19 18 16 13 11 6 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 6, 8 | 5 | 3, 6, 8 |
1 | 2, 3, 4, 4, 4, 7 | 6 | 0, 6 |
2 | 0, 6, 7 | 7 | 2, 4, 8 |
3 | 1, 2, 9 | 8 | 8 |
4 | 3 | 9 | 4, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3600 | 9 |
Bộ số 2 | 52 | |
Bộ số 3 | 572 |
Giải ĐB | 66780 | |||||||||||
Giải Nhất | 39213 | |||||||||||
Giải Nhì | 65112 | 46159 | ||||||||||
Giải Ba | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
Giải Tư | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
Giải Năm | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
Giải Sáu | 486 | 811 | 326 | |||||||||
Giải Bảy | 74 | 78 | 71 | 59 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VU) 13 12 10 8 7 5 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 2, 2 | 5 | 6, 9, 9 |
1 | 1, 2, 2, 3, 5 | 6 | 0 |
2 | 6, 8 | 7 | 1, 2, 2, 4, 8 |
3 | 9 | 8 | 0, 4, 6 |
4 | 1, 5 | 9 | 5 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0574 | 4 |
Bộ số 2 | 70 | |
Bộ số 3 | 861 |
Giải ĐB | 93196 | |||||||||||
Giải Nhất | 91720 | |||||||||||
Giải Nhì | 27396 | 57060 | ||||||||||
Giải Ba | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
Giải Tư | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
Giải Năm | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
Giải Sáu | 809 | 699 | 248 | |||||||||
Giải Bảy | 62 | 79 | 23 | 70 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VS) 16 13 10 9 6 5 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 8, 9 | 5 | 5, 9 |
1 | 2, 5, 6 | 6 | 0, 0, 2, 4, 6 |
2 | 0, 0, 3, 6 | 7 | 0, 8, 9, 9 |
3 | 4 | 8 | 3 |
4 | 8 | 9 | 6, 6, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5894 | 0 |
Bộ số 2 | 02 | |
Bộ số 3 | 326 |
Giải ĐB | 17108 | |||||||||||
Giải Nhất | 36646 | |||||||||||
Giải Nhì | 87682 | 98031 | ||||||||||
Giải Ba | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
Giải Tư | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
Giải Năm | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
Giải Sáu | 798 | 841 | 906 | |||||||||
Giải Bảy | 53 | 59 | 35 | 29 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VR) 17 16 12 11 7 6 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 8, 9 | 5 | 2, 3, 5, 8, 9 |
1 | 0, 1, 6, 9 | 6 | 1, 2, 3 |
2 | 0, 3, 9 | 7 | 5 |
3 | 1, 5 | 8 | 2, 5 |
4 | 1, 6 | 9 | 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5901 | 9 |
Bộ số 2 | 33 | |
Bộ số 3 | 366 |
Giải ĐB | 40167 | |||||||||||
Giải Nhất | 34422 | |||||||||||
Giải Nhì | 33362 | 74573 | ||||||||||
Giải Ba | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
Giải Tư | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
Giải Năm | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
Giải Sáu | 076 | 607 | 782 | |||||||||
Giải Bảy | 36 | 99 | 26 | 65 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VQ) 19 18 14 11 8 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 6, 7, 9 | 5 | 0, 5 |
1 | 9 | 6 | 2, 5, 7 |
2 | 2, 6 | 7 | 2, 3, 6 |
3 | 5, 6 | 8 | 2, 2, 3, 7 |
4 | 9 | 9 | 0, 2, 9, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7369 | 5 |
Bộ số 2 | 45 | |
Bộ số 3 | 639 |
Giải ĐB | 81313 | |||||||||||
Giải Nhất | 71672 | |||||||||||
Giải Nhì | 07928 | 31549 | ||||||||||
Giải Ba | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
Giải Tư | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
Giải Năm | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
Giải Sáu | 814 | 157 | 609 | |||||||||
Giải Bảy | 24 | 35 | 69 | 86 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VP) 19 16 12 11 9 6 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 2, 6, 6, 9 | 5 | 7 |
1 | 3, 4, 5 | 6 | 0, 0, 3, 4, 5, 9 |
2 | 4, 8 | 7 | 2 |
3 | 3, 5 | 8 | 4, 6, 6 |
4 | 2, 9 | 9 | 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 6950 | 4 | 16 |
Bộ số 2 | 97 | 22 | |
Bộ số 3 | 215 | 24 | |
Bộ số 4 | 26 | ||
Bộ số 5 | 32 | ||
Bộ số 6 | 34 |
Giải ĐB | 48543 | |||||||||||
Giải Nhất | 43216 | |||||||||||
Giải Nhì | 88291 | 68728 | ||||||||||
Giải Ba | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
Giải Tư | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
Giải Năm | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
Giải Sáu | 396 | 702 | 132 | |||||||||
Giải Bảy | 08 | 46 | 58 | 76 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VN) 19 16 15 14 13 9 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 7, 8 | 5 | 8 |
1 | 6, 6 | 6 | |
2 | 8, 9 | 7 | 6, 7 |
3 | 2, 5 | 8 | 1, 7, 8 |
4 | 2, 3, 4, 6 | 9 | 0, 1, 4, 6, 7, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0355 | 7 |
Bộ số 2 | 46 | |
Bộ số 3 | 391 |
Giải ĐB | 47813 | |||||||||||
Giải Nhất | 11086 | |||||||||||
Giải Nhì | 43820 | 84564 | ||||||||||
Giải Ba | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
Giải Tư | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
Giải Năm | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
Giải Sáu | 889 | 370 | 312 | |||||||||
Giải Bảy | 42 | 47 | 01 | 33 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VM) 20 17 14 11 8 7 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 3, 9 | 5 | 2 |
1 | 2, 3 | 6 | 4, 4 |
2 | 0, 5 | 7 | 0 |
3 | 3, 6 | 8 | 1, 1, 3, 6, 8, 9 |
4 | 2, 6, 7, 8, 8 | 9 | 0, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4995 | 7 |
Bộ số 2 | 44 | |
Bộ số 3 | 185 |
Giải ĐB | 91426 | |||||||||||
Giải Nhất | 15127 | |||||||||||
Giải Nhì | 68799 | 41624 | ||||||||||
Giải Ba | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
Giải Tư | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
Giải Năm | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
Giải Sáu | 069 | 541 | 855 | |||||||||
Giải Bảy | 50 | 47 | 85 | 68 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VK) 16 14 9 7 6 5 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 5 | 0, 4, 5 |
1 | 6 | 7, 8, 9 | |
2 | 3, 4, 6, 6, 7, 7 | 7 | |
3 | 6, 7, 7 | 8 | 5, 5, 5, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 | 9 | 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9299 | 9 |
Bộ số 2 | 56 | |
Bộ số 3 | 970 |
Giải ĐB | 29274 | |||||||||||
Giải Nhất | 96086 | |||||||||||
Giải Nhì | 49407 | 97145 | ||||||||||
Giải Ba | 21406 | 18565 | 61922 | |||||||||
35721 | 45302 | 89815 | ||||||||||
Giải Tư | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | ||||||||
Giải Năm | 1878 | 4814 | 6281 | |||||||||
1217 | 0312 | 9401 | ||||||||||
Giải Sáu | 912 | 122 | 541 | |||||||||
Giải Bảy | 68 | 21 | 05 | 63 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VH) 19 18 12 10 9 8 5 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 5, 6, 7, 9 | 5 | |
1 | 2, 2, 4, 5, 7 | 6 | 3, 5, 6, 8 |
2 | 1, 1, 2, 2 | 7 | 4, 8 |
3 | 5 | 8 | 1, 6 |
4 | 1, 5 | 9 | 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6169 | 0 |
Bộ số 2 | 73 | |
Bộ số 3 | 216 |
Giải ĐB | 68475 | |||||||||||
Giải Nhất | 08718 | |||||||||||
Giải Nhì | 07263 | 81423 | ||||||||||
Giải Ba | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
Giải Tư | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
Giải Năm | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
Giải Sáu | 664 | 061 | 855 | |||||||||
Giải Bảy | 92 | 35 | 72 | 11 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VG) 18 16 15 13 12 8 6 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 5, 9 | 5 | 2, 2, 5, 7 |
1 | 1, 8, 8 | 6 | 1, 3, 4, 7, 9 |
2 | 3, 6 | 7 | 1, 2, 2, 5, 5 |
3 | 5, 6 | 8 | |
4 | 0 | 9 | 2, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4086 | 3 |
Bộ số 2 | 17 | |
Bộ số 3 | 363 |
Giải ĐB | 19777 | |||||||||||
Giải Nhất | 94918 | |||||||||||
Giải Nhì | 52358 | 09693 | ||||||||||
Giải Ba | 16958 | 79234 | 92114 | |||||||||
64913 | 45804 | 54043 | ||||||||||
Giải Tư | 3728 | 6492 | 9292 | 0867 | ||||||||
Giải Năm | 1170 | 8964 | 6739 | |||||||||
5734 | 5725 | 6322 | ||||||||||
Giải Sáu | 429 | 846 | 046 | |||||||||
Giải Bảy | 81 | 94 | 48 | 89 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VF) 18 17 16 11 6 4 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | 8, 8 |
1 | 3, 4, 8 | 6 | 4, 7 |
2 | 2, 5, 8, 9 | 7 | 0, 7 |
3 | 4, 4, 9 | 8 | 1, 9 |
4 | 3, 6, 6, 8 | 9 | 2, 2, 3, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 1530 | 7 | 07 |
Bộ số 2 | 84 | 11 | |
Bộ số 3 | 276 | 13 | |
Bộ số 4 | 20 | ||
Bộ số 5 | 25 | ||
Bộ số 6 | 32 |
Giải ĐB | 37693 | |||||||||||
Giải Nhất | 72666 | |||||||||||
Giải Nhì | 73194 | 61497 | ||||||||||
Giải Ba | 53039 | 05803 | 86809 | |||||||||
13325 | 48643 | 81459 | ||||||||||
Giải Tư | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | ||||||||
Giải Năm | 0526 | 7488 | 4189 | |||||||||
8197 | 7509 | 0034 | ||||||||||
Giải Sáu | 254 | 124 | 587 | |||||||||
Giải Bảy | 75 | 18 | 30 | 25 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VE) 19 17 16 8 6 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 9, 9 | 5 | 3, 4, 4, 9 |
1 | 8 | 6 | 6 |
2 | 2, 4, 5, 5, 6 | 7 | 5, 9 |
3 | 0, 4, 9 | 8 | 7, 8, 9 |
4 | 3 | 9 | 3, 4, 7, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3060 | 0 |
Bộ số 2 | 81 | |
Bộ số 3 | 126 |
Giải ĐB | 27865 | |||||||||||
Giải Nhất | 98156 | |||||||||||
Giải Nhì | 52022 | 60616 | ||||||||||
Giải Ba | 68053 | 47375 | 90254 | |||||||||
45618 | 35731 | 38132 | ||||||||||
Giải Tư | 6813 | 7863 | 1566 | 0918 | ||||||||
Giải Năm | 9398 | 5916 | 0532 | |||||||||
8073 | 1835 | 2546 | ||||||||||
Giải Sáu | 753 | 038 | 224 | |||||||||
Giải Bảy | 00 | 23 | 91 | 37 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VD) 16 14 9 8 7 6 5 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 3, 3, 4, 6 |
1 | 3, 6, 6, 8, 8 | 6 | 3, 5, 6 |
2 | 2, 3, 4 | 7 | 3, 5 |
3 | 1, 2, 2, 5, 7, 8 | 8 | |
4 | 6 | 9 | 1, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 31/10/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2797 | 9 |
Bộ số 2 | 68 | |
Bộ số 3 | 988 |
Giải ĐB | 70458 | |||||||||||
Giải Nhất | 20681 | |||||||||||
Giải Nhì | 57697 | 20223 | ||||||||||
Giải Ba | 11179 | 05372 | 86777 | |||||||||
76744 | 73972 | 67419 | ||||||||||
Giải Tư | 3547 | 5167 | 1759 | 8386 | ||||||||
Giải Năm | 5092 | 3743 | 4219 | |||||||||
7447 | 9385 | 6172 | ||||||||||
Giải Sáu | 848 | 661 | 910 | |||||||||
Giải Bảy | 87 | 52 | 91 | 73 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VB) 16 11 9 8 7 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2, 8, 9 | |
1 | 0, 9, 9 | 6 | 1, 7 |
2 | 3 | 7 | 2, 2, 2, 3, 7, 9 |
3 | 8 | 1, 5, 6, 7 | |
4 | 3, 4, 7, 7, 8 | 9 | 1, 2, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/10/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1472 | 5 |
Bộ số 2 | 60 | |
Bộ số 3 | 634 |
Giải ĐB | 90427 | |||||||||||
Giải Nhất | 85521 | |||||||||||
Giải Nhì | 57519 | 23785 | ||||||||||
Giải Ba | 21573 | 21340 | 39988 | |||||||||
11812 | 35964 | 07336 | ||||||||||
Giải Tư | 4118 | 0925 | 6005 | 2548 | ||||||||
Giải Năm | 9310 | 2427 | 2052 | |||||||||
9677 | 9346 | 1451 | ||||||||||
Giải Sáu | 260 | 200 | 639 | |||||||||
Giải Bảy | 27 | 96 | 41 | 84 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VA) 19 17 15 12 7 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 5 | 1, 2 |
1 | 0, 2, 8, 9 | 6 | 0, 4 |
2 | 1, 5, 7, 7, 7 | 7 | 3, 7 |
3 | 6, 9 | 8 | 4, 5, 8 |
4 | 0, 1, 6, 8 | 9 | 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/10/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3708 | 0 |
Bộ số 2 | 56 | |
Bộ số 3 | 690 |
Giải ĐB | 03819 | |||||||||||
Giải Nhất | 23128 | |||||||||||
Giải Nhì | 76625 | 73200 | ||||||||||
Giải Ba | 46031 | 88275 | 46274 | |||||||||
98462 | 13224 | 44905 | ||||||||||
Giải Tư | 8387 | 4355 | 2365 | 8483 | ||||||||
Giải Năm | 3692 | 3372 | 6245 | |||||||||
2763 | 5572 | 4362 | ||||||||||
Giải Sáu | 556 | 872 | 430 | |||||||||
Giải Bảy | 22 | 79 | 11 | 62 | ||||||||
KH trúng ĐB: (UZ) 16 12 11 10 8 7 6 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 5 | 5, 6 |
1 | 1, 9 | 6 | 2, 2, 2, 3, 5 |
2 | 2, 4, 5, 8 | 7 | 2, 2, 2, 4, 5, 9 |
3 | 0, 1 | 8 | 3, 7 |
4 | 5 | 9 | 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/10/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2078 | 3 |
Bộ số 2 | 94 | |
Bộ số 3 | 079 |
Giải ĐB | 69297 | |||||||||||
Giải Nhất | 47220 | |||||||||||
Giải Nhì | 66264 | 68528 | ||||||||||
Giải Ba | 07026 | 55907 | 21651 | |||||||||
54642 | 57264 | 09765 | ||||||||||
Giải Tư | 3390 | 5235 | 3510 | 3337 | ||||||||
Giải Năm | 8262 | 1907 | 9913 | |||||||||
2980 | 0158 | 1226 | ||||||||||
Giải Sáu | 887 | 620 | 676 | |||||||||
Giải Bảy | 20 | 45 | 02 | 84 | ||||||||
KH trúng ĐB: (UY) 17 15 11 10 8 6 5 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
