Giải ĐB | 34102 | |||||||||||
Giải Nhất | 83628 | |||||||||||
Giải Nhì | 93572 | 68158 | ||||||||||
Giải Ba | 46418 | 87285 | 95438 | |||||||||
99647 | 44082 | 06607 | ||||||||||
Giải Tư | 1633 | 3504 | 1936 | 1010 | ||||||||
Giải Năm | 3835 | 6863 | 6256 | |||||||||
5681 | 7070 | 8739 | ||||||||||
Giải Sáu | 756 | 045 | 658 | |||||||||
Giải Bảy | 93 | 14 | 68 | 60 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EA) 14 12 11 10 8 7 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 7 | 5 | 6, 6, 8, 8 |
1 | 0, 4, 8 | 6 | 0, 3, 8 |
2 | 8 | 7 | 0, 2 |
3 | 3, 5, 6, 8, 9 | 8 | 1, 2, 5 |
4 | 5, 7 | 9 | 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1904 | 4 |
Bộ số 2 | 73 | |
Bộ số 3 | 278 |
Giải ĐB | 22024 | |||||||||||
Giải Nhất | 47421 | |||||||||||
Giải Nhì | 54078 | 94032 | ||||||||||
Giải Ba | 04370 | 93445 | 44110 | |||||||||
68245 | 26001 | 22618 | ||||||||||
Giải Tư | 2976 | 1999 | 2854 | 3419 | ||||||||
Giải Năm | 2215 | 8874 | 9697 | |||||||||
0263 | 4585 | 1488 | ||||||||||
Giải Sáu | 432 | 455 | 662 | |||||||||
Giải Bảy | 02 | 54 | 63 | 72 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EC) 15 11 7 5 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2 | 5 | 4, 4, 5 |
1 | 0, 5, 8, 9 | 6 | 2, 3, 3 |
2 | 1, 4 | 7 | 0, 2, 4, 6, 8 |
3 | 2, 2 | 8 | 5, 8 |
4 | 5, 5 | 9 | 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4162 | 4 |
Bộ số 2 | 59 | |
Bộ số 3 | 841 |
Giải ĐB | 48513 | |||||||||||
Giải Nhất | 77453 | |||||||||||
Giải Nhì | 43477 | 35472 | ||||||||||
Giải Ba | 72742 | 59249 | 31475 | |||||||||
74830 | 63517 | 36467 | ||||||||||
Giải Tư | 5139 | 6572 | 1289 | 1522 | ||||||||
Giải Năm | 1433 | 1022 | 8504 | |||||||||
5330 | 4489 | 8465 | ||||||||||
Giải Sáu | 771 | 354 | 693 | |||||||||
Giải Bảy | 15 | 03 | 78 | 71 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ED) 15 11 8 5 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | 5 | 3, 4 |
1 | 3, 5, 7 | 6 | 5, 7 |
2 | 2, 2 | 7 | 1, 1, 2, 2, 5, 7, 8 |
3 | 0, 0, 3, 9 | 8 | 9, 9 |
4 | 2, 9 | 9 | 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5487 | 6 |
Bộ số 2 | 92 | |
Bộ số 3 | 271 |
Giải ĐB | 78666 | |||||||||||
Giải Nhất | 08264 | |||||||||||
Giải Nhì | 95851 | 51319 | ||||||||||
Giải Ba | 02793 | 01209 | 42378 | |||||||||
89957 | 13174 | 72424 | ||||||||||
Giải Tư | 6590 | 4383 | 5627 | 5751 | ||||||||
Giải Năm | 7510 | 4566 | 6891 | |||||||||
4252 | 8656 | 1027 | ||||||||||
Giải Sáu | 233 | 065 | 606 | |||||||||
Giải Bảy | 40 | 53 | 63 | 92 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EF) 13 12 7 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 5 | 1, 1, 2, 3, 6, 7 |
1 | 0, 9 | 6 | 3, 4, 5, 6, 6 |
2 | 4, 7, 7 | 7 | 4, 8 |
3 | 3 | 8 | 3 |
4 | 0 | 9 | 0, 1, 2, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5277 | 7 |
Bộ số 2 | 23 | |
Bộ số 3 | 735 |
Giải ĐB | 97599 | |||||||||||
Giải Nhất | 18557 | |||||||||||
Giải Nhì | 37863 | 15837 | ||||||||||
Giải Ba | 94909 | 82388 | 20095 | |||||||||
33109 | 10846 | 15543 | ||||||||||
Giải Tư | 7754 | 3461 | 8996 | 0994 | ||||||||
Giải Năm | 2984 | 4370 | 3207 | |||||||||
2251 | 8186 | 5941 | ||||||||||
Giải Sáu | 334 | 585 | 854 | |||||||||
Giải Bảy | 15 | 67 | 94 | 76 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EG) 15 12 11 10 8 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 9, 9 | 5 | 1, 4, 4, 7 |
1 | 5 | 6 | 1, 3, 7 |
2 | 7 | 0, 6 | |
3 | 4, 7 | 8 | 4, 5, 6, 8 |
4 | 1, 3, 6 | 9 | 4, 4, 5, 6, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 4487 | 5 | 02 |
Bộ số 2 | 58 | 08 | |
Bộ số 3 | 448 | 13 | |
Bộ số 4 | 19 | ||
Bộ số 5 | 25 | ||
Bộ số 6 | 27 |
Giải ĐB | 72624 | |||||||||||
Giải Nhất | 30110 | |||||||||||
Giải Nhì | 84955 | 63236 | ||||||||||
Giải Ba | 71762 | 52244 | 90383 | |||||||||
44939 | 25914 | 54592 | ||||||||||
Giải Tư | 6718 | 0563 | 4190 | 9936 | ||||||||
Giải Năm | 1368 | 5541 | 6945 | |||||||||
3370 | 6437 | 7955 | ||||||||||
Giải Sáu | 543 | 840 | 637 | |||||||||
Giải Bảy | 63 | 89 | 75 | 61 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EH) 15 13 11 8 6 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5, 5 | |
1 | 0, 4, 8 | 6 | 1, 2, 3, 3, 8 |
2 | 4 | 7 | 0, 5 |
3 | 6, 6, 7, 7, 9 | 8 | 3, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4, 5 | 9 | 0, 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7050 | 0 |
Bộ số 2 | 28 | |
Bộ số 3 | 465 |
Giải ĐB | 15031 | |||||||||||
Giải Nhất | 94271 | |||||||||||
Giải Nhì | 10174 | 60744 | ||||||||||
Giải Ba | 84513 | 43477 | 48934 | |||||||||
98091 | 04199 | 17789 | ||||||||||
Giải Tư | 9321 | 6923 | 8206 | 0219 | ||||||||
Giải Năm | 1709 | 2158 | 9079 | |||||||||
4875 | 1474 | 2721 | ||||||||||
Giải Sáu | 629 | 690 | 989 | |||||||||
Giải Bảy | 06 | 04 | 11 | 21 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EK) 13 11 9 7 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 6, 9 | 5 | 8 |
1 | 1, 3, 9 | 6 | |
2 | 1, 1, 1, 3, 9 | 7 | 1, 4, 4, 5, 7, 9 |
3 | 1, 4 | 8 | 9, 9 |
4 | 4 | 9 | 0, 1, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/05/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3744 | 7 |
Bộ số 2 | 10 | |
Bộ số 3 | 851 |
Giải ĐB | 77558 | |||||||||||
Giải Nhất | 76621 | |||||||||||
Giải Nhì | 05745 | 68001 | ||||||||||
Giải Ba | 49567 | 17498 | 44294 | |||||||||
60415 | 63586 | 05602 | ||||||||||
Giải Tư | 3314 | 1724 | 1857 | 5460 | ||||||||
Giải Năm | 1908 | 9456 | 4419 | |||||||||
3442 | 0926 | 7348 | ||||||||||
Giải Sáu | 098 | 906 | 352 | |||||||||
Giải Bảy | 21 | 02 | 88 | 57 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EM) 15 14 12 11 10 7 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 2, 6, 8 | 5 | 2, 6, 7, 7, 8 |
1 | 4, 5, 9 | 6 | 0, 7 |
2 | 1, 1, 4, 6 | 7 | |
3 | 8 | 6, 8 | |
4 | 2, 5, 8 | 9 | 4, 8, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0985 | 6 |
Bộ số 2 | 58 | |
Bộ số 3 | 516 |
Giải ĐB | 75140 | |||||||||||
Giải Nhất | 16674 | |||||||||||
Giải Nhì | 26182 | 65386 | ||||||||||
Giải Ba | 20994 | 95654 | 42069 | |||||||||
63708 | 90138 | 39178 | ||||||||||
Giải Tư | 9561 | 8879 | 5035 | 9376 | ||||||||
Giải Năm | 9932 | 6654 | 9505 | |||||||||
7577 | 4218 | 1174 | ||||||||||
Giải Sáu | 818 | 873 | 697 | |||||||||
Giải Bảy | 19 | 73 | 22 | 31 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EN) 20 19 17 16 15 11 8 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 5 | 4, 4 |
1 | 8, 8, 9 | 6 | 1, 9 |
2 | 2 | 7 | 3, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9 |
3 | 1, 2, 5, 8 | 8 | 2, 6 |
4 | 0 | 9 | 4, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2109 | 2 |
Bộ số 2 | 44 | |
Bộ số 3 | 031 |
Giải ĐB | 27368 | |||||||||||
Giải Nhất | 23908 | |||||||||||
Giải Nhì | 68161 | 95882 | ||||||||||
Giải Ba | 10322 | 23315 | 74907 | |||||||||
40681 | 14048 | 96963 | ||||||||||
Giải Tư | 9732 | 3557 | 2298 | 8543 | ||||||||
Giải Năm | 2038 | 5749 | 1173 | |||||||||
9149 | 1304 | 3284 | ||||||||||
Giải Sáu | 386 | 210 | 833 | |||||||||
Giải Bảy | 57 | 48 | 49 | 28 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EP) 15 11 9 8 7 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 7, 8 | 5 | 7, 7 |
1 | 0, 5 | 6 | 1, 3, 8 |
2 | 2, 8 | 7 | 3 |
3 | 2, 3, 8 | 8 | 1, 2, 4, 6 |
4 | 3, 8, 8, 9, 9, 9 | 9 | 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1840 | 0 |
Bộ số 2 | 85 | |
Bộ số 3 | 794 |
Giải ĐB | 38497 | |||||||||||
Giải Nhất | 05420 | |||||||||||
Giải Nhì | 77564 | 30022 | ||||||||||
Giải Ba | 34158 | 28601 | 05813 | |||||||||
52542 | 16434 | 69489 | ||||||||||
Giải Tư | 5903 | 5297 | 7048 | 4268 | ||||||||
Giải Năm | 6129 | 1274 | 2306 | |||||||||
2960 | 5841 | 5919 | ||||||||||
Giải Sáu | 024 | 236 | 885 | |||||||||
Giải Bảy | 67 | 45 | 04 | 47 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EQ) 15 13 9 6 5 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 4, 6 | 5 | 8 |
1 | 3, 9 | 6 | 0, 4, 7, 8 |
2 | 0, 2, 4, 9 | 7 | 4 |
3 | 4, 6 | 8 | 5, 9 |
4 | 1, 2, 5, 7, 8 | 9 | 7, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 8430 | 1 | 01 |
Bộ số 2 | 51 | 16 | |
Bộ số 3 | 246 | 21 | |
Bộ số 4 | 33 | ||
Bộ số 5 | 35 | ||
Bộ số 6 | 36 |
Giải ĐB | 48177 | |||||||||||
Giải Nhất | 59647 | |||||||||||
Giải Nhì | 20415 | 23215 | ||||||||||
Giải Ba | 20284 | 33476 | 90743 | |||||||||
04028 | 41596 | 46183 | ||||||||||
Giải Tư | 1012 | 0223 | 4790 | 7278 | ||||||||
Giải Năm | 7391 | 6809 | 5596 | |||||||||
2770 | 1997 | 3368 | ||||||||||
Giải Sáu | 833 | 104 | 782 | |||||||||
Giải Bảy | 13 | 66 | 12 | 41 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ER) 13 10 8 7 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 5 | |
1 | 2, 2, 3, 5, 5 | 6 | 6, 8 |
2 | 3, 8 | 7 | 0, 6, 7, 8 |
3 | 3 | 8 | 2, 3, 4 |
4 | 1, 3, 7 | 9 | 0, 1, 6, 6, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3550 | 1 |
Bộ số 2 | 44 | |
Bộ số 3 | 247 |
Giải ĐB | 85514 | |||||||||||
Giải Nhất | 73654 | |||||||||||
Giải Nhì | 19350 | 01852 | ||||||||||
Giải Ba | 62179 | 91449 | 83036 | |||||||||
53666 | 98211 | 50138 | ||||||||||
Giải Tư | 0205 | 3087 | 9067 | 5584 | ||||||||
Giải Năm | 9966 | 6257 | 7775 | |||||||||
3848 | 2853 | 1526 | ||||||||||
Giải Sáu | 382 | 305 | 904 | |||||||||
Giải Bảy | 60 | 56 | 71 | 54 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ES) 14 8 7 4 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 5 | 5 | 0, 2, 3, 4, 4, 6, 7 |
1 | 1, 4 | 6 | 0, 6, 6, 7 |
2 | 6 | 7 | 1, 5, 9 |
3 | 6, 8 | 8 | 2, 4, 7 |
4 | 8, 9 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 24/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9148 | 8 |
Bộ số 2 | 33 | |
Bộ số 3 | 518 |
Giải ĐB | 95609 | |||||||||||
Giải Nhất | 96558 | |||||||||||
Giải Nhì | 64443 | 06818 | ||||||||||
Giải Ba | 36524 | 88678 | 73931 | |||||||||
60844 | 69849 | 79878 | ||||||||||
Giải Tư | 3579 | 0956 | 2232 | 9796 | ||||||||
Giải Năm | 5292 | 1643 | 4774 | |||||||||
4139 | 8077 | 5796 | ||||||||||
Giải Sáu | 766 | 898 | 245 | |||||||||
Giải Bảy | 05 | 62 | 09 | 54 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EU) 15 12 7 6 5 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 9, 9 | 5 | 4, 6, 8 |
1 | 8 | 6 | 2, 6 |
2 | 4 | 7 | 4, 7, 8, 8, 9 |
3 | 1, 2, 9 | 8 | |
4 | 3, 3, 4, 5, 9 | 9 | 2, 6, 6, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9188 | 9 |
Bộ số 2 | 08 | |
Bộ số 3 | 406 |
Giải ĐB | 74906 | |||||||||||
Giải Nhất | 76418 | |||||||||||
Giải Nhì | 31723 | 37024 | ||||||||||
Giải Ba | 43406 | 83752 | 69055 | |||||||||
95844 | 79164 | 64179 | ||||||||||
Giải Tư | 3982 | 4919 | 7233 | 1669 | ||||||||
Giải Năm | 8706 | 2381 | 0059 | |||||||||
5539 | 4060 | 0756 | ||||||||||
Giải Sáu | 292 | 744 | 224 | |||||||||
Giải Bảy | 49 | 50 | 83 | 76 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EV) 15 13 9 6 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 6, 6 | 5 | 0, 2, 5, 6, 9 |
1 | 8, 9 | 6 | 0, 4, 9 |
2 | 3, 4, 4 | 7 | 6, 9 |
3 | 3, 9 | 8 | 1, 2, 3 |
4 | 4, 4, 9 | 9 | 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2950 | 5 |
Bộ số 2 | 04 | |
Bộ số 3 | 967 |
Giải ĐB | 24692 | |||||||||||
Giải Nhất | 35550 | |||||||||||
Giải Nhì | 60460 | 92338 | ||||||||||
Giải Ba | 38226 | 30643 | 82953 | |||||||||
96627 | 24267 | 07143 | ||||||||||
Giải Tư | 5157 | 6348 | 6294 | 2944 | ||||||||
Giải Năm | 4308 | 0054 | 9700 | |||||||||
2192 | 0093 | 4250 | ||||||||||
Giải Sáu | 120 | 953 | 787 | |||||||||
Giải Bảy | 54 | 15 | 87 | 00 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EX) 12 8 7 3 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 8 | 5 | 0, 0, 3, 3, 4, 4, 7 |
1 | 5 | 6 | 0, 7 |
2 | 0, 6, 7 | 7 | |
3 | 8 | 8 | 7, 7 |
4 | 3, 3, 4, 8 | 9 | 2, 2, 3, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8224 | 7 |
Bộ số 2 | 19 | |
Bộ số 3 | 582 |
Giải ĐB | 59508 | |||||||||||
Giải Nhất | 45905 | |||||||||||
Giải Nhì | 48036 | 66057 | ||||||||||
Giải Ba | 75845 | 97356 | 62335 | |||||||||
43342 | 43170 | 79373 | ||||||||||
Giải Tư | 8945 | 0151 | 7533 | 7614 | ||||||||
Giải Năm | 8277 | 3589 | 6842 | |||||||||
1183 | 2559 | 5663 | ||||||||||
Giải Sáu | 680 | 131 | 662 | |||||||||
Giải Bảy | 66 | 92 | 82 | 52 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EY) 15 14 12 9 8 7 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 5 | 1, 2, 6, 7, 9 |
1 | 4 | 6 | 2, 3, 6 |
2 | 7 | 0, 3, 7 | |
3 | 1, 3, 5, 6 | 8 | 0, 2, 3, 9 |
4 | 2, 2, 5, 5 | 9 | 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 6532 | 6 | 04 |
Bộ số 2 | 81 | 09 | |
Bộ số 3 | 482 | 17 | |
Bộ số 4 | 20 | ||
Bộ số 5 | 28 | ||
Bộ số 6 | 35 |
Giải ĐB | 45992 | |||||||||||
Giải Nhất | 56139 | |||||||||||
Giải Nhì | 84594 | 30470 | ||||||||||
Giải Ba | 32425 | 49152 | 27463 | |||||||||
29040 | 98816 | 64096 | ||||||||||
Giải Tư | 1595 | 8118 | 4806 | 2291 | ||||||||
Giải Năm | 1094 | 8544 | 9311 | |||||||||
5918 | 8130 | 1323 | ||||||||||
Giải Sáu | 887 | 014 | 149 | |||||||||
Giải Bảy | 47 | 40 | 09 | 59 | ||||||||
KH trúng ĐB: (EZ) 14 8 6 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 5 | 2, 9 |
1 | 1, 4, 6, 8, 8 | 6 | 3 |
2 | 3, 5 | 7 | 0 |
3 | 0, 9 | 8 | 7 |
4 | 0, 0, 4, 7, 9 | 9 | 1, 2, 4, 4, 5, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9920 | 4 |
Bộ số 2 | 14 | |
Bộ số 3 | 338 |
Giải ĐB | 36923 | |||||||||||
Giải Nhất | 07843 | |||||||||||
Giải Nhì | 75875 | 74635 | ||||||||||
Giải Ba | 57092 | 85483 | 82623 | |||||||||
76533 | 70669 | 42113 | ||||||||||
Giải Tư | 0162 | 3104 | 0957 | 5557 | ||||||||
Giải Năm | 7591 | 0471 | 6016 | |||||||||
0169 | 7821 | 7845 | ||||||||||
Giải Sáu | 238 | 932 | 164 | |||||||||
Giải Bảy | 03 | 53 | 54 | 78 | ||||||||
KH trúng ĐB: (DA) 12 11 8 6 5 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | 5 | 3, 4, 7, 7 |
1 | 3, 6 | 6 | 2, 4, 9, 9 |
2 | 1, 3, 3 | 7 | 1, 5, 8 |
3 | 2, 3, 5, 8 | 8 | 3 |
4 | 3, 5 | 9 | 1, 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 17/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5893 | 9 |
Bộ số 2 | 87 | |
Bộ số 3 | 156 |
Giải ĐB | 68908 | |||||||||||
Giải Nhất | 91676 | |||||||||||
Giải Nhì | 18319 | 83976 | ||||||||||
Giải Ba | 27319 | 12559 | 62205 | |||||||||
97157 | 55577 | 32890 | ||||||||||
Giải Tư | 8955 | 3111 | 2148 | 7486 | ||||||||
Giải Năm | 2900 | 8986 | 5018 | |||||||||
8671 | 5358 | 8858 | ||||||||||
Giải Sáu | 209 | 904 | 079 | |||||||||
Giải Bảy | 37 | 35 | 91 | 00 | ||||||||
KH trúng ĐB: (DC) 14 12 11 7 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 4, 5, 8, 9 | 5 | 5, 7, 8, 8, 9 |
1 | 1, 8, 9, 9 | 6 | |
2 | 7 | 1, 6, 6, 7, 9 | |
3 | 5, 7 | 8 | 6, 6 |
4 | 8 | 9 | 0, 1 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5547 | 2 |
Bộ số 2 | 36 | |
Bộ số 3 | 732 |
Giải ĐB | 46935 | |||||||||||
Giải Nhất | 76071 | |||||||||||
Giải Nhì | 08866 | 77999 | ||||||||||
Giải Ba | 28854 | 16105 | 81240 | |||||||||
42422 | 16899 | 38673 | ||||||||||
Giải Tư | 2965 | 5032 | 6805 | 8755 | ||||||||
Giải Năm | 7669 | 6117 | 1605 | |||||||||
0743 | 6632 | 8420 | ||||||||||
Giải Sáu | 025 | 442 | 188 | |||||||||
Giải Bảy | 74 | 03 | 68 | 19 | ||||||||
KH trúng ĐB: (DE) 14 10 7 6 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 5, 5 | 5 | 4, 5 |
1 | 7, 9 | 6 | 5, 6, 8, 9 |
2 | 0, 2, 5 | 7 | 1, 3, 4 |
3 | 2, 2, 5 | 8 | 8 |
4 | 0, 2, 3 | 9 | 9, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8058 | 7 |
Bộ số 2 | 70 | |
Bộ số 3 | 779 |
Giải ĐB | 67860 | |||||||||||
Giải Nhất | 29079 | |||||||||||
Giải Nhì | 88928 | 66303 | ||||||||||
Giải Ba | 62213 | 92082 | 78387 | |||||||||
48930 | 97552 | 87768 | ||||||||||
Giải Tư | 9010 | 2734 | 0343 | 4768 | ||||||||
Giải Năm | 3052 | 8811 | 9167 | |||||||||
3996 | 6187 | 0523 | ||||||||||
Giải Sáu | 947 | 881 | 657 | |||||||||
Giải Bảy | 70 | 04 | 07 | 92 | ||||||||
KH trúng ĐB: (DF) 14 11 8 7 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 7 | 5 | 2, 2, 7 |
1 | 0, 1, 3 | 6 | 0, 7, 8, 8 |
2 | 3, 8 | 7 | 0, 9 |
3 | 0, 4 | 8 | 1, 2, 7, 7 |
4 | 3, 7 | 9 | 2, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2624 | 8 |
Bộ số 2 | 38 | |
Bộ số 3 | 867 |
Giải ĐB | 03050 | |||||||||||
Giải Nhất | 35364 | |||||||||||
Giải Nhì | 93394 | 12040 | ||||||||||
Giải Ba | 83290 | 65979 | 17023 | |||||||||
93628 | 63701 | 25814 | ||||||||||
Giải Tư | 8543 | 9045 | 8712 | 0853 | ||||||||
Giải Năm | 4344 | 5517 | 3208 | |||||||||
7485 | 7646 | 0009 | ||||||||||
Giải Sáu | 532 | 042 | 744 | |||||||||
Giải Bảy | 82 | 52 | 60 | 70 | ||||||||
KH trúng ĐB: (DG) 17 16 13 8 6 4 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 8, 9 | 5 | 0, 2, 3 |
1 | 2, 4, 7 | 6 | 0, 4 |
2 | 3, 8 | 7 | 0, 9 |
3 | 2 | 8 | 2, 5 |
4 | 0, 2, 3, 4, 4, 5, 6 | 9 | 0, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 6721 | 8 | 06 |
Bộ số 2 | 54 | 14 | |
Bộ số 3 | 730 | 20 | |
Bộ số 4 | 21 | ||
Bộ số 5 | 25 | ||
Bộ số 6 | 33 |
Giải ĐB | 75850 | |||||||||||
Giải Nhất | 58053 | |||||||||||
Giải Nhì | 41238 | 56310 | ||||||||||
Giải Ba | 13151 | 31467 | 36401 | |||||||||
70032 | 99392 | 10677 | ||||||||||
Giải Tư | 3097 | 0665 | 4427 | 7709 | ||||||||
