Giải ĐB | 07662 | |||||||||||
Giải Nhất | 05246 | |||||||||||
Giải Nhì | 94556 | 19328 | ||||||||||
Giải Ba | 29612 | 19702 | 20015 | |||||||||
23156 | 97603 | 63228 | ||||||||||
Giải Tư | 8283 | 6758 | 1002 | 9552 | ||||||||
Giải Năm | 1506 | 0599 | 8966 | |||||||||
8546 | 3862 | 9918 | ||||||||||
Giải Sáu | 491 | 631 | 369 | |||||||||
Giải Bảy | 10 | 83 | 34 | 27 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PH) 17 14 12 10 7 5 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 3, 6 | 5 | 2, 6, 6, 8 |
1 | 0, 2, 5, 8 | 6 | 2, 2, 6, 9 |
2 | 7, 8, 8 | 7 | |
3 | 1, 4 | 8 | 3, 3 |
4 | 6, 6 | 9 | 1, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 16/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 7671 | 9 |
Bộ số 2 | 52 | |
Bộ số 3 | 061 |
Giải ĐB | 20424 | |||||||||||
Giải Nhất | 73482 | |||||||||||
Giải Nhì | 24515 | 12045 | ||||||||||
Giải Ba | 16763 | 18239 | 39990 | |||||||||
54597 | 88132 | 33982 | ||||||||||
Giải Tư | 1293 | 5905 | 8675 | 4991 | ||||||||
Giải Năm | 0121 | 0635 | 8362 | |||||||||
8028 | 4947 | 1638 | ||||||||||
Giải Sáu | 076 | 989 | 704 | |||||||||
Giải Bảy | 11 | 33 | 29 | 40 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PL) 20 19 17 10 7 5 4 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5 | 5 | |
1 | 1, 5 | 6 | 2, 3 |
2 | 1, 4, 8, 9 | 7 | 5, 6 |
3 | 2, 3, 5, 8, 9 | 8 | 2, 2, 9 |
4 | 0, 5, 7 | 9 | 0, 1, 3, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 14/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1498 | 3 |
Bộ số 2 | 18 | |
Bộ số 3 | 790 |
Giải ĐB | 56708 | |||||||||||
Giải Nhất | 28309 | |||||||||||
Giải Nhì | 14066 | 54388 | ||||||||||
Giải Ba | 02034 | 80922 | 00829 | |||||||||
76262 | 57800 | 06839 | ||||||||||
Giải Tư | 6613 | 3765 | 1875 | 7381 | ||||||||
Giải Năm | 2577 | 2808 | 3600 | |||||||||
1919 | 4560 | 2403 | ||||||||||
Giải Sáu | 039 | 767 | 147 | |||||||||
Giải Bảy | 25 | 42 | 72 | 87 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PM) 19 14 13 12 8 7 6 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 3, 8, 8, 9 | 5 | |
1 | 3, 9 | 6 | 0, 2, 5, 6, 7 |
2 | 2, 5, 9 | 7 | 2, 5, 7 |
3 | 4, 9, 9 | 8 | 1, 7, 8 |
4 | 2, 7 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 13/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8020 | 5 |
Bộ số 2 | 46 | |
Bộ số 3 | 651 |
Giải ĐB | 26352 | |||||||||||
Giải Nhất | 46620 | |||||||||||
Giải Nhì | 88046 | 06757 | ||||||||||
Giải Ba | 82102 | 55236 | 49407 | |||||||||
14412 | 93966 | 59246 | ||||||||||
Giải Tư | 3781 | 2444 | 1432 | 7054 | ||||||||
Giải Năm | 4205 | 3302 | 6273 | |||||||||
7546 | 7162 | 9102 | ||||||||||
Giải Sáu | 493 | 645 | 966 | |||||||||
Giải Bảy | 02 | 90 | 42 | 28 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PN) 19 14 12 8 5 4 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 2, 2, 5, 7 | 5 | 2, 4, 7 |
1 | 2 | 6 | 2, 6, 6 |
2 | 0, 8 | 7 | 3 |
3 | 2, 6 | 8 | 1 |
4 | 2, 4, 5, 6, 6, 6 | 9 | 0, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5208 | 9 |
Bộ số 2 | 35 | |
Bộ số 3 | 870 |
Giải ĐB | 00943 | |||||||||||
Giải Nhất | 43213 | |||||||||||
Giải Nhì | 66146 | 15901 | ||||||||||
Giải Ba | 22906 | 04955 | 93893 | |||||||||
32538 | 25660 | 85773 | ||||||||||
Giải Tư | 8964 | 0803 | 4867 | 2405 | ||||||||
Giải Năm | 9122 | 6281 | 8813 | |||||||||
6672 | 8101 | 7293 | ||||||||||
Giải Sáu | 803 | 301 | 325 | |||||||||
Giải Bảy | 84 | 09 | 69 | 79 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PQ) 19 18 17 13 11 8 7 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 1, 3, 3, 5, 6, 9 | 5 | 5 |
1 | 3, 3 | 6 | 0, 4, 7, 9 |
2 | 2, 5 | 7 | 2, 3, 9 |
3 | 8 | 8 | 1, 4 |
4 | 3, 6 | 9 | 3, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 5229 | 7 | 06 |
Bộ số 2 | 62 | 08 | |
Bộ số 3 | 902 | 09 | |
Bộ số 4 | 10 | ||
Bộ số 5 | 28 | ||
Bộ số 6 | 34 |
Giải ĐB | 01640 | |||||||||||
Giải Nhất | 54778 | |||||||||||
Giải Nhì | 58480 | 54921 | ||||||||||
Giải Ba | 50749 | 94670 | 56818 | |||||||||
51058 | 03833 | 71888 | ||||||||||
Giải Tư | 8299 | 6500 | 7568 | 0321 | ||||||||
Giải Năm | 2625 | 5349 | 0601 | |||||||||
2158 | 8746 | 0990 | ||||||||||
Giải Sáu | 034 | 005 | 095 | |||||||||
Giải Bảy | 41 | 71 | 90 | 42 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PR) 20 19 14 13 11 10 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 5 | 5 | 8, 8 |
1 | 8 | 6 | 8 |
2 | 1, 1, 5 | 7 | 0, 1, 8 |
3 | 3, 4 | 8 | 0, 8 |
4 | 0, 1, 2, 6, 9, 9 | 9 | 0, 0, 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 10/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0945 | 3 |
Bộ số 2 | 03 | |
Bộ số 3 | 021 |
Giải ĐB | 09565 | |||||||||||
Giải Nhất | 14729 | |||||||||||
Giải Nhì | 68722 | 61754 | ||||||||||
Giải Ba | 41093 | 33880 | 22844 | |||||||||
39220 | 89108 | 22328 | ||||||||||
Giải Tư | 4631 | 1236 | 6574 | 0622 | ||||||||
Giải Năm | 6850 | 3557 | 0740 | |||||||||
6760 | 9439 | 9164 | ||||||||||
Giải Sáu | 592 | 108 | 449 | |||||||||
Giải Bảy | 76 | 24 | 77 | 01 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PS) 20 15 14 9 6 5 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 8, 8 | 5 | 0, 4, 7 |
1 | 6 | 0, 4, 5 | |
2 | 0, 2, 2, 4, 8, 9 | 7 | 4, 6, 7 |
3 | 1, 6, 9 | 8 | 0 |
4 | 0, 4, 9 | 9 | 2, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1255 | 7 |
Bộ số 2 | 42 | |
Bộ số 3 | 124 |
Giải ĐB | 42525 | |||||||||||
Giải Nhất | 06479 | |||||||||||
Giải Nhì | 87963 | 56902 | ||||||||||
Giải Ba | 79953 | 16815 | 17284 | |||||||||
91805 | 09364 | 91368 | ||||||||||
Giải Tư | 7412 | 1118 | 0761 | 0634 | ||||||||
Giải Năm | 9389 | 7234 | 3928 | |||||||||
3440 | 3945 | 6237 | ||||||||||
Giải Sáu | 538 | 998 | 895 | |||||||||
Giải Bảy | 62 | 41 | 65 | 07 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PU) 18 15 13 10 9 8 5 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 7 | 5 | 3 |
1 | 2, 5, 8 | 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 8 |
2 | 5, 8 | 7 | 9 |
3 | 4, 4, 7, 8 | 8 | 4, 9 |
4 | 0, 1, 5 | 9 | 5, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 07/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0340 | 7 |
Bộ số 2 | 25 | |
Bộ số 3 | 345 |
Giải ĐB | 28021 | |||||||||||
Giải Nhất | 56031 | |||||||||||
Giải Nhì | 10444 | 20103 | ||||||||||
Giải Ba | 29504 | 10522 | 64248 | |||||||||
68392 | 55111 | 31661 | ||||||||||
Giải Tư | 5508 | 3127 | 7257 | 1133 | ||||||||
Giải Năm | 5001 | 5591 | 5433 | |||||||||
1809 | 8292 | 0548 | ||||||||||
Giải Sáu | 626 | 040 | 985 | |||||||||
Giải Bảy | 10 | 46 | 91 | 25 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PV) 19 15 9 8 7 6 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 4, 8, 9 | 5 | 7 |
1 | 0, 1 | 6 | 1 |
2 | 1, 2, 5, 6, 7 | 7 | |
3 | 1, 3, 3 | 8 | 5 |
4 | 0, 4, 6, 8, 8 | 9 | 1, 1, 2, 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 06/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8250 | 1 |
Bộ số 2 | 07 | |
Bộ số 3 | 069 |
Giải ĐB | 38445 | |||||||||||
Giải Nhất | 27255 | |||||||||||
Giải Nhì | 14580 | 81191 | ||||||||||
Giải Ba | 79686 | 86946 | 74048 | |||||||||
13452 | 35216 | 88599 | ||||||||||
Giải Tư | 9486 | 6361 | 6087 | 6117 | ||||||||
Giải Năm | 9765 | 4424 | 7068 | |||||||||
0829 | 3369 | 4580 | ||||||||||
Giải Sáu | 993 | 271 | 906 | |||||||||
Giải Bảy | 69 | 25 | 16 | 14 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PX) 19 15 13 11 8 7 6 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 2, 5 |
1 | 4, 6, 6, 7 | 6 | 1, 5, 8, 9, 9 |
2 | 4, 5, 9 | 7 | 1 |
3 | 8 | 0, 0, 6, 6, 7 | |
4 | 5, 6, 8 | 9 | 1, 3, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 05/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 0808 | 5 |
Bộ số 2 | 04 | |
Bộ số 3 | 758 |
Giải ĐB | 40205 | |||||||||||
Giải Nhất | 08072 | |||||||||||
Giải Nhì | 44224 | 44370 | ||||||||||
Giải Ba | 09523 | 85775 | 52458 | |||||||||
56810 | 11719 | 73704 | ||||||||||
Giải Tư | 2232 | 5414 | 7342 | 2266 | ||||||||
Giải Năm | 3312 | 0839 | 0187 | |||||||||
0217 | 0877 | 3745 | ||||||||||
Giải Sáu | 817 | 665 | 154 | |||||||||
Giải Bảy | 05 | 04 | 68 | 63 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PY) 19 13 10 9 7 5 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 5, 5 | 5 | 4, 8 |
1 | 0, 2, 4, 7, 7, 9 | 6 | 3, 5, 6, 8 |
2 | 3, 4 | 7 | 0, 2, 5, 7 |
3 | 2, 9 | 8 | 7 |
4 | 2, 5 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 8859 | 7 | 03 |
Bộ số 2 | 31 | 07 | |
Bộ số 3 | 109 | 08 | |
Bộ số 4 | 15 | ||
Bộ số 5 | 17 | ||
Bộ số 6 | 24 |
Giải ĐB | 02109 | |||||||||||
Giải Nhất | 75645 | |||||||||||
Giải Nhì | 05394 | 01433 | ||||||||||
Giải Ba | 10667 | 10360 | 95881 | |||||||||
96699 | 95987 | 32145 | ||||||||||
Giải Tư | 2639 | 7669 | 5881 | 3688 | ||||||||
Giải Năm | 1813 | 3145 | 1455 | |||||||||
7976 | 5206 | 9804 | ||||||||||
Giải Sáu | 904 | 857 | 965 | |||||||||
Giải Bảy | 68 | 48 | 77 | 56 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PZ) 20 16 15 11 9 7 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 4, 6, 9 | 5 | 5, 6, 7 |
1 | 3 | 6 | 0, 5, 7, 8, 9 |
2 | 7 | 6, 7 | |
3 | 3, 9 | 8 | 1, 1, 7, 8 |
4 | 5, 5, 5, 8 | 9 | 4, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3838 | 3 |
Bộ số 2 | 17 | |
Bộ số 3 | 133 |
Giải ĐB | 34147 | |||||||||||
Giải Nhất | 51103 | |||||||||||
Giải Nhì | 49544 | 86481 | ||||||||||
Giải Ba | 90811 | 51516 | 19617 | |||||||||
04734 | 85953 | 92923 | ||||||||||
Giải Tư | 4987 | 9659 | 9876 | 6027 | ||||||||
Giải Năm | 8790 | 8150 | 8709 | |||||||||
6689 | 0878 | 2994 | ||||||||||
Giải Sáu | 967 | 679 | 796 | |||||||||
Giải Bảy | 72 | 26 | 44 | 42 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NA) 19 17 13 11 8 7 5 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 5 | 0, 3, 9 |
1 | 1, 6, 7 | 6 | 7 |
2 | 3, 6, 7 | 7 | 2, 6, 8, 9 |
3 | 4 | 8 | 1, 7, 9 |
4 | 2, 4, 4, 7 | 9 | 0, 4, 6 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6532 | 7 |
Bộ số 2 | 73 | |
Bộ số 3 | 369 |
Giải ĐB | 81036 | |||||||||||
Giải Nhất | 16126 | |||||||||||
Giải Nhì | 38769 | 52002 | ||||||||||
Giải Ba | 75074 | 24263 | 73852 | |||||||||
47100 | 08752 | 62038 | ||||||||||
Giải Tư | 9404 | 0848 | 1340 | 2638 | ||||||||
Giải Năm | 9487 | 8534 | 2807 | |||||||||
4126 | 0128 | 8262 | ||||||||||
Giải Sáu | 035 | 512 | 987 | |||||||||
Giải Bảy | 72 | 70 | 60 | 23 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NC) 15 11 10 9 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 4, 7 | 5 | 2, 2 |
1 | 2 | 6 | 0, 2, 3, 9 |
2 | 3, 6, 6, 8 | 7 | 0, 2, 4 |
3 | 4, 5, 6, 8, 8 | 8 | 7, 7 |
4 | 0, 8 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8316 | 5 |
Bộ số 2 | 57 | |
Bộ số 3 | 777 |
Giải ĐB | 40750 | |||||||||||
Giải Nhất | 61108 | |||||||||||
Giải Nhì | 69358 | 90154 | ||||||||||
Giải Ba | 01848 | 41575 | 52069 | |||||||||
30677 | 06435 | 19052 | ||||||||||
Giải Tư | 5325 | 4890 | 0644 | 8286 | ||||||||
Giải Năm | 1767 | 2599 | 3392 | |||||||||
0331 | 6704 | 0463 | ||||||||||
Giải Sáu | 675 | 677 | 660 | |||||||||
Giải Bảy | 18 | 39 | 85 | 05 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ND) 14 12 11 8 6 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 8 | 5 | 0, 2, 4, 8 |
1 | 8 | 6 | 0, 3, 7, 9 |
2 | 5 | 7 | 5, 5, 7, 7 |
3 | 1, 5, 9 | 8 | 5, 6 |
4 | 4, 8 | 9 | 0, 2, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 29/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1146 | 9 |
Bộ số 2 | 33 | |
Bộ số 3 | 038 |
Giải ĐB | 37606 | |||||||||||
Giải Nhất | 00431 | |||||||||||
Giải Nhì | 14719 | 82174 | ||||||||||
Giải Ba | 30950 | 51269 | 19416 | |||||||||
26182 | 08810 | 75594 | ||||||||||
Giải Tư | 3591 | 3139 | 3351 | 3890 | ||||||||
Giải Năm | 9934 | 5989 | 9429 | |||||||||
6727 | 1803 | 7802 | ||||||||||
Giải Sáu | 027 | 288 | 425 | |||||||||
Giải Bảy | 90 | 56 | 33 | 18 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NE) 14 11 10 9 7 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 6 | 5 | 0, 1, 6 |
1 | 0, 6, 8, 9 | 6 | 9 |
2 | 5, 7, 7, 9 | 7 | 4 |
3 | 1, 3, 4, 9 | 8 | 2, 8, 9 |
4 | 9 | 0, 0, 1, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 28/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4871 | 5 |
Bộ số 2 | 90 | |
Bộ số 3 | 662 |
Giải ĐB | 92519 | |||||||||||
Giải Nhất | 15736 | |||||||||||
Giải Nhì | 30092 | 27079 | ||||||||||
Giải Ba | 93336 | 66831 | 48268 | |||||||||
69292 | 21823 | 48471 | ||||||||||
Giải Tư | 7020 | 7912 | 4723 | 2659 | ||||||||
Giải Năm | 9304 | 0484 | 0603 | |||||||||
6991 | 0515 | 8169 | ||||||||||
Giải Sáu | 282 | 687 | 031 | |||||||||
Giải Bảy | 68 | 93 | 30 | 56 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NF) 13 12 11 7 6 3 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | 5 | 6, 9 |
1 | 2, 5, 9 | 6 | 8, 8, 9 |
2 | 0, 3, 3 | 7 | 1, 9 |
3 | 0, 1, 1, 6, 6 | 8 | 2, 4, 7 |
4 | 9 | 1, 2, 2, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 27/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 2486 | 8 | 13 |
Bộ số 2 | 26 | 16 | |
Bộ số 3 | 564 | 17 | |
Bộ số 4 | 25 | ||
Bộ số 5 | 27 | ||
Bộ số 6 | 36 |
Giải ĐB | 43223 | |||||||||||
Giải Nhất | 06370 | |||||||||||
Giải Nhì | 07755 | 39198 | ||||||||||
Giải Ba | 65462 | 42631 | 02891 | |||||||||
49996 | 01741 | 74067 | ||||||||||
Giải Tư | 6277 | 1038 | 1364 | 3271 | ||||||||
Giải Năm | 2987 | 3034 | 8336 | |||||||||
8235 | 5526 | 8921 | ||||||||||
Giải Sáu | 287 | 186 | 349 | |||||||||
Giải Bảy | 62 | 87 | 95 | 18 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NG) 12 10 7 5 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | |
1 | 8 | 6 | 2, 2, 4, 7 |
2 | 1, 3, 6 | 7 | 0, 1, 7 |
3 | 1, 4, 5, 6, 8 | 8 | 6, 7, 7, 7 |
4 | 1, 9 | 9 | 1, 5, 6, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4673 | 6 |
Bộ số 2 | 73 | |
Bộ số 3 | 855 |
Giải ĐB | 63263 | |||||||||||
Giải Nhất | 49075 | |||||||||||
Giải Nhì | 94334 | 71143 | ||||||||||
Giải Ba | 37289 | 23531 | 99079 | |||||||||
09780 | 96237 | 22285 | ||||||||||
Giải Tư | 9402 | 6194 | 2057 | 3975 | ||||||||
Giải Năm | 7820 | 9749 | 2423 | |||||||||
3409 | 9020 | 9063 | ||||||||||
Giải Sáu | 424 | 875 | 042 | |||||||||
Giải Bảy | 58 | 68 | 97 | 07 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NH) 9 8 7 4 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 7, 9 | 5 | 7, 8 |
1 | 6 | 3, 3, 8 | |
2 | 0, 0, 3, 4 | 7 | 5, 5, 5, 9 |
3 | 1, 4, 7 | 8 | 0, 5, 9 |
4 | 2, 3, 9 | 9 | 4, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1847 | 4 |
Bộ số 2 | 20 | |
Bộ số 3 | 846 |
Giải ĐB | 36888 | |||||||||||
Giải Nhất | 95243 | |||||||||||
Giải Nhì | 34439 | 38882 | ||||||||||
Giải Ba | 53437 | 42149 | 76614 | |||||||||
56658 | 81602 | 10335 | ||||||||||
Giải Tư | 8803 | 1873 | 1965 | 7168 | ||||||||
Giải Năm | 4895 | 2216 | 9557 | |||||||||
7631 | 2811 | 0375 | ||||||||||
Giải Sáu | 509 | 775 | 640 | |||||||||
Giải Bảy | 12 | 77 | 99 | 75 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NL) 12 10 8 6 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 9 | 5 | 7, 8 |
1 | 1, 2, 4, 6 | 6 | 5, 8 |
2 | 7 | 3, 5, 5, 5, 7 | |
3 | 1, 5, 7, 9 | 8 | 2, 8 |
4 | 0, 3, 9 | 9 | 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 23/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 9061 | 2 |
Bộ số 2 | 90 | |
Bộ số 3 | 463 |
Giải ĐB | 47461 | |||||||||||
Giải Nhất | 29620 | |||||||||||
Giải Nhì | 85899 | 15665 | ||||||||||
Giải Ba | 26430 | 02650 | 46909 | |||||||||
20558 | 90939 | 04310 | ||||||||||
Giải Tư | 9753 | 4404 | 0670 | 1801 | ||||||||
Giải Năm | 2565 | 3034 | 0889 | |||||||||
9594 | 9843 | 8914 | ||||||||||
Giải Sáu | 604 | 201 | 895 | |||||||||
Giải Bảy | 86 | 69 | 16 | 38 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NM) 17 16 15 12 10 8 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 4, 4, 9 | 5 | 0, 3, 8 |
1 | 0, 4, 6 | 6 | 1, 5, 5, 9 |
2 | 0 | 7 | 0 |
3 | 0, 4, 8, 9 | 8 | 6, 9 |
4 | 3 | 9 | 4, 5, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 22/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2478 | 3 |
Bộ số 2 | 88 | |
Bộ số 3 | 454 |
Giải ĐB | 75471 | |||||||||||
Giải Nhất | 16413 | |||||||||||
Giải Nhì | 78324 | 66488 | ||||||||||
Giải Ba | 87743 | 00139 | 95115 | |||||||||
01044 | 40809 | 54296 | ||||||||||
Giải Tư | 0982 | 8516 | 1275 | 4194 | ||||||||
Giải Năm | 6625 | 2574 | 5261 | |||||||||
6228 | 6903 | 8630 | ||||||||||
Giải Sáu | 697 | 783 | 794 | |||||||||
Giải Bảy | 93 | 74 | 87 | 88 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NP) 14 13 6 5 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 5 | |
1 | 3, 5, 6 | 6 | 1 |
2 | 4, 5, 8 | 7 | 1, 4, 4, 5 |
3 | 0, 9 | 8 | 2, 3, 7, 8, 8 |
4 | 3, 4 | 9 | 3, 4, 4, 6, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 21/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2237 | 0 |
Bộ số 2 | 87 | |
Bộ số 3 | 179 |
Giải ĐB | 86590 | |||||||||||
Giải Nhất | 16423 | |||||||||||
Giải Nhì | 18362 | 33869 | ||||||||||
Giải Ba | 13728 | 36883 | 26173 | |||||||||
09234 | 69294 | 41645 | ||||||||||
Giải Tư | 9114 | 0768 | 6867 | 3742 | ||||||||
Giải Năm | 1360 | 0766 | 8274 | |||||||||
1839 | 4492 | 9692 | ||||||||||
Giải Sáu | 455 | 691 | 286 | |||||||||
Giải Bảy | 76 | 41 | 37 | 40 | ||||||||
KH trúng ĐB: (NQ) 11 9 6 5 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5 | |
1 | 4 | 6 | 0, 2, 6, 7, 8, 9 |
2 | 3, 8 | 7 | 3, 4, 6 |
3 | 4, 7, 9 | 8 | 3, 6 |
4 | 0, 1, 2, 5 | 9 | 0, 1, 2, 2, 4 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/09/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 4882 | 5 | 04 |
Bộ số 2 | 92 | 05 | |
Bộ số 3 | 603 | 06 | |
Bộ số 4 | 14 | ||
Bộ số 5 | 23 | ||
Bộ số 6 | 36 |
Giải ĐB | 29846 | |||||||||||
Giải Nhất | 87243 | |||||||||||
Giải Nhì | 71895 | 33123 | ||||||||||
Giải Ba | 37653 | 81077 | 50024 | |||||||||
