XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 15/9
Chủ nhật 15/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 58 | 11 | 42 |
Giải 7 | 139 | 702 | 388 |
Giải 6 | 1608 2350 0509 | 1093 3050 2116 | 7977 7652 1968 |
Giải 5 | 6908 | 6239 | 5563 |
Giải 4 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
Giải 3 | 44629 24166 | 65536 81865 | 58380 46578 |
Giải 2 | 07736 | 62812 | 11544 |
Giải 1 | 74009 | 34965 | 05977 |
ĐB | 683737 | 601281 | 942153 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 8, 8, 9, 9 | 1, 1, 2, 2 | 2 |
1 | 1, 1, 2, 6, 6 | 8 | |
2 | 2, 9 | 5, 7 | |
3 | 6, 6, 6, 7, 9 | 6, 9 | 5 |
4 | 2, 4, 9 | ||
5 | 0, 8 | 0 | 2, 3 |
6 | 0, 6 | 5, 5 | 3, 8 |
7 | 7, 7, 8 | ||
8 | 0, 5 | 1, 4 | 0, 8 |
9 | 7 | 3, 9 | 8 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 8/9
Chủ nhật 08/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 77 | 77 | 34 |
Giải 7 | 977 | 499 | 487 |
Giải 6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
Giải 5 | 7322 | 6157 | 3186 |
Giải 4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
Giải 3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
Giải 2 | 90125 | 87295 | 26241 |
Giải 1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 1, 9 | 3, 3, 7, 7 | |
1 | 2, 2, 5 | 2, 6 | 2, 7 |
2 | 0, 2, 5 | 5 | 6, 8 |
3 | 0, 5 | 0, 6 | 4, 6, 7 |
4 | 0, 1, 4, 6 | 0 | 1, 1, 2 |
5 | 4 | 5, 7 | 1, 2 |
6 | 2 | 2 | 0, 9 |
7 | 7, 7 | 5, 7, 8 | |
8 | 6, 7 | ||
9 | 5, 9 | 5, 8 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 1/9
Chủ nhật 01/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 42 | 75 | 66 |
Giải 7 | 057 | 937 | 803 |
Giải 6 | 8489 5155 6852 | 0702 4143 2807 | 7297 5625 3102 |
Giải 5 | 3757 | 4123 | 9219 |
Giải 4 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 |
Giải 3 | 00198 44431 | 13802 86142 | 25679 08537 |
Giải 2 | 47413 | 27819 | 00249 |
Giải 1 | 93132 | 02457 | 52664 |
ĐB | 355094 | 001858 | 928354 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 2, 2, 6, 7 | 0, 2, 3 | |
1 | 3 | 9 | 1, 9 |
2 | 0, 3 | 4, 5 | |
3 | 1, 2 | 7 | 7 |
4 | 2, 7 | 0, 2, 3 | 3, 9 |
5 | 1, 2, 5, 7, 7 | 7, 8 | 4 |
6 | 9 | 5 | 4, 5, 6 |
7 | 1, 2, 2, 5 | 4, 5 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 4, 8 | 5 | 5, 7, 9 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMT Chủ Nhật hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Miền Trung chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSMT trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XSMT Chủ Nhật- Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMT Chủ Nhật, KQXSMT Chủ Nhật. Ket qua XSMT Chu Nhat truc tiep. Xổ số Miền Trung Chủ Nhật, XSMT Chu Nhat hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XSMT Chủ Nhật- Kết quả xổ số Miền Trung Chủ Nhật hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMT Chủ Nhật, KQXSMT Chủ Nhật. Ket qua XSMT Chu Nhat truc tiep. Xổ số Miền Trung Chủ Nhật, XSMT Chu Nhat hang tuan