Kỳ MT | #01314 | ||
Mega | 07 19 31 39 42 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.547.584.500 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 23 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.527 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 23.737 |
Kỳ MT | #01311 | ||
Mega | 04 06 09 14 25 41 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.118.575.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 22 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.359 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 22.769 |
Kỳ MT | #01306 | ||
Mega | 03 21 26 29 32 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100.732.063.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 69 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 3.871 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 62.629 |
Kỳ MT | #01303 | ||
Mega | 02 06 08 10 23 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 15/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70.643.696.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 62 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.806 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 45.622 |
Kỳ MT | #01300 | ||
Mega | 02 03 17 33 37 38 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 8/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 57.135.772.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 55 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.156 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 36.718 |
Kỳ MT | #01297 | ||
Mega | 14 20 25 28 36 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47.338.930.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 42 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.938 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 33.480 |
Kỳ MT | #01294 | ||
Mega | 08 13 20 25 28 39 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 25/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38.615.657.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 37 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.870 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 31.943 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMEGA645 Thứ 4 hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Mega 6/45 chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSMEGA645 trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XS Mega Thứ 4- Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMEGA645 Thứ 4, KQXSMEGA645 Thứ 4. Ket qua XSMEGA645 Thu 4 truc tiep. Xổ số Mega 6/45 Thứ 4. XSMEGA645 Thu 4 hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XS Mega Thứ 4- Kết quả xổ số Mega 6/45 Thứ 4 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMEGA645 Thứ 4, KQXSMEGA645 Thứ 4. Ket qua XSMEGA645 Thu 4 truc tiep. Xổ số Mega 6/45 Thứ 4. XSMEGA645 Thu 4 hang tuan