Kỳ MT | #01332 | ||
Mega | 17 24 25 30 35 39 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44.658.895.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 43 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.836 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 30.086 |
Kỳ MT | #01331 | ||
Mega | 05 06 08 09 36 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39.370.154.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 28 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.900 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 29.347 |
Kỳ MT | #01330 | ||
Mega | 31 32 34 41 42 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34.506.718.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 27 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.236 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 22.298 |
Kỳ MT | #01329 | ||
Mega | 12 23 27 28 29 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29.865.157.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 30 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.497 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 25.133 |
Kỳ MT | #01328 | ||
Mega | 02 12 14 16 38 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 16/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27.522.972.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 40 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.430 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 23.369 |
Kỳ MT | #01327 | ||
Mega | 07 11 13 16 28 30 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25.331.261.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 29 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.449 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 23.837 |
Kỳ MT | #01326 | ||
Mega | 19 26 30 32 36 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23.179.934.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 32 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.353 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 21.827 |
Kỳ MT | #01325 | ||
Mega | 10 11 30 33 44 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.955.665.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 38 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.329 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 22.128 |
Kỳ MT | #01324 | ||
Mega | 08 11 12 20 25 32 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19.015.032.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 30 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.560 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 23.208 |
Kỳ MT | #01323 | ||
Mega | 10 22 32 37 41 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.354.094.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 20 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.241 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 19.395 |
Kỳ MT | #01322 | ||
Mega | 08 24 30 33 42 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15.328.308.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 24 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.119 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 17.408 |
Kỳ MT | #01321 | ||
Mega | 10 11 14 16 21 29 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 28/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.537.177.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 27 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.138 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 17.757 |
Kỳ MT | #01320 | ||
Mega | 02 13 15 16 18 20 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22.893.989.000 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 22 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.273 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 21.912 |
Kỳ MT | #01319 | ||
Mega | 10 12 15 17 24 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.715.045.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 18 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.351 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 20.643 |
Kỳ MT | #01318 | ||
Mega | 04 09 19 20 30 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.757.108.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 26 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.401 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 21.309 |
Kỳ MT | #01317 | ||
Mega | 01 06 10 11 25 29 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.995.194.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 43 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.480 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 21.887 |
Kỳ MT | #01316 | ||
Mega | 11 19 26 28 35 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 16/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15.385.461.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 25 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.113 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 18.550 |
Kỳ MT | #01315 | ||
Mega | 06 08 10 27 28 32 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.642.050.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 25 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.104 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 19.155 |
Kỳ MT | #01314 | ||
Mega | 07 19 31 39 42 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.547.584.500 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 23 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.527 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 23.737 |
Kỳ MT | #01313 | ||
Mega | 08 16 22 27 31 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.275.685.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 31 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.247 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 20.234 |
Kỳ MT | #01312 | ||
Mega | 04 05 25 27 35 39 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.338.643.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 37 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.434 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 23.965 |
Kỳ MT | #01311 | ||
Mega | 04 06 09 14 25 41 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14.118.575.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 22 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.359 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 22.769 |
Kỳ MT | #01310 | ||
Mega | 15 20 22 29 32 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 152.678.407.000 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 78 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 4.285 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 64.392 |
Kỳ MT | #01309 | ||
Mega | 02 15 16 32 42 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 31/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 139.780.079.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 87 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 4.420 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 70.504 |
Kỳ MT | #01308 | ||
Mega | 05 08 09 11 20 29 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 126.005.043.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 90 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 4.393 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 72.470 |
Kỳ MT | #01307 | ||
Mega | 01 07 11 22 31 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 113.638.180.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 89 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 4.366 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 70.058 |
Kỳ MT | #01306 | ||
Mega | 03 21 26 29 32 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100.732.063.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 69 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 3.871 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 62.629 |
Kỳ MT | #01305 | ||
Mega | 05 06 10 19 32 38 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 88.694.200.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 51 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.847 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 48.730 |
Kỳ MT | #01304 | ||
Mega | 02 12 22 31 34 35 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79.711.876.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 42 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.573 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 45.544 |
Kỳ MT | #01303 | ||
Mega | 02 06 08 10 23 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 15/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70.643.696.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 62 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.806 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 45.622 |
Kỳ MT | #01302 | ||
Mega | 02 09 12 14 41 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 64.648.452.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 51 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.308 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 38.644 |
Kỳ MT | #01301 | ||
Mega | 02 04 08 28 42 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60.864.897.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 43 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.158 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 37.090 |
Kỳ MT | #01300 | ||
Mega | 02 03 17 33 37 38 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 8/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 57.135.772.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 55 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.156 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 36.718 |
Kỳ MT | #01299 | ||
Mega | 02 07 15 37 41 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 53.382.262.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 44 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.089 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 34.662 |
Kỳ MT | #01298 | ||
Mega | 06 12 21 27 34 41 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50.082.418.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 66 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.519 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 34.793 |
Kỳ MT | #01297 | ||
Mega | 14 20 25 28 36 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 47.338.930.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 42 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.938 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 33.480 |
Kỳ MT | #01296 | ||
Mega | 05 08 19 31 34 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 29/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44.067.745.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 39 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.938 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 30.872 |
Kỳ MT | #01295 | ||
Mega | 01 10 13 24 25 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 27/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41.293.911.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 25 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.534 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 24.742 |
Kỳ MT | #01294 | ||
Mega | 08 13 20 25 28 39 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 25/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38.615.657.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 37 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.870 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 31.943 |
Kỳ MT | #01293 | ||
Mega | 15 16 24 27 31 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36.004.612.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 25 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.403 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 24.499 |
Kỳ MT | #01292 | ||
Mega | 06 09 12 21 28 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33.371.997.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 43 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 2.037 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 31.887 |
Kỳ MT | #01291 | ||
Mega | 03 07 12 16 26 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 18/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31.310.806.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 34 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.552 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 25.012 |
Kỳ MT | #01290 | ||
Mega | 01 10 20 22 23 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 15/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29.082.832.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 27 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.274 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 21.909 |
Kỳ MT | #01289 | ||
Mega | 03 07 29 36 37 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 13/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26.867.060.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 25 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.272 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 21.630 |
Kỳ MT | #01288 | ||
Mega | 02 10 17 23 29 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24.777.935.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 29 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.357 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 21.213 |
Kỳ MT | #01287 | ||
Mega | 01 13 24 26 27 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 8/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22.725.738.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 15 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.000 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 18.866 |
Kỳ MT | #01286 | ||
Mega | 08 14 18 26 34 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 6/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20.515.681.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 34 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.299 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 19.326 |
Kỳ MT | #01285 | ||
Mega | 07 14 19 24 34 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18.798.154.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 26 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.345 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 20.124 |
Kỳ MT | #01284 | ||
Mega | 15 17 25 29 33 35 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17.057.985.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 15 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.076 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 17.565 |
Kỳ MT | #01283 | ||
Mega | 12 15 33 35 37 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 29/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15.190.794.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 15 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 929 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 16.187 |
Kỳ MT | #01282 | ||
Mega | 06 21 24 31 42 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 27/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.588.912.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 11 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 908 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 15.006 |
Kỳ MT | #01281 | ||
Mega | 05 14 15 21 33 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.930.514.500 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 15 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 979 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 16.450 |
Kỳ MT | #01280 | ||
Mega | 01 14 15 19 38 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15.156.338.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 764 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 14.467 |
Kỳ MT | #01279 | ||
Mega | 04 16 24 29 31 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.418.918.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 32 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 936 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 14.983 |
Kỳ MT | #01278 | ||
Mega | 11 17 29 31 38 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.537.887.500 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 16 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.005 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 16.568 |
Kỳ MT | #01277 | ||
Mega | 08 13 31 36 37 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 15/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45.581.631.000 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 29 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.613 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 28.419 |
Kỳ MT | #01276 | ||
Mega | 03 23 28 35 39 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 13/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42.456.900.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 37 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.864 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 29.918 |
Kỳ MT | #01275 | ||
Mega | 03 07 11 12 13 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 39.606.306.500 | 0 |
