Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00345 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 167 536 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 536 167 | 1 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 5 | ||
Giải ba 4triệu |
| 7 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 49 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 581 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.669 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00342 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 473 651 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 651 473 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 5 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 0 | ||
Giải ba 4triệu |
| 9 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 49 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 485 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.498 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00339 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 373 044 | - | ||
Phụ ĐB 400triệu | 044 373 | - | ||
Giải nhất 30triệu |
| - | ||
Giải nhì 10triệu |
| - | ||
Giải ba 4triệu |
| - | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | - | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | - | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | - |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00336 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 799 920 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 920 799 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 5 | ||
Giải ba 4triệu |
| 19 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 54 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 444 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.384 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00333 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 880 240 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 240 880 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 4 | ||
Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 33 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 376 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.118 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00330 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 053 695 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 695 053 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 2 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 28 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 375 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.879 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00327 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 798 969 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 969 798 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 4 | ||
Giải ba 4triệu |
| 0 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 36 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 454 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.130 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00324 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 039 748 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 748 039 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 0 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 0 | ||
Giải ba 4triệu |
| 4 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 30 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 374 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 4.800 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMAX3DPRO Thứ 5 hàng tuần
Từ khóa
Xem kết quả XS Max 3D Pro Thứ 5- Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMAX3DPRO Thứ 5, KQXSMAX3DPRO Thứ 5. Ket qua XSMAX3DPRO Thu 5 truc tiep. Xổ số Max 3D Pro Thứ 5. XSMAX3DPRO Thu 5 hang tuan