Kỳ MT | #01214 | ||
Power | 12 33 34 42 44 53 03 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/7 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 328.889.332.200 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.209.925.800 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 52 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 2.431 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 52.195 |
Kỳ MT | #01211 | ||
Power | 18 19 29 31 45 54 27 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/7 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 311.454.641.100 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.272.737.900 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 44 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 2.623 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 53.471 |
Kỳ MT | #01208 | ||
Power | 01 14 16 27 40 51 02 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 289.868.136.600 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.126.146.650 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 37 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.884 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 40.176 |
Kỳ MT | #01205 | ||
Power | 03 05 09 10 16 47 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 252.732.816.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.055.431.900 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 25 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 2.050 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 44.479 |
Kỳ MT | #01202 | ||
Power | 06 08 16 18 34 44 17 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 224.635.393.650 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.939.031.900 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 39 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 2.230 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 44.001 |
Kỳ MT | #01199 | ||
Power | 14 21 33 37 46 49 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 191.760.348.000 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.257.617.900 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 21 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.338 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 30.258 |
Kỳ MT | #01196 | ||
Power | 09 37 42 45 46 50 14 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 29/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 160.738.006.800 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.810.691.100 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 13 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.085 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 26.409 |
Kỳ MT | #01193 | ||
Power | 03 09 14 41 47 55 22 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 140.519.788.050 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.723.677.200 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 15 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.140 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 26.438 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSPOWER Thứ 5 hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Power 6/55 chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSPOWER trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 5- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 5, KQXSPOWER Thứ 5. Ket qua XSPOWER Thu 5 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 5. XSPOWER Thu 5 hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 5- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 5, KQXSPOWER Thứ 5. Ket qua XSPOWER Thu 5 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 5. XSPOWER Thu 5 hang tuan