Kỳ MT | #00934 | ||
Power | 16 26 33 34 41 43 53 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 67.899.735.300 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.719.604.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 8 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 676 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 13.877 |
Kỳ MT | #00931 | ||
Power | 06 10 20 22 50 52 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59.333.976.300 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.767.853.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 1 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 642 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 13.037 |
Kỳ MT | #00928 | ||
Power | 01 04 36 42 45 54 32 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 52.423.299.300 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.296.715.600 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 6 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 550 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 12.410 |
Kỳ MT | #00925 | ||
Power | 23 33 37 43 45 46 29 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 31/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 46.578.147.150 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.647.254.250 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 11 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 564 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 13.021 |
Kỳ MT | #00922 | ||
Power | 01 10 20 41 42 50 39 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.752.858.900 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13.336.465.600 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 16 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 629 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 13.878 |
Kỳ MT | #00919 | ||
Power | 01 05 25 32 51 52 54 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34.033.462.950 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.589.866.050 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 9 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 510 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 12.375 |
Kỳ MT | #00916 | ||
Power | 04 14 31 42 47 49 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 242.211.415.350 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.501.580.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 26 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.828 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 41.740 |
Kỳ MT | #00913 | ||
Power | 03 12 22 25 37 39 07 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/8 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 196.667.264.100 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.441.119.250 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 27 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 2.232 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 43.325 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSPOWER Thứ 5 hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Power 6/55 chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSPOWER trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 5- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 5, KQXSPOWER Thứ 5. Ket qua XSPOWER Thu 5 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 5. XSPOWER Thu 5 hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 5- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 5, KQXSPOWER Thứ 5. Ket qua XSPOWER Thu 5 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 5. XSPOWER Thu 5 hang tuan