Kỳ MT | #00965 | ||
Power | 01 10 20 37 48 51 54 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48.458.017.200 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.252.216.550 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 23 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.033 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 15.666 |
Kỳ MT | #00964 | ||
Power | 09 13 21 28 50 54 51 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 30/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 46.969.203.000 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.086.792.750 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 7 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 562 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 12.592 |
Kỳ MT | #00963 | ||
Power | 10 24 47 48 52 55 28 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 28/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44.717.168.550 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.836.566.700 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 7 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 527 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 11.951 |
Kỳ MT | #00962 | ||
Power | 07 09 10 17 25 53 49 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 25/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42.235.023.000 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.560.772.750 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 13 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 687 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 14.059 |
Kỳ MT | #00961 | ||
Power | 04 06 26 33 52 55 15 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.785.765.150 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.399.744.100 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 5 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 413 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 9.819 |
Kỳ MT | #00960 | ||
Power | 03 07 16 37 39 51 09 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38.984.117.250 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.199.561.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 8 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 608 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 12.852 |
Kỳ MT | #00959 | ||
Power | 01 07 10 14 28 29 02 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 18/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37.188.068.250 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.137.295.700 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 13 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 667 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 12.430 |
Kỳ MT | #00958 | ||
Power | 03 05 10 18 44 49 28 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 16/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35.952.406.950 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.225.328.000 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 3 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 461 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 10.564 |
Kỳ MT | #00957 | ||
Power | 04 09 12 15 22 38 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34.196.392.650 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.030.215.300 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 13 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 754 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 13.994 |
Kỳ MT | #00956 | ||
Power | 02 03 04 19 41 42 23 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32.810.830.500 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.876.263.950 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 13 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 461 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 10.208 |
Kỳ MT | #00955 | ||
Power | 08 17 24 34 39 48 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31.420.540.650 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.721.787.300 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 7 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 429 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 9.408 |
Kỳ MT | #00954 | ||
Power | 12 18 20 28 35 52 25 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35.075.545.050 | 1 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.563.949.450 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 616 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 12.286 |
Kỳ MT | #00953 | ||
Power | 14 35 37 47 48 50 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33.414.096.900 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.379.344.100 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 4 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 410 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 9.029 |
Kỳ MT | #00952 | ||
Power | 09 15 17 21 26 36 13 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31.605.069.000 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.178.341.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 3 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 544 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 11.173 |
Kỳ MT | #00951 | ||
Power | 10 16 17 28 37 42 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 31/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 173.149.875.300 | 1 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.727.385.950 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 20 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.613 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 33.139 |
Kỳ MT | #00950 | ||
Power | 11 14 25 44 46 47 10 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 28/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 166.603.401.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.602.191.450 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 9 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.226 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 26.742 |
Kỳ MT | #00949 | ||
Power | 14 22 32 37 43 48 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 157.447.377.750 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.584.855.450 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 30 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.592 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 29.929 |
Kỳ MT | #00948 | ||
Power | 12 20 26 33 40 44 24 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 152.183.678.700 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.548.895.550 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 18 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.534 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 31.359 |
Kỳ MT | #00947 | ||
Power | 11 16 24 34 47 52 15 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 142.854.653.550 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.512.337.200 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 14 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.280 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 26.040 |
Kỳ MT | #00946 | ||
Power | 01 23 29 37 51 55 54 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 134.594.405.850 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.594.531.900 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 17 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.241 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 25.928 |
Hiện thêm kết quả