Kỳ MT | #01162 | ||
Power | 01 16 18 30 31 44 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 115.151.239.200 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.819.777.900 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 20 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.238 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 30.626 |
Kỳ MT | #01159 | ||
Power | 05 14 27 43 45 53 47 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/3 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 96.543.610.950 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.612.034.450 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 24 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.227 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 27.815 |
Kỳ MT | #01156 | ||
Power | 01 07 11 24 29 30 48 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 25/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79.934.678.850 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.061.657.400 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 39 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 1.470 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 26.323 |
Kỳ MT | #01153 | ||
Power | 12 13 30 38 40 47 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 18/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70.379.762.250 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.683.209.000 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 912 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 20.665 |
Kỳ MT | #01150 | ||
Power | 01 09 18 21 35 40 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 11/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 59.319.380.550 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.454.277.700 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 8 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 951 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 22.223 |
Kỳ MT | #01147 | ||
Power | 07 17 29 51 52 55 41 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/2 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 49.732.972.050 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.389.121.200 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 10 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 858 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 20.213 |
Kỳ MT | #01142 | ||
Power | 11 18 22 28 51 52 53 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 36.193.391.850 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.884.723.400 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 8 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 646 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 14.485 |
Kỳ MT | #01139 | ||
Power | 03 11 12 24 33 40 46 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 48.562.514.850 | 1 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.196.568.750 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 14 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 974 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 19.000 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSPOWER Thứ 3 hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Power 6/55 chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSPOWER trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 3- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 3, KQXSPOWER Thứ 3. Ket qua XSPOWER Thu 3 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 3. XSPOWER Thu 3 hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 3- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 3 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 3, KQXSPOWER Thứ 3. Ket qua XSPOWER Thu 3 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 3. XSPOWER Thu 3 hang tuan