XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 13/2
Thứ 5 13/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 81 | 61 | 88 |
Giải 7 | 448 | 729 | 096 |
Giải 6 | 6070 2694 0485 | 3173 0179 2806 | 1706 8169 7168 |
Giải 5 | 8383 | 6280 | 3030 |
Giải 4 | 23154 42995 17514 37801 93173 43913 80241 | 21053 36071 51895 00765 35659 72436 62467 | 85224 31196 95915 74019 31733 13749 33051 |
Giải 3 | 62755 88141 | 38916 31263 | 95735 93034 |
Giải 2 | 66713 | 82408 | 21944 |
Giải 1 | 74928 | 54126 | 01139 |
ĐB | 930345 | 537915 | 292146 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 1 | 6, 8 | 6 |
1 | 3, 3, 4 | 5, 6 | 5, 9 |
2 | 8 | 6, 9 | 4 |
3 | 6 | 0, 3, 4, 5, 9 | |
4 | 1, 1, 5, 8 | 4, 6, 9 | |
5 | 4, 5 | 3, 9 | 1 |
6 | 1, 3, 5, 7 | 8, 9 | |
7 | 0, 3 | 1, 3, 9 | |
8 | 1, 3, 5 | 0 | 8 |
9 | 4, 5 | 5 | 6, 6 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 6/2
Thứ 5 06/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | 75 | 27 |
Giải 7 | 236 | 730 | 900 |
Giải 6 | 6416 2811 2011 | 0443 2244 4631 | 0235 8355 9067 |
Giải 5 | 5877 | 4400 | 4905 |
Giải 4 | 43009 21619 21705 94385 73114 71197 49213 | 75498 83728 36323 52186 91526 66570 62518 | 52586 03841 29371 65568 74248 62209 54143 |
Giải 3 | 86165 84108 | 88577 61746 | 49374 68409 |
Giải 2 | 80704 | 96396 | 25785 |
Giải 1 | 59588 | 40544 | 46177 |
ĐB | 814146 | 868394 | 196458 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 4, 5, 8, 9 | 0 | 0, 5, 9, 9 |
1 | 1, 1, 3, 4, 6, 9 | 8 | |
2 | 3, 6, 8 | 7 | |
3 | 2, 6 | 0, 1 | 5 |
4 | 6 | 3, 4, 4, 6 | 1, 3, 8 |
5 | 5, 8 | ||
6 | 5 | 7, 8 | |
7 | 7 | 0, 5, 7 | 1, 4, 7 |
8 | 5, 8 | 6 | 5, 6 |
9 | 7 | 4, 6, 8 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 30/1
Thứ 5 30/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | 49 | 21 |
Giải 7 | 963 | 477 | 033 |
Giải 6 | 3473 5904 7833 | 9498 0257 6063 | 1623 5509 4746 |
Giải 5 | 1201 | 4163 | 7192 |
Giải 4 | 87786 15449 37632 52435 91374 54066 66920 | 66720 11749 99860 66005 63310 40050 98801 | 25734 01272 45936 12937 95216 69264 84079 |
Giải 3 | 96264 95258 | 46049 97815 | 92765 40111 |
Giải 2 | 41372 | 48717 | 75574 |
Giải 1 | 79848 | 78550 | 17318 |
ĐB | 331313 | 362638 | 564141 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 1, 4 | 1, 5 | 9 |
1 | 3 | 0, 5, 7 | 1, 6, 8 |
2 | 0 | 0 | 1, 3 |
3 | 2, 3, 5 | 8 | 3, 4, 6, 7 |
4 | 8, 9 | 9, 9, 9 | 1, 6 |
5 | 1, 8 | 0, 0, 7 | |
6 | 3, 4, 6 | 0, 3, 3 | 4, 5 |
7 | 2, 3, 4 | 7 | 2, 4, 9 |
8 | 6 | ||
9 | 8 | 2 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 23/1
Thứ 5 23/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 98 | 29 | 81 |
Giải 7 | 776 | 578 | 573 |
Giải 6 | 6180 7112 0121 | 0846 0494 8577 | 4417 0424 5687 |
Giải 5 | 5866 | 7583 | 3199 |
Giải 4 | 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476 | 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 | 50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 |
Giải 3 | 66429 89962 | 34596 71919 | 93521 42484 |
Giải 2 | 86293 | 60314 | 69152 |
Giải 1 | 05490 | 35288 | 38217 |
ĐB | 113149 | 576637 | 841759 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 3 | 6 | 9 |
1 | 0, 2, 4, 5 | 4, 7, 9 | 7, 7 |
2 | 1, 9 | 9 | 1, 1, 4, 7 |
3 | 4 | 7 | 5, 7 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 2, 2, 9, 9 | ||
6 | 2, 6 | 4 | |
7 | 6, 6 | 4, 7, 8 | 3 |
8 | 0, 7 | 2, 3, 4, 8 | 1, 4, 7 |
9 | 0, 3, 8 | 4, 5, 6 | 9 |
XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 16/1
Thứ 5 16/01 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | 95 | 81 |
Giải 7 | 540 | 540 | 363 |
Giải 6 | 9097 3398 8025 | 3643 2217 8226 | 2403 8669 8501 |
Giải 5 | 9055 | 5210 | 0359 |
Giải 4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 |
Giải 3 | 38056 39051 | 98345 90653 | 58174 31573 |
Giải 2 | 83923 | 58797 | 69934 |
Giải 1 | 27917 | 08880 | 07968 |
ĐB | 713753 | 410579 | 298550 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 1, 5 | 8, 8 | 1, 1, 3 |
1 | 7 | 0, 7 | 5 |
2 | 3, 5 | 6 | 6 |
3 | 2 | 4 | |
4 | 0, 6 | 0, 2, 3, 5, 7 | 6 |
5 | 1, 3, 3, 5, 6 | 3 | 0, 9 |
6 | 3, 7, 8, 8, 9 | ||
7 | 3 | 9 | 3, 4 |
8 | 4 | 0, 9 | 1 |
9 | 5, 7, 8, 9 | 5, 7, 9 | 3 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSMT Thứ 5 hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Miền Trung chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSMT trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XSMT Thứ 5- Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMT Thứ 5, KQXSMT Thứ 5. Ket qua XSMT Thu 5 truc tiep. Xổ số Miền Trung Thứ 5, XSMT Thu 5 hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XSMT Thứ 5- Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 5 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSMT Thứ 5, KQXSMT Thứ 5. Ket qua XSMT Thu 5 truc tiep. Xổ số Miền Trung Thứ 5, XSMT Thu 5 hang tuan