1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 15/3
Thứ 7 15/03 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 58 | 28 | 19 |
Giải 7 | 625 | 418 | 488 |
Giải 6 | 1942 3908 8336 | 0652 6954 6636 | 5172 8823 8183 |
Giải 5 | 2930 | 4192 | 3000 |
Giải 4 | 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 | 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 | 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 |
Giải 3 | 31854 47519 | 05918 28104 | 28530 45185 |
Giải 2 | 21509 | 52697 | 53420 |
Giải 1 | 67174 | 48898 | 03886 |
ĐB | 849375 | 551639 | 686647 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 8, 9 | 4 | 0 |
1 | 7, 9 | 2, 8, 8 | 8, 9 |
2 | 1, 5, 8 | 0, 1, 8 | 0, 3, 6 |
3 | 0, 6 | 6, 9 | 0 |
4 | 0, 2, 2 | 3, 7 | |
5 | 4, 8, 8 | 2, 4 | |
6 | 2 | ||
7 | 2, 4, 5 | 5, 6 | 2, 8 |
8 | 8 | 2, 3, 5, 6, 8 | |
9 | 2, 7, 8 | 5, 5 |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 14/3
Thứ 6 14/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 91 | 24 |
Giải 7 | 151 | 773 |
Giải 6 | 1881 4670 9108 | 9132 5331 4299 |
Giải 5 | 9664 | 6617 |
Giải 4 | 50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 | 97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
Giải 3 | 52149 32356 | 87611 57342 |
Giải 2 | 21861 | 03885 |
Giải 1 | 51159 | 20828 |
ĐB | 206773 | 557308 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 8 | 8 |
1 | 5 | 1, 7 |
2 | 4, 8 | |
3 | 3, 6, 7 | 1, 2, 8 |
4 | 1, 9 | 2, 6, 9 |
5 | 1, 6, 9 | 3 |
6 | 1, 4, 5 | |
7 | 0, 3 | 3, 6 |
8 | 1, 5 | 5, 7, 7 |
9 | 1 | 9 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 13/3
Thứ 5 13/03 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 20 | 15 | 34 |
Giải 7 | 440 | 565 | 949 |
Giải 6 | 5348 5240 5363 | 0226 5437 8150 | 3842 4893 6415 |
Giải 5 | 9879 | 1066 | 1586 |
Giải 4 | 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 | 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 | 95759 72816 84728 01516 28489 96527 77783 |
Giải 3 | 75089 92769 | 68182 11954 | 76323 37645 |
Giải 2 | 63863 | 21835 | 98020 |
Giải 1 | 49885 | 40165 | 00296 |
ĐB | 229008 | 421886 | 728742 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 8, 9 | ||
1 | 5 | 5, 6, 6 | |
2 | 0, 9 | 6 | 0, 3, 7, 8 |
3 | 5, 7, 7 | 4 | |
4 | 0, 0, 0, 8 | 2, 2, 5, 9 | |
5 | 1, 4 | 0, 4 | 9 |
6 | 3, 3, 9 | 0, 5, 5, 6 | |
7 | 3, 9 | 3, 3 | |
8 | 5, 9 | 2, 3, 5, 6 | 3, 6, 9 |
9 | 6 | 8 | 3, 6 |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 12/3
Thứ 4 12/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 93 | 78 |
Giải 7 | 142 | 376 |
Giải 6 | 7659 7327 4631 | 7190 7710 5532 |
Giải 5 | 7621 | 6076 |
Giải 4 | 84474 97190 01036 55106 06761 92838 71966 | 73171 55284 18364 10832 41773 24271 02089 |
Giải 3 | 39319 93597 | 84488 57246 |
Giải 2 | 91035 | 45716 |
Giải 1 | 42025 | 38369 |
ĐB | 484266 | 244349 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 6 | |
1 | 9 | 0, 6 |
2 | 1, 5, 7 | |
3 | 1, 5, 6, 8 | 2, 2 |
4 | 2 | 6, 9 |
5 | 9 | |
6 | 1, 6, 6 | 4, 9 |
7 | 4 | 1, 1, 3, 6, 6, 8 |
8 | 4, 8, 9 | |
9 | 0, 3, 7 | 0 |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 11/3
Thứ 3 11/03 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 55 | 64 |
Giải 7 | 444 | 572 |
Giải 6 | 9994 2496 7504 | 5326 1048 0464 |
Giải 5 | 5854 | 3905 |
Giải 4 | 76087 37323 75036 80688 50542 58414 57537 | 18860 79579 34252 48614 57693 72494 11970 |
Giải 3 | 96741 83591 | 44278 15778 |
Giải 2 | 70754 | 25111 |
Giải 1 | 47676 | 80359 |
ĐB | 472376 | 373803 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 4 | 3, 5 |
1 | 4 | 1, 4 |
2 | 3 | 6 |
3 | 6, 7 | |
4 | 1, 2, 4 | 8 |
5 | 4, 4, 5 | 2, 9 |
6 | 0, 4, 4 | |
7 | 6, 6 | 0, 2, 8, 8, 9 |
8 | 7, 8 | |
9 | 1, 4, 6 | 3, 4 |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 10/3
Thứ 2 10/03 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 87 | 66 |
Giải 7 | 400 | 327 |
Giải 6 | 2438 6065 7811 | 5104 5406 0769 |
Giải 5 | 7735 | 3922 |
Giải 4 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 |
Giải 3 | 63604 38905 | 53577 13298 |
Giải 2 | 74503 | 72709 |
Giải 1 | 74525 | 66707 |
ĐB | 921241 | 008663 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 0, 3, 4, 5 | 4, 6, 7, 9 |
1 | 1, 8 | 1 |
2 | 5 | 2, 7 |
3 | 3, 5, 5, 8 | 0, 6, 8 |
4 | 1 | 0, 4 |
5 | ||
6 | 5, 8 | 3, 6, 9, 9 |
7 | 2 | 7 |
8 | 0, 7, 8 | |
9 | 8 |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 9/3
Chủ nhật 09/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 69 | 68 | 73 |
Giải 7 | 646 | 544 | 350 |
Giải 6 | 8415 9498 5908 | 6862 3973 4957 | 4559 7099 8161 |
Giải 5 | 8908 | 3929 | 1803 |
Giải 4 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
Giải 3 | 47894 20904 | 99405 97260 | 31740 65100 |
Giải 2 | 40632 | 63216 | 55744 |
Giải 1 | 15528 | 13230 | 03745 |
ĐB | 010529 | 655518 | 477216 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4, 8, 8 | 2, 5 | 0, 1, 3, 5, 8 |
1 | 5 | 6, 8 | 2, 6 |
2 | 8, 9 | 6, 9 | 1 |
3 | 2, 8 | 0, 4 | |
4 | 6 | 4, 6 | 0, 4, 5 |
5 | 8 | 7, 7 | 0, 9 |
6 | 9, 9 | 0, 2, 5, 8 | 1, 8 |
7 | 1, 1, 2 | 3 | 3 |
8 | |||
9 | 3, 4, 8 | 1 | 7, 9 |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 8/3
Thứ 7 08/03 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | 22 | 07 |
Giải 7 | 784 | 067 | 737 |
Giải 6 | 6373 5732 7561 | 9511 6810 6162 | 7957 9385 9742 |
Giải 5 | 9267 | 8534 | 0233 |
Giải 4 | 69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 | 59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830 | 52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 |
Giải 3 | 19898 03249 | 79544 75902 | 65291 63074 |
Giải 2 | 88915 | 12772 | 33300 |
Giải 1 | 94657 | 72557 | 38270 |
ĐB | 547896 | 812159 | 275490 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 6, 7 | 2 | 0, 5, 5, 7 |
1 | 2, 5 | 0, 1, 6 | 4, 6 |
2 | 1, 2 | 2 | |
3 | 1, 2 | 0, 4, 9 | 3, 7, 9 |
4 | 1, 9 | 1, 4, 9 | 2 |
5 | 7 | 7, 9 | 7 |
6 | 0, 1, 7 | 2, 7 | |
7 | 3 | 2 | 0, 4, 6 |
8 | 3, 4, 8 | 5 | |
9 | 6, 8 | 5 | 0, 1 |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 7/3
Thứ 6 07/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 03 | 26 |
Giải 7 | 808 | 976 |
Giải 6 | 4459 4291 4491 | 6905 6542 8385 |
Giải 5 | 2007 | 2731 |
Giải 4 | 27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 | 79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022 |
Giải 3 | 03204 99112 | 00546 78867 |
Giải 2 | 98240 | 33909 |
Giải 1 | 35975 | 67293 |
ĐB | 709800 | 619827 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 0, 3, 4, 7, 8 | 3, 5, 9 |
1 | 2, 3, 5 | 2, 8 |
2 | 1, 1 | 2, 6, 7 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 2, 6 |
5 | 2, 7, 9 | |
6 | 7, 7 | |
7 | 5 | 6 |
8 | 4, 5, 6 | |
9 | 1, 1, 6 | 3 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 6/3
Thứ 5 06/03 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 38 | 26 | 14 |
Giải 7 | 633 | 955 | 109 |
Giải 6 | 1447 5124 6629 | 3360 7119 9866 | 7627 0245 7355 |
Giải 5 | 7899 | 8612 | 3291 |
Giải 4 | 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 | 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 | 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668 |
Giải 3 | 08778 45427 | 97359 31172 | 17280 00494 |
Giải 2 | 35697 | 33099 | 86882 |
Giải 1 | 60505 | 29575 | 06804 |
ĐB | 422671 | 820806 | 831200 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 4, 5 | 6 | 0, 4, 7, 9 |
1 | 1 | 2, 3, 7, 9 | 4 |
2 | 4, 7, 9 | 2, 6, 7 | 4, 7 |
3 | 3, 8 | ||
4 | 7 | 7, 7 | 5 |
5 | 5, 6, 9 | 4, 5, 6 | |
6 | 0, 6 | 5, 8 | |
7 | 1, 4, 4, 5, 8 | 2, 5 | |
8 | 0, 2 | ||
9 | 4, 5, 7, 9 | 9 | 1, 3, 4 |
11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 5/3
Thứ 4 05/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 44 | 05 |
Giải 7 | 707 | 367 |
Giải 6 | 8690 3842 1723 | 3373 3791 8377 |
Giải 5 | 1493 | 3588 |
Giải 4 | 55550 49088 91924 29419 36966 37686 40482 | 71088 17987 55494 87476 27550 19977 34463 |
Giải 3 | 68963 70665 | 91658 69799 |
Giải 2 | 75540 | 99218 |
Giải 1 | 58925 | 64269 |
ĐB | 442415 | 467902 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7 | 2, 5 |
1 | 5, 9 | 8 |
2 | 3, 4, 5 | |
3 | ||
4 | 0, 2, 4 | |
5 | 0 | 0, 8 |
6 | 3, 5, 6 | 3, 7, 9 |
7 | 3, 6, 7, 7 | |
8 | 2, 6, 8 | 7, 8, 8 |
9 | 0, 3 | 1, 4, 9 |
12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 4/3
Thứ 3 04/03 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 20 | 56 |
Giải 7 | 273 | 274 |
Giải 6 | 0602 4375 2116 | 9597 2683 3995 |
Giải 5 | 3463 | 9808 |
Giải 4 | 88247 11202 53093 75213 94298 73257 68555 | 37405 23319 23095 16174 60081 98720 72626 |
Giải 3 | 28918 61964 | 81653 11939 |
Giải 2 | 56378 | 43966 |
Giải 1 | 67090 | 04405 |
ĐB | 881583 | 272511 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 2, 2 | 5, 5, 8 |
1 | 3, 6, 8 | 1, 9 |
2 | 0 | 0, 6 |
3 | 9 | |
4 | 7 | |
5 | 5, 7 | 3, 6 |
6 | 3, 4 | 6 |
7 | 3, 5, 8 | 4, 4 |
8 | 3 | 1, 3 |
9 | 0, 3, 8 | 5, 5, 7 |
13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 3/3
Thứ 2 03/03 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 57 | 88 |
Giải 7 | 158 | 274 |
Giải 6 | 9768 2133 8505 | 6985 0292 8113 |
Giải 5 | 6522 | 7753 |
Giải 4 | 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 |
Giải 3 | 10797 01535 | 98175 54318 |
Giải 2 | 85281 | 62766 |
Giải 1 | 85627 | 41847 |
ĐB | 365812 | 614419 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 5 | |
1 | 2 | 2, 3, 8, 9 |
2 | 2, 7 | 8 |
3 | 3, 5 | 3 |
4 | 6, 9 | 6, 7 |
5 | 7, 7, 8 | 3 |
6 | 5, 8 | 6 |
7 | 7 | 4, 5 |
8 | 1 | 5, 6, 8 |
9 | 1, 4, 7 | 2, 7, 7 |
14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 2/3
Chủ nhật 02/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 86 | 96 | 09 |
Giải 7 | 848 | 973 | 508 |
Giải 6 | 9686 9239 7969 | 3287 2026 6677 | 7998 1522 2944 |
Giải 5 | 1697 | 2772 | 5313 |
Giải 4 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 |
Giải 3 | 65533 98042 | 43448 04840 | 70340 68229 |
Giải 2 | 64127 | 96660 | 95608 |
Giải 1 | 76754 | 89662 | 07479 |
ĐB | 280890 | 631974 | 621541 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 9 | 4, 8, 8, 9 | |
1 | 6, 7 | 3 | |
2 | 7 | 1, 6 | 2, 4, 7, 9, 9 |
3 | 3, 9 | 3 | |
4 | 2, 6, 8 | 0, 0, 8 | 0, 1, 4, 5 |
5 | 4, 5 | 1, 6 | 3 |
6 | 1, 9 | 0, 2 | |
7 | 3 | 2, 3, 4, 7, 7 | 2, 9 |
8 | 6, 6 | 7 | |
9 | 0, 7, 8 | 6 | 8 |
15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 1/3
Thứ 7 01/03 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 01 | 79 | 48 |
Giải 7 | 610 | 663 | 579 |
Giải 6 | 5054 1301 5886 | 9822 3212 6586 | 0308 5901 3524 |
Giải 5 | 9016 | 9787 | 2058 |
Giải 4 | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 |
Giải 3 | 05343 04053 | 70638 34633 | 43282 95080 |
Giải 2 | 58587 | 43773 | 49586 |
Giải 1 | 54420 | 89854 | 52762 |
ĐB | 687823 | 745737 | 347725 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 1, 1 | 2, 8 | 1, 2, 8 |
1 | 0, 6, 9 | 2, 9 | |
2 | 0, 3, 6 | 2, 5 | 4, 5, 7 |
3 | 3, 4, 7, 8, 8 | 7 | |
4 | 3, 7 | 0, 8 | |
5 | 3, 4 | 4 | 2, 6, 8 |
6 | 4 | 3 | 2 |
7 | 3, 9 | 9 | |
8 | 1, 6, 7, 8 | 4, 6, 7 | 0, 2, 2, 6 |
9 | 3 |
16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 28/2
Thứ 6 28/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 89 | 13 |
Giải 7 | 777 | 996 |
Giải 6 | 0958 9517 9347 | 3910 9412 3521 |
Giải 5 | 0852 | 7922 |
Giải 4 | 02528 74178 27694 29244 39274 05912 59777 | 56128 73832 02771 66531 83961 04176 01406 |
Giải 3 | 29178 94956 | 35109 62082 |
Giải 2 | 03662 | 84541 |
Giải 1 | 66812 | 14027 |
ĐB | 773691 | 071490 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6, 9 | |
1 | 2, 2, 7 | 0, 2, 3 |
2 | 8 | 1, 2, 7, 8 |
3 | 1, 2 | |
4 | 4, 7 | 1 |
5 | 2, 6, 8 | |
6 | 2 | 1 |
7 | 4, 7, 7, 8, 8 | 1, 6 |
8 | 9 | 2 |
9 | 1, 4 | 0, 6 |
17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 27/2
Thứ 5 27/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | 47 | 94 |
Giải 7 | 836 | 826 | 690 |
Giải 6 | 7154 8800 1242 | 4592 7139 5885 | 8468 0482 0101 |
Giải 5 | 2345 | 2143 | 6866 |
Giải 4 | 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 | 54331 86199 18353 62478 51541 06769 23582 | 26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022 |
Giải 3 | 23427 54655 | 46674 33617 | 03951 74640 |
Giải 2 | 24142 | 76987 | 82414 |
Giải 1 | 98438 | 52197 | 72152 |
ĐB | 316055 | 184462 | 207642 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 0, 2 | 1, 3 | |
1 | 5 | 7 | 4, 4, 6 |
2 | 7 | 6 | 2 |
3 | 6, 8 | 1, 9 | |
4 | 2, 2, 5 | 1, 3, 7 | 0, 1, 2 |
5 | 4, 4, 5, 5, 8 | 3 | 1, 2, 3 |
6 | 9 | 2, 9 | 2, 6, 8 |
7 | 3 | 4, 8 | |
8 | 2, 5, 7 | 2 | |
9 | 3, 3 | 2, 7, 9 | 0, 4 |
18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 26/2
Thứ 4 26/02 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 72 | 73 |
Giải 7 | 470 | 447 |
Giải 6 | 2343 2999 1052 | 5792 6071 6175 |
Giải 5 | 0332 | 9434 |
Giải 4 | 00685 45357 17678 45988 53333 34410 52536 | 56164 61044 43752 95258 19396 06551 99047 |
Giải 3 | 67853 24859 | 81690 13435 |
Giải 2 | 98661 | 05986 |
Giải 1 | 58479 | 60470 |
ĐB | 331094 | 849939 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | ||
1 | 0 | |
2 | ||
3 | 2, 3, 6 | 4, 5, 9 |
4 | 3 | 4, 7, 7 |
5 | 2, 3, 7, 9 | 1, 2, 8 |
6 | 1 | 4 |
7 | 0, 2, 8, 9 | 0, 1, 3, 5 |
8 | 5, 8 | 6 |
9 | 4, 9 | 0, 2, 6 |
19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 25/2
Thứ 3 25/02 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 89 | 41 |
Giải 7 | 606 | 031 |
Giải 6 | 3571 5587 6387 | 4498 8238 5089 |
Giải 5 | 2646 | 4208 |
Giải 4 | 57654 71900 29110 32570 58042 43354 79826 | 72676 09542 83928 40228 82847 37119 39779 |
Giải 3 | 89318 33627 | 60251 50581 |
Giải 2 | 47552 | 35270 |
Giải 1 | 63995 | 73111 |
ĐB | 401225 | 300272 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 0, 6 | 8 |
1 | 0, 8 | 1, 9 |
2 | 5, 6, 7 | 8, 8 |
3 | 1, 8 | |
4 | 2, 6 | 1, 2, 7 |
5 | 2, 4, 4 | 1 |
6 | ||
7 | 0, 1 | 0, 2, 6, 9 |
8 | 7, 7, 9 | 1, 9 |
9 | 5 | 8 |
20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 24/2
Thứ 2 24/02 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 34 | 45 |
Giải 7 | 287 | 720 |
Giải 6 | 7245 8195 6994 | 3695 0564 3728 |
Giải 5 | 3624 | 0757 |
Giải 4 | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 |
Giải 3 | 48986 32175 | 95296 24175 |
Giải 2 | 92299 | 77440 |
Giải 1 | 48939 | 73401 |
ĐB | 367304 | 907297 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4 | 1 |
1 | 5, 6, 8 | |
2 | 4 | 0, 3, 8 |
3 | 4, 9 | |
4 | 5 | 0, 0, 5 |
5 | 3 | 6, 7 |
6 | 0 | 4, 8, 9 |
7 | 5 | 3, 5, 6 |
8 | 3, 6, 7 | |
9 | 0, 4, 5, 9 | 5, 6, 7 |
21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 23/2
Chủ nhật 23/02 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 43 | 32 | 34 |
Giải 7 | 137 | 910 | 934 |
Giải 6 | 6173 8118 3298 | 6435 1274 2614 | 3641 5731 9571 |
Giải 5 | 5789 | 7430 | 3474 |
Giải 4 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
Giải 3 | 99247 75422 | 42328 96558 | 26337 83030 |
Giải 2 | 82642 | 80415 | 79682 |
Giải 1 | 30825 | 53868 | 55323 |
ĐB | 101247 | 547319 | 913272 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 3 | 9 | |
1 | 3, 8 | 0, 4, 5, 9 | |
2 | 2, 5, 7 | 8 | 3 |
3 | 7, 7 | 0, 0, 2, 5, 5 | 0, 1, 4, 4, 7 |
4 | 2, 3, 7, 7 | 0, 7 | 1, 1, 2 |
5 | 4, 5, 5, 9 | 3, 8 | |
6 | 8 | 8, 9 | |
7 | 3 | 4 | 1, 2, 4 |
8 | 9 | 0, 2 | |
9 | 8 | 2 | 0 |
22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 22/2
Thứ 7 22/02 | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 58 | 00 | 48 |
Giải 7 | 020 | 841 | 815 |
Giải 6 | 9451 6450 4883 | 0438 4668 8230 | 3637 2923 0489 |
Giải 5 | 0898 | 3891 | 3694 |
Giải 4 | 08534 26314 40600 65583 79721 70429 75646 | 37951 96156 96236 94060 08119 44944 85483 | 95988 33097 08978 85660 66135 50853 07512 |
Giải 3 | 76194 82448 | 23923 08937 | 78158 26945 |
Giải 2 | 83928 | 82226 | 76852 |
Giải 1 | 81963 | 00203 | 85539 |
ĐB | 306811 | 653105 | 673842 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 0 | 0, 3, 5 | |
1 | 1, 4 | 9 | 2, 5 |
2 | 0, 1, 8, 9 | 3, 6 | 3 |
3 | 4 | 0, 6, 7, 8 | 5, 7, 9 |
4 | 6, 8 | 1, 4 | 2, 5, 8 |
5 | 0, 1, 8 | 1, 6 | 2, 3, 8 |
6 | 3 | 0, 8 | 0 |
7 | 8 | ||
8 | 3, 3 | 3 | 8, 9 |
9 | 4, 8 | 1 | 4, 7 |
23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 21/2
Thứ 6 21/02 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 95 | 78 |
Giải 7 | 207 | 760 |
Giải 6 | 7237 8936 9253 | 3105 6551 3278 |
Giải 5 | 4823 | 9288 |
Giải 4 | 60584 95021 09284 50834 41519 84253 97480 | 23077 42891 20127 17381 37326 94642 22975 |
Giải 3 | 86268 65451 | 04198 98417 |
Giải 2 | 88394 | 21518 |
Giải 1 | 88961 | 40387 |
ĐB | 802043 | 516212 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 7 | 5 |
1 | 9 | 2, 7, 8 |
2 | 1, 3 | 6, 7 |
3 | 4, 6, 7 | |
4 | 3 | 2 |
5 | 1, 3, 3 | 1 |
6 | 1, 8 | 0 |
7 | 5, 7, 8, 8 | |
8 | 0, 4, 4 | 1, 7, 8 |
9 | 4, 5 | 1, 8 |
24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 20/2
Thứ 5 20/02 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 51 | 79 | 70 |
Giải 7 | 651 | 741 | 150 |
Giải 6 | 7329 5431 9929 | 4187 5715 5741 | 5145 0653 8119 |
Giải 5 | 0156 | 7970 | 2015 |
Giải 4 | 15193 76807 04844 49697 23604 06270 44077 | 33008 45079 99438 36031 87350 71431 10746 | 02544 70622 10036 52211 05490 93766 84262 |
Giải 3 | 74735 24599 | 27205 53807 | 23219 62821 |
Giải 2 | 19472 | 94394 | 00308 |
Giải 1 | 99222 | 73621 | 71052 |
ĐB | 568160 | 125224 | 687402 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 4, 7 | 5, 7, 8 | 2, 8 |
1 | 5 | 1, 5, 9, 9 | |
2 | 2, 9, 9 | 1, 4 | 1, 2 |
3 | 1, 5 | 1, 1, 8 | 6 |
