1. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 3/11
Chủ nhật 03/11 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 62 | 15 | 61 |
Giải 7 | 601 | 743 | 229 |
Giải 6 | 3761 4582 0572 | 9497 8628 1090 | 1782 6657 6876 |
Giải 5 | 3255 | 0161 | 3011 |
Giải 4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
Giải 3 | 48440 53399 | 02377 77523 | 12407 42000 |
Giải 2 | 06282 | 13383 | 64651 |
Giải 1 | 06086 | 27278 | 60656 |
ĐB | 950381 | 921662 | 083283 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 1 | 0, 7, 8 | |
1 | 2, 9 | 5 | 1 |
2 | 8 | 0, 1, 1, 3, 8 | 9 |
3 | 5 | 1 | |
4 | 0 | 3, 4 | |
5 | 5 | 1, 6, 7 | |
6 | 1, 2, 4 | 1, 2 | 1, 1 |
7 | 2 | 0, 7, 7, 8, 9 | 6, 6 |
8 | 1, 2, 2, 4, 6, 7 | 3 | 2, 3, 6 |
9 | 9 | 0, 7 | 4, 5 |
2. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 2/11
Thứ 7 02/11 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 31 | 82 | 66 |
Giải 7 | 592 | 718 | 661 |
Giải 6 | 2331 9775 1000 | 4036 3102 4867 | 0339 9687 1554 |
Giải 5 | 9832 | 9911 | 5031 |
Giải 4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 | 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 |
Giải 3 | 18814 04019 | 22361 39387 | 48342 50128 |
Giải 2 | 74801 | 00765 | 98469 |
Giải 1 | 70349 | 93861 | 31996 |
ĐB | 657409 | 963070 | 789160 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 0, 1, 9 | 2 | |
1 | 4, 7, 9 | 1, 1, 4, 4, 8, 8 | 8 |
2 | 8 | ||
3 | 1, 1, 2, 4, 6 | 6 | 1, 9 |
4 | 9, 9 | 2 | 2 |
5 | 4 | ||
6 | 1, 1, 5, 7, 8, 8 | 0, 1, 3, 3, 6, 9 | |
7 | 1, 3, 5 | 0 | 0, 4, 9 |
8 | 6 | 2, 7 | 0, 7 |
9 | 2 | 6 |
3. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 1/11
Thứ 6 01/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 12 | 60 |
Giải 7 | 535 | 938 |
Giải 6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
Giải 5 | 3383 | 5861 |
Giải 4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
Giải 3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
Giải 2 | 16399 | 31198 |
Giải 1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 5, 5 | 4, 7, 7 |
1 | 2, 3 | 1, 3, 7 |
2 | 8, 8 | |
3 | 5, 8 | 8 |
4 | 1, 2, 7 | |
5 | 2, 8 | |
6 | 0, 1, 9 | |
7 | 2 | |
8 | 3, 5, 7, 9 | 5, 6 |
9 | 4, 7, 9 | 5, 6, 8 |
4. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 31/10
Thứ 5 31/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 89 | 91 | 27 |
Giải 7 | 619 | 996 | 355 |
Giải 6 | 2883 4434 4069 | 5812 8072 7897 | 3476 9557 0558 |
Giải 5 | 3349 | 8235 | 4887 |
Giải 4 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 |
Giải 3 | 65469 51155 | 34668 70577 | 53070 49670 |
Giải 2 | 39093 | 19673 | 72963 |
Giải 1 | 78025 | 63547 | 59150 |
ĐB | 118793 | 980802 | 171350 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 1 | 2 | 8 |
1 | 9 | 2 | 1 |
2 | 5 | 7 | 7 |
3 | 4, 5 | 5, 7, 8 | 0 |
4 | 9 | 0, 7 | 8 |
5 | 5 | 7 | 0, 0, 5, 7, 8, 8 |
6 | 9, 9 | 8 | 3 |
7 | 4, 4 | 2, 3, 3, 7 | 0, 0, 6 |
8 | 3, 4, 9 | 1, 7 | |
9 | 2, 3, 3, 9 | 1, 5, 6, 7 | 4 |
5. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 30/10
Thứ 4 30/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 41 | 68 |
Giải 7 | 177 | 943 |
Giải 6 | 9607 0346 8069 | 1535 9876 1365 |
Giải 5 | 8059 | 1678 |
Giải 4 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
Giải 3 | 88052 50428 | 93655 59193 |
Giải 2 | 03671 | 86770 |
Giải 1 | 98837 | 80096 |
ĐB | 136481 | 145723 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7 | 5 |
1 | 0 | 3 |
2 | 8 | 3 |
3 | 0, 2, 7 | 5, 5 |
4 | 1, 6, 7 | 3 |
5 | 2, 3, 4, 9 | 2, 5 |
6 | 7, 9 | 5, 8, 9 |
7 | 1, 7 | 0, 4, 6, 8 |
8 | 1 | |
9 | 3, 4, 6 |
6. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 29/10
Thứ 3 29/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 20 | 21 |
Giải 7 | 450 | 147 |
Giải 6 | 3762 7647 6751 | 3679 3596 9993 |
Giải 5 | 6376 | 4240 |
Giải 4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
Giải 3 | 79375 70978 | 49113 93622 |
Giải 2 | 81409 | 13050 |
Giải 1 | 60653 | 46367 |
ĐB | 185855 | 070699 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 9 | |
1 | 2, 2, 3 | 2, 3 |
2 | 0 | 1, 2, 4 |
3 | 4, 9 | |
4 | 7 | 0, 3, 7 |
5 | 0, 1, 3, 5 | 0 |
6 | 2 | 7 |
7 | 5, 6, 8 | 5, 9 |
8 | 0, 6, 9, 9 | |
9 | 3, 6, 6, 9 |
7. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 28/10
Thứ 2 28/10 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 33 | 70 |
Giải 7 | 281 | 951 |
Giải 6 | 2885 4733 6515 | 3858 5784 8741 |
Giải 5 | 5976 | 8368 |
Giải 4 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
Giải 3 | 23735 42882 | 60159 25073 |
Giải 2 | 21686 | 34961 |
Giải 1 | 50434 | 32958 |
ĐB | 304199 | 685419 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 4 | |
1 | 5 | 9 |
2 | 5 | |
3 | 3, 3, 4, 5 | 5 |
4 | 2 | 0, 1, 9 |
5 | 1 | 1, 8, 8, 9 |
6 | 3 | 1, 1, 2, 8 |
7 | 6 | 0, 1, 3, 8 |
8 | 1, 1, 2, 4, 5, 6 | 4 |
9 | 9 |
8. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 27/10
Chủ nhật 27/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 68 | 16 | 03 |
Giải 7 | 647 | 693 | 336 |
Giải 6 | 4376 7715 1159 | 5384 4591 0556 | 1866 0738 3086 |
Giải 5 | 3684 | 2453 | 9257 |
Giải 4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
Giải 3 | 82286 10965 | 20237 54793 | 42691 28062 |
Giải 2 | 05020 | 75779 | 83534 |
Giải 1 | 74754 | 08277 | 55824 |
ĐB | 577483 | 602156 | 271494 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 5 | 6 | 2, 3, 8 |
1 | 5 | 2, 3, 6 | |
2 | 0, 6 | 4 | |
3 | 8, 9 | 7, 7 | 4, 6, 8 |
4 | 7, 9 | ||
5 | 4, 9 | 3, 4, 6, 6 | 5, 7 |
6 | 5, 8 | 2, 3, 6, 7 | |
7 | 2, 4, 6 | 7, 9 | 5 |
8 | 3, 4, 6 | 4, 5 | 6 |
9 | 1, 3, 3, 5 | 0, 1, 4 |
9. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 26/10
Thứ 7 26/10 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 84 | 40 | 89 |
Giải 7 | 416 | 523 | 888 |
Giải 6 | 6787 8741 2462 | 8602 7175 1362 | 3934 5056 7360 |
Giải 5 | 2254 | 1391 | 4286 |
Giải 4 | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 |
Giải 3 | 93584 57732 | 84289 94723 | 87779 25986 |
Giải 2 | 56484 | 44181 | 24288 |
Giải 1 | 62924 | 03024 | 47418 |
ĐB | 488083 | 169030 | 037476 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 7 | 2 | 3 |
1 | 2, 5, 6 | 2 | 6, 8 |
2 | 4 | 0, 3, 3, 4, 8, 9 | 5 |
3 | 2 | 0 | 4, 7 |
4 | 1, 9 | 0 | |
5 | 4 | 9 | 6 |
6 | 2 | 2 | 0 |
7 | 9 | 5 | 6, 9 |
8 | 3, 4, 4, 4, 7, 8 | 1, 1, 9 | 5, 6, 6, 8, 8, 9 |
9 | 4 | 1, 6 | 5, 9 |
10. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 25/10
Thứ 6 25/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 07 | 60 |
Giải 7 | 445 | 461 |
Giải 6 | 5110 3371 4113 | 5240 2782 7976 |
Giải 5 | 0673 | 0685 |
Giải 4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 | 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754 |
Giải 3 | 88758 01198 | 34534 67342 |
Giải 2 | 30566 | 81018 |
Giải 1 | 88907 | 56114 |
ĐB | 588840 | 351305 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 7, 7 | 3, 5 |
1 | 0, 3 | 4, 5, 8 |
2 | 4 | 9 |
3 | 0, 3, 4 | |
4 | 0, 0, 5 | 0, 2 |
5 | 3, 4, 8 | 2, 4 |
6 | 6 | 0, 1 |
7 | 1, 3, 4 | 6 |
8 | 2, 5 | |
9 | 4, 5, 8 |
11. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 24/10
Thứ 5 24/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 11 | 98 | 11 |
Giải 7 | 060 | 248 | 560 |
Giải 6 | 6989 2661 2033 | 5024 8773 4562 | 6914 6495 1071 |
Giải 5 | 2399 | 3558 | 6072 |
Giải 4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 |
Giải 3 | 25382 66569 | 20322 41816 | 41157 81188 |
Giải 2 | 81029 | 54882 | 41794 |
Giải 1 | 08189 | 36579 | 36181 |
ĐB | 122309 | 119997 | 899897 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 9 | ||
1 | 1, 1 | 4, 6 | 1, 4 |
2 | 9 | 2, 4, 5 | |
3 | 3 | 5 | 8 |
4 | 9 | 1, 3, 8 | 2 |
5 | 1, 8 | 1, 7, 9 | |
6 | 0, 1, 6, 9 | 2 | 0, 6 |
7 | 6, 8 | 3, 6, 9 | 0, 1, 2 |
8 | 2, 9, 9 | 2 | 1, 8 |
9 | 7, 9, 9 | 7, 8 | 1, 4, 5, 7 |
12. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 23/10
Thứ 4 23/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 49 | 61 |
Giải 7 | 517 | 530 |
Giải 6 | 7359 3867 4707 | 5339 1151 5731 |
Giải 5 | 0260 | 9152 |
Giải 4 | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 |
Giải 3 | 46325 29258 | 12316 56289 |
Giải 2 | 86061 | 21548 |
Giải 1 | 37936 | 86046 |
ĐB | 569773 | 647225 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7 | |
1 | 5, 7 | 6, 8 |
2 | 4, 5, 9 | 0, 2, 5 |
3 | 6, 7 | 0, 1, 9 |
4 | 9 | 1, 6, 8 |
5 | 8, 9 | 1, 2, 3 |
6 | 0, 1, 7, 8 | 1 |
7 | 3 | 0, 2 |
8 | 0 | 9 |
9 | 8 |
13. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 22/10
Thứ 3 22/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 27 | 65 |
Giải 7 | 711 | 062 |
Giải 6 | 6191 2878 0059 | 6725 9916 1111 |
Giải 5 | 5437 | 8134 |
Giải 4 | 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 | 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 |
Giải 3 | 45062 93234 | 50432 57304 |
Giải 2 | 53443 | 79712 |
Giải 1 | 43201 | 46536 |
ĐB | 597890 | 146601 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 1 | 1, 4, 9 |
1 | 1, 1 | 1, 2, 3, 6 |
2 | 7 | 5 |
3 | 4, 7 | 2, 4, 5, 6 |
4 | 3, 9 | |
5 | 5, 9 | |
6 | 2 | 2, 5, 8, 9 |
7 | 4, 8 | |
8 | ||
9 | 0, 1, 2, 5, 7 | 0, 1 |
14. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 21/10
Thứ 2 21/10 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 44 | 54 |
Giải 7 | 112 | 638 |
Giải 6 | 7388 6393 6202 | 0654 6295 1610 |
Giải 5 | 2372 | 0638 |
Giải 4 | 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 |
Giải 3 | 28487 73074 | 07865 14275 |
Giải 2 | 09892 | 72269 |
Giải 1 | 71255 | 52148 |
ĐB | 418659 | 855967 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 2, 4 | 6 |
1 | 2 | 0, 5 |
2 | 4 | |
3 | 2 | 8, 8 |
4 | 4 | 3, 8 |
5 | 1, 5, 9 | 4, 4 |
6 | 5, 7, 9 | |
7 | 2, 2, 4 | 4, 5, 6 |
8 | 7, 8, 9 | 4 |
9 | 2, 3, 8 | 4, 5 |
15. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 20/10
Chủ nhật 20/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 88 | 84 | 79 |
Giải 7 | 301 | 631 | 264 |
Giải 6 | 5892 5919 2340 | 8806 2359 6642 | 6356 9186 8351 |
Giải 5 | 0045 | 1689 | 5214 |
Giải 4 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
Giải 3 | 50080 26042 | 91620 53138 | 69230 37993 |
Giải 2 | 67489 | 89407 | 97714 |
Giải 1 | 23018 | 50032 | 78445 |
ĐB | 853766 | 080332 | 026275 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 1, 7 | 6, 7 | 5, 9 |
1 | 3, 8, 9, 9 | 4, 4, 6, 9 | |
2 | 0, 1 | ||
3 | 1, 2, 2, 3, 8, 8 | 0 | |
4 | 0, 2, 5 | 2, 4 | 5 |
5 | 2, 4 | 9 | 1, 4, 6 |
6 | 6 | 4 | |
7 | 1, 9 | 7 | 5, 9 |
8 | 0, 8, 9 | 4, 9 | 4, 5, 6 |
9 | 2 | 3, 8 | 3 |
16. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 19/10
Thứ 7 19/10 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | 39 | 47 |
Giải 7 | 225 | 459 | 873 |
Giải 6 | 0754 1440 2191 | 8904 9455 2023 | 3889 0066 3321 |
Giải 5 | 6064 | 9046 | 9932 |
Giải 4 | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
Giải 3 | 78199 96327 | 05324 34788 | 44200 64841 |
Giải 2 | 65789 | 40097 | 95890 |
Giải 1 | 32949 | 86201 | 70913 |
ĐB | 379887 | 665811 | 261602 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 2 | 1, 4 | 0, 2 |
1 | 7, 8 | 1, 8 | 2, 3 |
2 | 4, 5, 7, 8 | 1, 3, 3, 4 | 1, 1, 8 |
3 | 4, 7 | 9 | 2 |
4 | 0, 9 | 6 | 1, 7, 9 |
5 | 4 | 3, 5, 5, 9 | |
6 | 4, 6 | 6 | |
7 | 4 | 3, 7 | |
8 | 7, 9 | 1, 8 | 1, 8, 9 |
9 | 1, 9 | 7 | 0 |
17. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 18/10
Thứ 6 18/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 32 | 11 |
Giải 7 | 088 | 540 |
Giải 6 | 6883 5400 6911 | 3261 8044 0304 |
Giải 5 | 8125 | 6136 |
Giải 4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 | 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727 |
Giải 3 | 99568 31585 | 68975 92210 |
Giải 2 | 51676 | 82809 |
Giải 1 | 90679 | 44949 |
ĐB | 109990 | 131169 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 0 | 1, 4, 9 |
1 | 0, 1 | 0, 1 |
2 | 5, 6 | 7 |
3 | 2 | 6 |
4 | 0, 0, 4, 5, 9 | |
5 | ||
6 | 8 | 1, 9 |
7 | 0, 6, 6, 9 | 4, 5 |
8 | 3, 5, 6, 8 | |
9 | 0, 0, 4 | 1, 5 |
18. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ NĂM ngày 17/10
Thứ 5 17/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 01 | 20 | 39 |
Giải 7 | 166 | 074 | 358 |
Giải 6 | 2963 0252 6757 | 6756 0672 7789 | 8696 5909 3111 |
Giải 5 | 9391 | 0534 | 8976 |
Giải 4 | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 |
Giải 3 | 53910 88113 | 09707 39376 | 09440 58008 |
Giải 2 | 16157 | 68702 | 61708 |
Giải 1 | 54950 | 58203 | 84700 |
ĐB | 432620 | 283869 | 789791 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 1 | 2, 3, 7 | 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9 |
1 | 0, 3 | 0 | 1 |
2 | 0, 1 | 0 | 5 |
3 | 3 | 4, 5, 8 | 0, 9 |
4 | 7 | 0 | |
5 | 0, 2, 7, 7, 7, 9 | 1, 6 | 8 |
6 | 3, 6 | 5, 9 | |
7 | 1 | 2, 4, 6, 6 | 6 |
8 | 3 | 9 | |
9 | 1, 9 | 1, 6, 9 |
19. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ TƯ ngày 16/10
Thứ 4 16/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 07 | 51 |
Giải 7 | 588 | 143 |
Giải 6 | 3490 9349 9418 | 6750 8359 6441 |
Giải 5 | 7338 | 3540 |
Giải 4 | 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 |
Giải 3 | 36412 93614 | 57705 70833 |
Giải 2 | 30739 | 91790 |
Giải 1 | 30107 | 08506 |
ĐB | 912964 | 322496 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7, 7, 7 | 5, 6 |
1 | 2, 4, 4, 8 | 1 |
2 | 0, 4, 7 | |
3 | 8, 9 | 3, 7 |
4 | 9 | 0, 1, 3 |
5 | 0, 1, 1, 1, 9 | |
6 | 4 | 1 |
7 | 6 | 7 |
8 | 3, 8 | |
9 | 0 | 0, 6, 8 |
20. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BA ngày 15/10
Thứ 3 15/10 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 91 | 72 |
Giải 7 | 663 | 165 |
Giải 6 | 8716 4001 6353 | 9123 5952 5181 |
Giải 5 | 3521 | 3156 |
Giải 4 | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
Giải 3 | 60372 50605 | 54993 34581 |
Giải 2 | 82499 | 23370 |
Giải 1 | 25819 | 77696 |
ĐB | 869647 | 493020 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
0 | 1, 3, 5 | 6 |
1 | 6, 7, 8, 9 | 3, 4 |
2 | 1 | 0, 3, 5 |
3 | 3, 9 | |
4 | 7 | |
5 | 3, 8 | 2, 6, 9 |
6 | 3 | 5 |
7 | 2, 4, 4, 9 | 0, 2 |
8 | 1, 1 | |
9 | 1, 9 | 3, 6 |
21. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ HAI ngày 14/10
Thứ 2 14/10 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 35 | 76 |
Giải 7 | 515 | 665 |
Giải 6 | 4736 3440 0390 | 0262 4629 7874 |
Giải 5 | 8237 | 8476 |
Giải 4 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 |
Giải 3 | 94452 37603 | 94734 32999 |
Giải 2 | 46694 | 80048 |
Giải 1 | 77040 | 97595 |
ĐB | 144220 | 386552 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 3 | |
1 | 5 | 1 |
2 | 0, 0, 3 | 9 |
3 | 5, 6, 7 | 1, 4, 9 |
4 | 0, 0, 7 | 7, 8 |
5 | 0, 2 | 2 |
6 | 4 | 1, 2, 4, 5 |
7 | 1, 4, 6, 6 | |
8 | 5, 8 | |
9 | 0, 4 | 5, 9 |
22. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT CHỦ NHẬT ngày 13/10
Chủ nhật 13/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 76 | 98 | 56 |
Giải 7 | 520 | 284 | 651 |
Giải 6 | 7530 0665 3503 | 6814 3308 0491 | 7637 4491 3409 |
Giải 5 | 2827 | 9525 | 6395 |
Giải 4 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
Giải 3 | 77377 18774 | 45097 90515 | 93246 47775 |
Giải 2 | 52830 | 16511 | 13577 |
Giải 1 | 43574 | 91578 | 30352 |
ĐB | 102182 | 275950 | 491090 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 3, 8, 8 | 5, 8 | 9 |
1 | 1, 4, 5, 8 | ||
2 | 0, 7 | 5 | |
3 | 0, 0 | 4, 7 | |
4 | 6 | ||
5 | 3 | 0, 5 | 1, 2, 6, 7 |
6 | 5 | 2, 3 | 7 |
7 | 4, 4, 4, 6, 7, 9 | 8, 9 | 4, 5, 7 |
8 | 1, 2 | 4 | 0, 0 |
9 | 3 | 1, 6, 7, 8 | 0, 1, 5, 9 |
23. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ BẢY ngày 12/10
Thứ 7 12/10 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 42 | 97 | 25 |
Giải 7 | 257 | 124 | 335 |
Giải 6 | 0707 2368 4773 | 5238 2878 0457 | 5840 8380 1257 |
Giải 5 | 2405 | 5155 | 6649 |
Giải 4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 |
Giải 3 | 01203 96588 | 18464 61568 | 80803 54144 |
Giải 2 | 14761 | 34107 | 59796 |
Giải 1 | 60910 | 73695 | 12665 |
ĐB | 753517 | 847643 | 581844 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 1, 3, 5, 6, 7 | 7 | 3, 3, 8 |
1 | 0, 5, 7 | 0 | |
2 | 9 | 0, 4 | 5 |
3 | 8 | 5 | |
4 | 2 | 2, 3 | 0, 1, 4, 4, 9 |
5 | 1, 1, 7 | 5, 7 | 4, 7 |
6 | 1, 8 | 4, 8, 8 | 5 |
7 | 3 | 3, 8 | |
8 | 8 | 4 | 0, 2, 7 |
9 | 5 | 5, 5, 7, 7 | 6 |
24. XỔ SỐ MIỀN TRUNG XSMT THỨ SÁU ngày 11/10
Thứ 6 11/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 61 | 55 |
Giải 7 | 643 | 868 |
Giải 6 | 7496 8873 0100 | 4374 1030 6026 |
Giải 5 | 4629 | 4624 |
Giải 4 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 | 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835 |
Giải 3 | 34106 36637 | 27069 49296 |
Giải 2 | 70099 | 61474 |
Giải 1 | 78955 | 93890 |
ĐB | 127515 | 032109 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 0, 6 | 5, 9 |
