Kỳ MT | #01122 | ||
Power | 16 21 29 41 42 47 09 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 82.155.882.450 | 0 | |
Jpot2 | 5.116.269.800 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 11 | |
G.nhì | 500.000 | 935 | |
G.ba | 50.000 | 19.770 |
Kỳ MT | #01121 | ||
Power | 10 19 33 39 47 54 16 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/12 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 75.376.744.950 | 0 | |
Jpot2 | 4.363.032.300 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 23 | |
G.nhì | 500.000 | 1.109 | |
G.ba | 50.000 | 23.940 |
Kỳ MT | #01120 | ||
Power | 01 20 24 26 38 41 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 30/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 69.481.767.900 | 0 | |
Jpot2 | 3.708.034.850 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 11 | |
G.nhì | 500.000 | 884 | |
G.ba | 50.000 | 19.127 |
Kỳ MT | #01119 | ||
Power | 01 16 24 28 38 53 09 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 28/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 66.033.314.400 | 0 | |
Jpot2 | 3.324.873.350 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 21 | |
G.nhì | 500.000 | 774 | |
G.ba | 50.000 | 18.753 |
Kỳ MT | #01118 | ||
Power | 08 11 16 32 40 43 12 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 63.109.454.250 | 0 | |
Jpot2 | 3.921.018.850 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 21 | |
G.nhì | 500.000 | 1.343 | |
G.ba | 50.000 | 22.146 |
Kỳ MT | #01117 | ||
Power | 04 12 25 39 48 51 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 60.242.121.300 | 0 | |
Jpot2 | 3.602.426.300 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 26 | |
G.nhì | 500.000 | 919 | |
G.ba | 50.000 | 17.553 |
Kỳ MT | #01116 | ||
Power | 15 22 31 40 42 51 26 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 57.805.702.500 | 0 | |
Jpot2 | 3.331.713.100 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 12 | |
G.nhì | 500.000 | 698 | |
G.ba | 50.000 | 16.566 |
Kỳ MT | #01115 | ||
Power | 06 10 17 34 41 48 31 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 54.820.284.600 | 0 | |
Jpot2 | 5.332.330.300 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 16 | |
G.nhì | 500.000 | 1.000 | |
G.ba | 50.000 | 21.674 |
Kỳ MT | #01114 | ||
Power | 16 22 33 37 39 51 54 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 16/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 51.077.854.200 | 0 | |
Jpot2 | 4.916.504.700 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 12 | |
G.nhì | 500.000 | 834 | |
G.ba | 50.000 | 18.358 |
Kỳ MT | #01113 | ||
Power | 12 25 37 40 49 52 31 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 48.362.506.500 | 0 | |
Jpot2 | 4.614.799.400 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 18 | |
G.nhì | 500.000 | 855 | |
G.ba | 50.000 | 15.606 |
Kỳ MT | #01112 | ||
Power | 01 21 29 35 41 45 20 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 46.129.206.900 | 0 | |
Jpot2 | 4.366.655.000 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 15 | |
G.nhì | 500.000 | 786 | |
G.ba | 50.000 | 16.684 |
Kỳ MT | #01111 | ||
Power | 11 14 24 26 34 51 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 43.415.255.550 | 0 | |
Jpot2 | 4.065.104.850 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 10 | |
G.nhì | 500.000 | 709 | |
G.ba | 50.000 | 16.263 |
Kỳ MT | #01110 | ||
Power | 06 09 33 39 50 51 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 40.954.938.600 | 0 | |
Jpot2 | 3.791.736.300 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 11 | |
G.nhì | 500.000 | 610 | |
G.ba | 50.000 | 14.503 |
Kỳ MT | #01109 | ||
Power | 09 31 36 46 49 54 07 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 38.354.528.100 | 0 | |
Jpot2 | 3.502.801.800 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 8 | |
G.nhì | 500.000 | 558 | |
G.ba | 50.000 | 13.177 |
Kỳ MT | #01108 | ||
Power | 02 09 19 20 34 54 26 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 35.592.679.650 | 0 | |
Jpot2 | 3.195.929.750 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 15 | |
G.nhì | 500.000 | 803 | |
G.ba | 50.000 | 15.578 |
Kỳ MT | #01107 | ||
Power | 05 16 20 29 30 31 39 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 31/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 33.829.311.900 | 0 | |
Jpot2 | 3.209.448.550 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 10 | |
G.nhì | 500.000 | 730 | |
G.ba | 50.000 | 15.439 |
Kỳ MT | #01106 | ||
Power | 14 17 19 28 47 51 55 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 29/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 31.944.274.950 | 0 | |
Jpot2 | 3.947.249.250 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 22 | |
G.nhì | 500.000 | 1.031 | |
G.ba | 50.000 | 17.915 |
Kỳ MT | #01105 | ||
Power | 05 19 27 29 42 47 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 148.717.283.700 | 1 | |
Jpot2 | 3.731.218.700 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 1.318 | |
G.ba | 50.000 | 30.964 |
Kỳ MT | #01104 | ||
Power | 05 17 31 39 46 53 03 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 142.136.315.400 | 0 | |
Jpot2 | 7.861.908.750 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 23 | |
G.nhì | 500.000 | 1.446 | |
G.ba | 50.000 | 28.338 |
Kỳ MT | #01103 | ||
Power | 15 21 23 26 31 43 35 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 22/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 133.000.167.000 | 0 | |
Jpot2 | 6.846.781.150 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 24 | |
G.nhì | 500.000 | 1.468 | |
G.ba | 50.000 | 32.359 |
Kỳ MT | #01102 | ||
Power | 09 22 31 39 43 51 19 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 123.535.166.700 | 0 | |
Jpot2 | 5.795.114.450 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 23 | |
G.nhì | 500.000 | 1.523 | |
G.ba | 50.000 | 29.902 |
Kỳ MT | #01101 | ||
Power | 11 14 15 26 38 41 25 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 115.151.146.950 | 0 | |
Jpot2 | 4.863.556.700 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 26 | |
G.nhì | 500.000 | 1.618 | |
G.ba | 50.000 | 31.501 |
Kỳ MT | #01100 | ||
Power | 04 25 41 42 46 52 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 15/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 108.078.091.050 | 0 | |
Jpot2 | 4.077.661.600 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 22 | |
G.nhì | 500.000 | 1.297 | |
G.ba | 50.000 | 27.127 |
Kỳ MT | #01099 | ||
Power | 29 34 35 38 50 51 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 102.984.137.400 | 0 | |
Jpot2 | 3.511.666.750 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 971 | |
G.ba | 50.000 | 23.075 |
Kỳ MT | #01098 | ||
Power | 04 05 06 29 32 44 53 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 98.379.136.650 | 0 | |
Jpot2 | 4.367.972.050 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 1.240 | |
G.ba | 50.000 | 26.370 |
Kỳ MT | #01097 | ||
Power | 03 07 14 17 48 50 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 8/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 94.545.136.200 | 0 | |
Jpot2 | 3.941.972.000 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 10 | |
G.nhì | 500.000 | 1.020 | |
G.ba | 50.000 | 23.104 |
Kỳ MT | #01096 | ||
Power | 02 10 17 27 50 52 18 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 89.911.590.600 | 0 | |
Jpot2 | 3.427.133.600 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 13 | |
G.nhì | 500.000 | 1.037 | |
G.ba | 50.000 | 23.527 |
Kỳ MT | #01095 | ||
Power | 18 21 34 40 42 53 25 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 86.067.388.200 | 0 | |
Jpot2 | 3.805.558.300 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 20 | |
G.nhì | 500.000 | 1.047 | |
G.ba | 50.000 | 22.336 |
Kỳ MT | #01094 | ||
Power | 03 18 22 41 43 44 12 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 82.059.437.100 | 0 | |
Jpot2 | 3.360.230.400 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 24 | |
G.nhì | 500.000 | 1.304 | |
G.ba | 50.000 | 24.083 |
Kỳ MT | #01093 | ||
Power | 02 11 13 32 41 48 15 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 28/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 78.817.363.500 | 0 | |
Jpot2 | 4.017.325.750 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 17 | |
G.nhì | 500.000 | 891 | |
G.ba | 50.000 | 18.906 |
Kỳ MT | #01092 | ||
Power | 03 18 29 39 41 49 46 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 75.549.116.100 | 0 | |
Jpot2 | 3.654.187.150 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 908 | |
G.ba | 50.000 | 19.365 |
Kỳ MT | #01091 | ||
Power | 01 06 11 17 24 31 43 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 24/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 72.583.734.450 | 0 | |
Jpot2 | 3.324.700.300 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 18 | |
G.nhì | 500.000 | 1.574 | |
G.ba | 50.000 | 22.622 |
Kỳ MT | #01090 | ||
Power | 03 08 09 22 26 55 11 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 21/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 69.661.431.750 | 0 | |
Jpot2 | 2.275.977.200 | 2 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 1.034 | |
G.ba | 50.000 | 21.153 |
Kỳ MT | #01089 | ||
Power | 04 09 22 24 45 54 48 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 67.050.862.500 | 0 | |
Jpot2 | 4.261.891.150 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 1.002 | |
G.ba | 50.000 | 20.340 |
Kỳ MT | #01088 | ||
Power | 14 32 34 41 47 54 48 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 17/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 64.498.682.550 | 0 | |
Jpot2 | 3.978.315.600 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 9 | |
G.nhì | 500.000 | 857 | |
G.ba | 50.000 | 17.607 |
Kỳ MT | #01087 | ||
Power | 02 12 25 32 51 54 34 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 14/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 60.968.881.650 | 0 | |
Jpot2 | 3.586.115.500 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 16 | |
G.nhì | 500.000 | 923 | |
G.ba | 50.000 | 17.958 |
Kỳ MT | #01086 | ||
Power | 03 08 31 36 39 47 38 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 58.348.724.700 | 0 | |
Jpot2 | 3.294.986.950 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 15 | |
G.nhì | 500.000 | 793 | |
G.ba | 50.000 | 18.714 |
Kỳ MT | #01085 | ||
Power | 15 23 37 38 45 49 30 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 10/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 55.693.842.150 | 0 | |
Jpot2 | 4.061.709.750 | 1 | |
G.nhất | 40.000.000 | 25 | |
G.nhì | 500.000 | 930 | |
G.ba | 50.000 | 17.611 |
Kỳ MT | #01084 | ||
Power | 05 11 20 39 46 53 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 7/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 53.279.767.650 | 0 | |
Jpot2 | 3.793.479.250 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 14 | |
G.nhì | 500.000 | 727 | |
G.ba | 50.000 | 15.737 |
Kỳ MT | #01083 | ||
Power | 15 20 23 29 34 46 01 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 5/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 50.919.272.400 | 0 | |
Jpot2 | 3.531.202.000 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 20 | |
G.nhì | 500.000 | 876 | |
G.ba | 50.000 | 16.846 |
Hiện thêm kết quả