Kỳ MT | #01120 | ||
Power | 01 20 24 26 38 41 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 30/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 69.481.767.900 | 0 | |
Jpot2 | 3.708.034.850 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 11 | |
G.nhì | 500.000 | 884 | |
G.ba | 50.000 | 19.127 |
Kỳ MT | #01117 | ||
Power | 04 12 25 39 48 51 45 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 23/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 60.242.121.300 | 0 | |
Jpot2 | 3.602.426.300 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 26 | |
G.nhì | 500.000 | 919 | |
G.ba | 50.000 | 17.553 |
Kỳ MT | #01114 | ||
Power | 16 22 33 37 39 51 54 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 16/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 51.077.854.200 | 0 | |
Jpot2 | 4.916.504.700 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 12 | |
G.nhì | 500.000 | 834 | |
G.ba | 50.000 | 18.358 |
Kỳ MT | #01111 | ||
Power | 11 14 24 26 34 51 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 43.415.255.550 | 0 | |
Jpot2 | 4.065.104.850 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 10 | |
G.nhì | 500.000 | 709 | |
G.ba | 50.000 | 16.263 |
Kỳ MT | #01108 | ||
Power | 02 09 19 20 34 54 26 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 35.592.679.650 | 0 | |
Jpot2 | 3.195.929.750 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 15 | |
G.nhì | 500.000 | 803 | |
G.ba | 50.000 | 15.578 |
Kỳ MT | #01105 | ||
Power | 05 19 27 29 42 47 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 148.717.283.700 | 1 | |
Jpot2 | 3.731.218.700 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 1.318 | |
G.ba | 50.000 | 30.964 |
Kỳ MT | #01102 | ||
Power | 09 22 31 39 43 51 19 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 123.535.166.700 | 0 | |
Jpot2 | 5.795.114.450 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 23 | |
G.nhì | 500.000 | 1.523 | |
G.ba | 50.000 | 29.902 |
Kỳ MT | #01099 | ||
Power | 29 34 35 38 50 51 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 12/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 102.984.137.400 | 0 | |
Jpot2 | 3.511.666.750 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 971 | |
G.ba | 50.000 | 23.075 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSPOWER Thứ 7 hàng tuần
Để xem được kết quả xổ số Power 6/55 chính xác nhất, vui lòng tường thuật KQXSPOWER trực tiếp đến khi có cập nhật kết quả cuối cùng.
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 7- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 7, KQXSPOWER Thứ 7. Ket qua XSPOWER Thu 7 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 7. XSPOWER Thu 7 hang tuan
Từ khóa
Xem kết quả XS Power Thứ 7- Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 7 hàng tuần. Tường thuật trực tiếp XSPOWER Thứ 7, KQXSPOWER Thứ 7. Ket qua XSPOWER Thu 7 truc tiep. Xổ số Power 6/55 Thứ 7. XSPOWER Thu 7 hang tuan