1. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 19/9
Thứ 6 19/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | 81 | 38 |
Giải 7 | 829 | 964 | 694 |
Giải 6 | 6571 9711 9836 | 4950 7539 1663 | 1352 6165 5958 |
Giải 5 | 9130 | 0332 | 4627 |
Giải 4 | 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 | 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383 |
Giải 3 | 69340 83924 | 01212 28428 | 86581 44762 |
Giải 2 | 86259 | 24359 | 36352 |
Giải 1 | 09752 | 82320 | 97809 |
ĐB | 928825 | 568412 | 016097 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 0, 2 | 8, 8, 9 | |
1 | 1 | 2, 2 | 1, 4 |
2 | 4, 5, 9 | 0, 0, 4, 8 | 7 |
3 | 0, 6 | 2, 9 | 6, 8 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2, 9 | 0, 2, 7, 9 | 2, 2, 8 |
6 | 2, 8 | 1, 3, 4 | 2, 5 |
7 | 0, 1, 1 | 7 | |
8 | 1 | 1, 3 | |
9 | 1, 5 | 4, 7 |
2. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 18/9
Thứ 5 18/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | 63 | 37 |
Giải 7 | 544 | 209 | 205 |
Giải 6 | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
Giải 5 | 4776 | 6940 | 9375 |
Giải 4 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
Giải 3 | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
Giải 2 | 47632 | 35184 | 53791 |
Giải 1 | 83426 | 60989 | 04089 |
ĐB | 247819 | 599489 | 304707 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 9, 9 | 2, 3, 5, 7 | |
1 | 6, 7, 7, 9 | 7, 9 | 6 |
2 | 0, 6 | 3, 6 | 0 |
3 | 2 | 6 | 2, 7, 8 |
4 | 4 | 0, 1, 7 | |
5 | 8 | 3 | |
6 | 6, 6, 7 | 3, 3 | 2 |
7 | 1, 1, 3, 4, 6 | 5 | |
8 | 2 | 4, 9, 9, 9, 9 | 3, 9 |
9 | 2 | 1, 4, 4, 5 |
3. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 17/9
Thứ 4 17/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 82 | 44 | 97 |
Giải 7 | 113 | 548 | 771 |
Giải 6 | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
Giải 5 | 4353 | 0141 | 9368 |
Giải 4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
Giải 3 | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
Giải 2 | 68954 | 78384 | 07344 |
Giải 1 | 57993 | 92486 | 05572 |
ĐB | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 6, 6 | 8 | |
1 | 3, 4 | 8 | |
2 | 1, 1, 3, 6 | 9 | |
3 | 9 | 0 | |
4 | 3 | 1, 2, 4, 8 | 1, 4, 4, 5, 9 |
5 | 3, 4, 7 | ||
6 | 3 | 4 | 1, 3, 6, 7, 8 |
7 | 0, 1, 2, 2 | ||
8 | 2, 3, 4, 8 | 3, 4, 4, 5, 6 | |
9 | 3, 7 | 2, 6, 8 | 6, 7, 7 |
4. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 16/9
Thứ 3 16/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 82 | 96 | 14 |
Giải 7 | 804 | 972 | 787 |
Giải 6 | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
Giải 5 | 9391 | 4674 | 7743 |
Giải 4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
Giải 3 | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
Giải 2 | 74900 | 75700 | 40657 |
Giải 1 | 55660 | 95179 | 00878 |
ĐB | 390670 | 537763 | 047110 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 0, 4 | 0 | |
1 | 2, 8, 8, 8 | 3, 5, 6 | 0, 0, 4 |
2 | 9 | 0, 9 | 3 |
3 | 1, 3 | 5 | |
4 | 3, 6 | ||
5 | 2, 4 | 2, 6 | 0, 6, 7 |
6 | 0, 3, 8 | 3, 9 | 3 |
7 | 0 | 2, 4, 9 | 8, 8 |
8 | 2 | 1 | 6, 7, 8, 8 |
9 | 0, 1 | 4, 6, 8 | 0, 0 |
5. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 15/9
Thứ 2 15/09 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 49 | 73 | 72 |
Giải 7 | 119 | 836 | 023 |
Giải 6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
Giải 5 | 9487 | 2734 | 7712 |
Giải 4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
Giải 3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
Giải 2 | 27621 | 51812 | 59018 |
Giải 1 | 92861 | 58235 | 24624 |
ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 6 | 2, 3 | 6, 6 |
1 | 7, 9 | 2, 3, 6 | 2, 8 |
2 | 1 | 7 | 0, 3, 4, 9 |
3 | 4, 5, 7, 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 5 |
4 | 0, 8, 9 | 9 | |
5 | 9, 9 | ||
6 | 1 | ||
7 | 3, 6, 7 | 2, 7 | |
8 | 1, 4, 7, 7 | 0, 6 | |
9 | 1, 9 | 2, 6, 9 | 8 |
6. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 14/9
Chủ nhật 14/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 26 | 61 | 30 |
Giải 7 | 065 | 007 | 117 |
Giải 6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
Giải 5 | 8671 | 4573 | 0129 |
Giải 4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
Giải 3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
Giải 2 | 82014 | 18458 | 34476 |
Giải 1 | 49324 | 81724 | 40659 |
ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 2, 7 | 3, 6 | |
1 | 1, 4 | 7, 7 | |
2 | 4, 6, 9 | 2, 4, 4, 5, 8 | 2, 9 |
3 | 1, 3 | 0 | 0 |
4 | 0, 5 | 4, 6, 7 | |
5 | 3, 5, 7, 8 | 2, 3, 9, 9 | |
6 | 0, 5, 7 | 1 | |
7 | 1, 1, 1 | 3, 3 | 6 |
8 | 9 | 3 | 7 |
9 | 3, 8 | 0, 0 | 4, 9 |
7. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 13/9
Thứ 7 13/09 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
Giải 7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
Giải 6 | 1552 8393 8328 | 9823 1563 7235 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 |
Giải 5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
Giải 4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |
Giải 3 | 28064 64391 | 31202 10593 | 82405 34208 | 89980 84436 |
Giải 2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
Giải 1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
ĐB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 2, 2 | 2, 5, 7, 8 | 1, 5, 7 | |
1 | 2 | 0, 4 | ||
2 | 2, 8, 8 | 1, 3, 9 | 6 | 5 |
3 | 2, 5, 6 | 5, 9 | 2 | 0, 6, 9 |
4 | 1 | 7 | 0, 5 | 5, 5 |
5 | 2, 3 | 3, 5, 8 | 2, 6, 7, 9 | 0, 2, 8 |
6 | 4 | 3, 3 | 8 | 5 |
7 | 1, 3, 4, 8 | 6, 9 | 3, 9 | 6 |
8 | 0 | 6 | 0 | |
9 | 1, 3, 4 | 0, 3, 8 | 4 | 8 |
8. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 12/9
Thứ 6 12/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | 24 | 22 |
Giải 7 | 306 | 691 | 570 |
Giải 6 | 7094 1823 9686 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 |
Giải 5 | 8786 | 0214 | 1702 |
Giải 4 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
Giải 3 | 21397 12194 | 64316 73450 | 80283 73326 |
Giải 2 | 21670 | 03644 | 96681 |
Giải 1 | 26951 | 92030 | 37893 |
ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 6 | 2, 5 | |
1 | 1 | 0, 4, 6 | |
2 | 3 | 4 | 2, 6 |
3 | 0, 2, 8, 9 | 0, 8 | |
4 | 4, 9 | 0 | |
5 | 1, 9 | 0, 2, 3, 5 | 4, 6, 8 |
6 | 5 | 4, 9, 9 | 1, 1 |
7 | 0 | 0 | 0, 4, 4 |
8 | 6, 6 | 1, 3 | |
9 | 4, 4, 7, 7, 9 | 1, 2 | 0, 3, 9 |
9. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 11/9
Thứ 5 11/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 52 | 18 | 76 |
Giải 7 | 131 | 173 | 772 |
Giải 6 | 2248 8191 8260 | 9599 2530 7422 | 8014 2695 4286 |
Giải 5 | 0464 | 6392 | 8293 |
Giải 4 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
Giải 3 | 73580 44452 | 26551 86705 | 17197 05286 |
Giải 2 | 69222 | 55222 | 36934 |
Giải 1 | 83066 | 50965 | 62685 |
ĐB | 417121 | 824097 | 779229 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 5, 5 | 1 | |
1 | 8 | 4 | |
2 | 0, 1, 2, 9 | 1, 2, 2 | 1, 6, 9 |
3 | 1, 3, 5 | 0, 6, 9 | 4, 5, 6, 8 |
4 | 8, 9 | 3 | |
5 | 2, 2 | 1 | |
6 | 0, 4, 6, 8, 9 | 5 | 5 |
7 | 3, 3, 4 | 2, 6 | |
8 | 0 | 5, 6, 6 | |
9 | 1 | 2, 7, 9 | 3, 5, 7 |
10. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 10/9
Thứ 4 10/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 27 | 92 | 75 |
Giải 7 | 275 | 171 | 609 |
Giải 6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
Giải 5 | 4429 | 2732 | 6730 |
Giải 4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
Giải 3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
Giải 2 | 15497 | 42429 | 52158 |
Giải 1 | 51504 | 48393 | 32611 |
ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 1, 4, 7 | 4, 8 | 7, 9 |
1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 7, 9 | 9, 9 | 2, 8 |
3 | 2 | 0, 1, 3, 9 | |
4 | 1, 6 | 7, 8 | 1 |
5 | 3, 4, 6 | 5 | 8 |
6 | 7, 7, 8, 9 | 1, 9 | 2, 6 |
7 | 2, 5 | 1, 1, 9 | 5 |
8 | 6 | ||
9 | 7 | 2, 3, 8, 9 | 4, 5, 9 |
11. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 9/9
Thứ 3 09/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 72 | 49 | 95 |
Giải 7 | 125 | 336 | 758 |
Giải 6 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 6122 | 1357 2135 3554 |
Giải 5 | 6835 | 6298 | 7421 |
Giải 4 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
Giải 3 | 05032 49852 | 59970 34857 | 97698 17569 |
Giải 2 | 58587 | 46101 | 85461 |
Giải 1 | 53792 | 17322 | 38586 |
ĐB | 198926 | 637713 | 098958 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 1, 4 | 4 | |
1 | 3 | ||
2 | 4, 4, 5, 5, 6 | 2, 2 | 1, 1 |
3 | 0, 2, 5, 8, 9 | 6 | 5 |
4 | 0, 2, 5, 6, 8, 9 | 2 | |
5 | 2 | 7 | 2, 4, 6, 7, 8, 8 |
6 | 0, 2 | 1, 9 | |
7 | 0, 2 | 0, 8 | |
8 | 1, 4, 7 | 0, 6, 6 | |
9 | 2, 8 | 8 | 5, 8 |
12. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 8/9
Thứ 2 08/09 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 12 | 09 | 27 |
Giải 7 | 989 | 638 | 341 |
Giải 6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 |
Giải 5 | 7638 | 4286 | 9680 |
Giải 4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
Giải 3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 |
Giải 2 | 95052 | 02360 | 80933 |
Giải 1 | 25108 | 05568 | 42232 |
ĐB | 863498 | 209260 | 802214 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 5, 8 | 9 | 2, 3 |
1 | 2, 2, 3 | 4, 5 | |
2 | 1, 2 | 7, 7, 9 | |
3 | 0, 8 | 2, 3, 8 | 2, 3 |
4 | 2 | 6, 9 | 1 |
5 | 2, 8 | 4, 7 | |
6 | 9 | 0, 0, 0, 2, 5, 8 | 3 |
7 | 3, 3, 4, 9 | 3, 5 | |
8 | 9 | 4, 6 | 0, 0 |
9 | 1, 8 | 1, 2, 3 |
13. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 7/9
Chủ nhật 07/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 67 | 15 | 75 |
Giải 7 | 347 | 430 | 459 |
Giải 6 | 0183 5144 7528 | 8912 5872 9097 | 0255 6520 8624 |
Giải 5 | 6877 | 2127 | 9311 |
Giải 4 | 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 | 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 | 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 |
Giải 3 | 89249 35517 | 92259 71466 | 99580 03215 |
Giải 2 | 04356 | 59396 | 33833 |
Giải 1 | 88669 | 45382 | 10291 |
ĐB | 019833 | 116382 | 061699 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 4 | ||
1 | 7 | 2, 4, 5 | 1, 5, 9 |
2 | 6, 7, 8 | 4, 7, 7 | 0, 4 |
3 | 3 | 0 | 3, 6, 7 |
4 | 4, 7, 9 | 4 | |
5 | 6 | 9 | 2, 5, 6, 9 |
6 | 5, 7, 9 | 6 | |
7 | 4, 7, 9 | 2, 2, 8 | 5, 6 |
8 | 3, 6, 8 | 2, 2 | 0 |
9 | 1, 6, 7 | 1, 9 |
14. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 6/9
Thứ 7 06/09 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 37 | 50 | 65 | 50 |
Giải 7 | 912 | 104 | 682 | 006 |
Giải 6 | 3898 2488 9567 | 8805 3509 1777 | 4815 3739 8225 | 3899 5462 5674 |
Giải 5 | 4294 | 9733 | 3384 | 8822 |
Giải 4 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
Giải 3 | 64909 84364 | 07101 43510 | 58572 27551 | 55964 39956 |
Giải 2 | 92572 | 84103 | 15589 | 79801 |
Giải 1 | 56521 | 22798 | 76430 | 10277 |
ĐB | 001472 | 032484 | 870726 | 313260 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 9 | 1, 3, 4, 5, 5, 9 | 1, 3, 6 | |
1 | 2, 4 | 0 | 3, 4, 5, 5 | |
2 | 1 | 5, 6 | 2, 2, 5 | |
3 | 6, 7 | 0, 0, 3 | 0, 6, 9 | |
4 | 0 | 0, 4 | ||
5 | 0 | 0, 4 | 1 | 0, 6 |
6 | 4, 7 | 1 | 0, 5 | 0, 2, 4 |
7 | 2, 2, 6 | 2, 7 | 2 | 3, 4, 7 |
8 | 8 | 4 | 2, 4, 9 | |
9 | 4, 8, 8, 9 | 8, 8 | 2, 6 | 8, 9 |
15. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ SÁU ngày 5/9
Thứ 6 05/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 19 | 82 | 45 |
Giải 7 | 016 | 215 | 004 |
Giải 6 | 8533 2292 0376 | 0732 1087 6660 | 5457 1062 9504 |
Giải 5 | 9484 | 3414 | 8313 |
Giải 4 | 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650 | 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 | 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735 |
Giải 3 | 94245 63583 | 28415 79320 | 43897 32663 |
Giải 2 | 67253 | 06772 | 24262 |
Giải 1 | 50203 | 92632 | 98937 |
ĐB | 976222 | 527832 | 451925 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 0, 3 | 9 | 2, 4, 4 |
1 | 2, 6, 7, 9 | 1, 4, 5, 5 | 3 |
2 | 2 | 0 | 5 |
3 | 3 | 2, 2, 2 | 4, 5, 7 |
4 | 5 | 0, 5 | |
5 | 0, 3 | 7 | |
6 | 0 | 2, 2, 3 | |
7 | 5, 6 | 1, 2, 3 | 0 |
8 | 3, 4 | 0, 2, 7 | 4, 6 |
9 | 2, 2, 4 | 7, 8 | 7 |
16. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ NĂM ngày 4/9
Thứ 5 04/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 98 | 26 | 24 |
Giải 7 | 305 | 548 | 693 |
Giải 6 | 7939 5878 5484 | 5083 0456 5450 | 8507 7631 4238 |
Giải 5 | 6345 | 6390 | 0359 |
Giải 4 | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 |
Giải 3 | 42916 32303 | 45924 70637 | 17250 23101 |
Giải 2 | 28250 | 34347 | 26217 |
Giải 1 | 40661 | 21509 | 17828 |
ĐB | 174550 | 916474 | 626079 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 3, 5 | 9 | 1, 7 |
1 | 0, 6 | 4 | 0, 7 |
2 | 6, 7 | 4, 6 | 3, 4, 8 |
3 | 4, 9 | 2, 7, 7, 8 | 1, 8 |
4 | 5 | 7, 8 | 8 |
5 | 0, 0, 0 | 0, 4, 6 | 0, 2, 9 |
6 | 1, 1 | 6 | |
7 | 8 | 4, 6 | 9 |
8 | 4 | 3 | 0, 4 |
9 | 6, 8 | 0, 1 | 3 |
17. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ TƯ ngày 3/9
Thứ 4 03/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 82 | 29 |
Giải 7 | 523 | 454 | 215 |
Giải 6 | 3681 9762 8513 | 1640 3881 7547 | 4897 2320 7740 |
Giải 5 | 6695 | 9919 | 1751 |
Giải 4 | 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
Giải 3 | 27559 21912 | 46427 62230 | 51115 78008 |
Giải 2 | 23538 | 94568 | 06400 |
Giải 1 | 54049 | 48314 | 13214 |
ĐB | 674288 | 130132 | 500693 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 8 | 8 | 0, 4, 8 |
1 | 2, 3 | 4, 9 | 1, 4, 5, 5 |
2 | 1, 3, 9 | 7 | 0, 4, 6, 9 |
3 | 8 | 0, 1, 2, 9 | 8 |
4 | 7, 9 | 0, 7 | 0 |
5 | 0, 9 | 2, 4 | 1 |
6 | 1, 2 | 8 | |
7 | 0 | ||
8 | 1, 8 | 0, 1, 2, 3, 5 | 3 |
9 | 2, 5 | 3, 6, 7 |
18. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BA ngày 2/9
Thứ 3 02/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 15 | 12 | 57 |
Giải 7 | 655 | 661 | 086 |
Giải 6 | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải 5 | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải 4 | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải 3 | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải 2 | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải 1 | 62420 | 33349 | 42617 |
ĐB | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 3 | 2 | 2, 5, 7 |
1 | 5 | 2, 9 | 2, 3, 5, 7 |
2 | 0, 3 | 4, 6 | 5 |
3 | 1, 3 | 4, 4, 5 | |
4 | 9 | 3, 9 | 6, 8 |
5 | 1, 5, 9 | 3, 4, 9 | 3, 7, 9 |
6 | 6, 8 | 1 | 8 |
7 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 | 7 | 6 |
8 | 4, 6 | 6 | |
9 | 8 | 5, 8 |
19. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ HAI ngày 1/9
Thứ 2 01/09 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 40 | 13 | 05 |
Giải 7 | 091 | 571 | 227 |
Giải 6 | 4085 7111 0038 | 1881 9539 2487 | 1679 3281 8339 |
Giải 5 | 0230 | 4668 | 9264 |
Giải 4 | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882 |
Giải 3 | 31234 98923 | 93316 68785 | 09473 26963 |
Giải 2 | 37878 | 56756 | 07889 |
Giải 1 | 95073 | 54354 | 67469 |
ĐB | 369772 | 971442 | 707223 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 0, 1 | 5, 5, 8 | |
1 | 1, 5 | 3, 6 | |
2 | 3 | 3, 7 | |
3 | 0, 0, 2, 4, 8 | 0, 9 | 9 |
4 | 0, 7 | 2 | 8 |
5 | 4, 6 | 9 | |
6 | 0, 8 | 3, 4, 6, 9 | |
7 | 2, 3, 3, 8 | 1 | 3, 9 |
8 | 0, 5 | 1, 5, 7, 8 | 1, 2, 9 |
9 | 1, 2 | 2, 3 | 2 |
20. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN CHỦ NHẬT ngày 31/8
Chủ nhật 31/08 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 91 | 27 | 05 |
Giải 7 | 881 | 721 | 941 |
Giải 6 | 2809 5447 4623 | 3862 7410 9796 | 8483 2588 9302 |
Giải 5 | 3030 | 0936 | 7627 |
Giải 4 | 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 | 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 | 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425 |
Giải 3 | 10766 35678 | 52342 60035 | 92511 51649 |
Giải 2 | 73609 | 54545 | 42278 |
Giải 1 | 16289 | 51681 | 78831 |
ĐB | 725595 | 352324 | 954351 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 3, 9, 9 | 2, 2, 5 | |
1 | 8 | 0 | 1, 9 |
2 | 3, 9 | 1, 4, 7 | 5, 7 |
3 | 0 | 5, 6, 6, 6, 6 | 1 |
4 | 5, 6, 7, 7 | 2, 5 | 1, 1, 9 |
5 | 7 | 0, 1 | |
6 | 6 | 2, 6 | 0 |
7 | 8, 8 | 6, 9 | 0, 8 |
8 | 1, 9 | 1 | 3, 8 |
9 | 1, 5 | 6 |
21. XỔ SỐ MIỀN NAM XSMN THỨ BẢY ngày 30/8
Thứ 7 30/08 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 63 | 86 | 84 | 30 |
Giải 7 | 881 | 665 | 622 | 074 |
Giải 6 | 3565 3873 6992 | 3415 6181 0442 | 2266 0315 5853 | 5361 3530 6668 |
Giải 5 | 5263 | 0509 | 5971 | 4233 |
Giải 4 | 27881 32923 77091 54450 21847 48450 28754 | 05895 03660 74953 68554 06879 49980 68908 | 71339 49763 35603 74178 00622 16250 04419 | 77533 93310 63896 84931 48724 80994 44947 |
