Mục lục:
Giải ĐB | 84635 | |||||||||||
Giải Nhất | 26865 | |||||||||||
Giải Nhì | 63468 | 17569 | ||||||||||
Giải Ba | 07023 | 40536 | 74960 | |||||||||
29297 | 06703 | 52548 | ||||||||||
Giải Tư | 6598 | 6450 | 1873 | 0400 | ||||||||
Giải Năm | 2558 | 0939 | 0856 | |||||||||
9983 | 8799 | 9607 | ||||||||||
Giải Sáu | 917 | 771 | 450 | |||||||||
Giải Bảy | 87 | 96 | 97 | 75 | ||||||||
KH trúng ĐB: (SL) 20 18 17 12 6 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 7 | 5 | 0, 0, 6, 8 |
1 | 7 | 6 | 0, 5, 8, 9 |
2 | 3 | 7 | 1, 3, 5 |
3 | 5, 6, 9 | 8 | 3, 7 |
4 | 8 | 9 | 6, 7, 7, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/09/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 4713 | 3 | 04 |
Bộ số 2 | 58 | 08 | |
Bộ số 3 | 455 | 24 | |
Bộ số 4 | 25 | ||
Bộ số 5 | 26 | ||
Bộ số 6 | 32 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 4/9
Thứ 4 04/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 84 | 70 | 69 |
Giải 7 | 809 | 499 | 616 |
Giải 6 | 5166 2119 4144 | 2735 8805 1064 | 0786 1400 3080 |
Giải 5 | 5099 | 1429 | 5628 |
Giải 4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
Giải 3 | 57963 09807 | 54317 19386 | 80031 42598 |
Giải 2 | 84516 | 39045 | 35850 |
Giải 1 | 36344 | 40779 | 13354 |
ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 0, 7, 9 | 1, 5 | 0, 3 |
1 | 6, 7, 8, 9 | 7 | 6 |
2 | 0 | 0, 7, 9 | 8, 8 |
3 | 5, 5 | 1, 2 | |
4 | 1, 4, 4 | 5, 5, 9 | 1, 7 |
5 | 2 | 0, 0, 4 | |
6 | 1, 3, 6 | 4, 7 | 9 |
7 | 0, 9 | 1 | |
8 | 4, 6 | 6 | 0, 6 |
9 | 9 | 4, 9 | 8, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 4/9
Thứ 4 04/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 10 | 95 |
Giải 7 | 567 | 033 |
Giải 6 | 1721 3643 1065 | 7192 2586 7558 |
Giải 5 | 5843 | 9451 |
Giải 4 | 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
Giải 3 | 24644 79969 | 18996 12403 |
Giải 2 | 37283 | 68941 |
Giải 1 | 04334 | 06869 |
ĐB | 261869 | 126015 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 9 | 1, 3 |
1 | 0, 1 | 5 |
2 | 0, 1 | 1, 8 |
3 | 2, 4, 4 | 3, 7 |
4 | 3, 3, 4, 9 | 1, 7 |
5 | 1, 8 | |
6 | 5, 7, 9, 9 | 9 |
7 | 3, 6 | |
8 | 3 | 6 |
9 | 3 | 2, 5, 6 |
Kỳ MT | #01246 | ||
Mega | 02 07 15 18 24 33 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 24.441.923.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 21 | |
G.nhì | 300.000 | 1.168 | |
G.ba | 30.000 | 19.041 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00817 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 41 | 812 143 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 48 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 74 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 96 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 40 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 437 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.508 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 4-9-2024
Kết quả xổ số ngày 4/9/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 4 tháng 9 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 4/9/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 4-9-2024- kqxs 4/9. KQXS 3 Miền ngày 4 tháng 9 năm 2024