Mục lục:
Giải ĐB | 26352 | |||||||||||
Giải Nhất | 46620 | |||||||||||
Giải Nhì | 88046 | 06757 | ||||||||||
Giải Ba | 82102 | 55236 | 49407 | |||||||||
14412 | 93966 | 59246 | ||||||||||
Giải Tư | 3781 | 2444 | 1432 | 7054 | ||||||||
Giải Năm | 4205 | 3302 | 6273 | |||||||||
7546 | 7162 | 9102 | ||||||||||
Giải Sáu | 493 | 645 | 966 | |||||||||
Giải Bảy | 02 | 90 | 42 | 28 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PN) 19 14 12 8 5 4 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 2, 2, 5, 7 | 5 | 2, 4, 7 |
1 | 2 | 6 | 2, 6, 6 |
2 | 0, 8 | 7 | 3 |
3 | 2, 6 | 8 | 1 |
4 | 2, 4, 5, 6, 6, 6 | 9 | 0, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 12/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 5208 | 9 |
Bộ số 2 | 35 | |
Bộ số 3 | 870 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY CHỦ NHẬT ngày 12/10
Chủ nhật 12/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 30 | 46 | 65 |
Giải 7 | 344 | 814 | 244 |
Giải 6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
Giải 5 | 1257 | 3797 | 3911 |
Giải 4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
Giải 3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
Giải 2 | 37538 | 41934 | 68725 |
Giải 1 | 50931 | 96877 | 68512 |
ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
0 | 9 | 1 | |
1 | 4 | 4, 8 | 1, 2, 3, 7 |
2 | 3, 6 | 5 | |
3 | 0, 1, 8 | 4, 5, 8 | 9 |
4 | 4 | 6, 7 | 3, 4, 8 |
5 | 7 | 9 | 1, 8 |
6 | 1, 2, 3, 7, 7 | 9 | 5 |
7 | 1, 2, 3, 5 | 2, 3, 7 | |
8 | 0, 5, 6 | 3, 4, 6 | |
9 | 7 | 7, 7 | 4, 4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY CHỦ NHẬT ngày 12/10
Chủ nhật 12/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
Giải 8 | 11 | 71 | 10 |
Giải 7 | 684 | 928 | 023 |
Giải 6 | 4722 0799 9437 | 7121 6307 4147 | 6319 6300 2617 |
Giải 5 | 4714 | 8762 | 6312 |
Giải 4 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
Giải 3 | 67510 71482 | 57368 12262 | 99797 03177 |
Giải 2 | 00403 | 11913 | 28621 |
Giải 1 | 92044 | 71150 | 04617 |
ĐB | 094610 | 296358 | 395309 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
0 | 3 | 6, 7, 7, 9 | 0, 5, 9 |
1 | 0, 0, 1, 4, 8 | 1, 3, 5, 5 | 0, 2, 7, 7, 9 |
2 | 2 | 1, 8 | 1, 3 |
3 | 2, 7 | 4 | |
4 | 4 | 7 | |
5 | 9 | 0, 8, 9 | 5 |
6 | 9 | 2, 2, 8 | 2, 8 |
7 | 8 | 1 | 6, 7 |
8 | 2, 4, 5 | 6 | |
9 | 6, 9 | 7 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 12-10-2025
Kết quả xổ số ngày 12/10/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 12 tháng 10 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 12/10/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 12-10-2025- kqxs 12/10. KQXS 3 Miền ngày 12 tháng 10 năm 2025