Mục lục:
Giải ĐB | 09565 | |||||||||||
Giải Nhất | 14729 | |||||||||||
Giải Nhì | 68722 | 61754 | ||||||||||
Giải Ba | 41093 | 33880 | 22844 | |||||||||
39220 | 89108 | 22328 | ||||||||||
Giải Tư | 4631 | 1236 | 6574 | 0622 | ||||||||
Giải Năm | 6850 | 3557 | 0740 | |||||||||
6760 | 9439 | 9164 | ||||||||||
Giải Sáu | 592 | 108 | 449 | |||||||||
Giải Bảy | 76 | 24 | 77 | 01 | ||||||||
KH trúng ĐB: (PS) 20 15 14 9 6 5 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 8, 8 | 5 | 0, 4, 7 |
1 | 6 | 0, 4, 5 | |
2 | 0, 2, 2, 4, 8, 9 | 7 | 4, 6, 7 |
3 | 1, 6, 9 | 8 | 0 |
4 | 0, 4, 9 | 9 | 2, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/10/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1255 | 7 |
Bộ số 2 | 42 | |
Bộ số 3 | 124 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 9/10
Thứ 5 09/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | 40 | 30 |
Giải 7 | 632 | 884 | 650 |
Giải 6 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
Giải 5 | 6409 | 8877 | 7406 |
Giải 4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
Giải 3 | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
Giải 2 | 02992 | 49226 | 04444 |
Giải 1 | 30824 | 02518 | 32016 |
ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 4, 9, 9 | 7 | 6, 8 |
1 | 0, 6, 8 | 0, 4, 6, 8 | |
2 | 4, 8, 8 | 1, 6, 8 | 2 |
3 | 0, 2, 2 | 0, 4, 6 | 0 |
4 | 1, 1, 2, 5, 9 | 0, 2 | 4 |
5 | 6 | 0, 9, 9 | |
6 | 8 | 0, 6 | |
7 | 7 | 4, 6, 9 | |
8 | 0 | 1, 4 | |
9 | 1, 2, 5 | 3 | 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 9/10
Thứ 5 09/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 96 | 52 | 31 |
Giải 7 | 824 | 855 | 106 |
Giải 6 | 4916 0329 3842 | 2974 7837 4343 | 9118 1020 5757 |
Giải 5 | 0902 | 3730 | 2231 |
Giải 4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 |
Giải 3 | 67688 46319 | 92147 51537 | 35786 01805 |
Giải 2 | 11950 | 71158 | 94902 |
Giải 1 | 37217 | 87959 | 20646 |
ĐB | 826578 | 524605 | 033339 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 2, 3, 5 | 0, 5 | 2, 5, 6, 6 |
1 | 6, 7, 9 | 7, 8 | |
2 | 4, 9, 9 | 3 | 0 |
3 | 7 | 0, 7, 7 | 1, 1, 9 |
4 | 2 | 3, 7, 8 | 6 |
5 | 0 | 2, 5, 8, 9 | 2, 7, 7 |
6 | 0 | 1 | 1, 7 |
7 | 8 | 4 | |
8 | 0, 8 | 3, 3, 9 | 0, 6 |
9 | 6, 8 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 9-10-2025
Kết quả xổ số ngày 9/10/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 9 tháng 10 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 9/10/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 9-10-2025- kqxs 9/10. KQXS 3 Miền ngày 9 tháng 10 năm 2025