Mục lục:
Giải ĐB | 03304 | |||||||||||
Giải Nhất | 01380 | |||||||||||
Giải Nhì | 72277 | 57705 | ||||||||||
Giải Ba | 84946 | 99782 | 93850 | |||||||||
09424 | 44427 | 38045 | ||||||||||
Giải Tư | 9311 | 2517 | 8454 | 4308 | ||||||||
Giải Năm | 6510 | 0018 | 3050 | |||||||||
7726 | 9427 | 1843 | ||||||||||
Giải Sáu | 312 | 266 | 258 | |||||||||
Giải Bảy | 21 | 66 | 45 | 18 | ||||||||
KH trúng ĐB: (TX) 18 15 10 9 8 6 5 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 8 | 5 | 0, 0, 4, 8 |
1 | 0, 1, 2, 7, 8, 8 | 6 | 6, 6 |
2 | 1, 4, 6, 7, 7 | 7 | 7 |
3 | 8 | 0, 2 | |
4 | 3, 5, 5, 6 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/10/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 8586 | 7 |
Bộ số 2 | 59 | |
Bộ số 3 | 290 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 4/10
Thứ 6 04/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 92 | 42 | 36 |
Giải 7 | 580 | 015 | 668 |
Giải 6 | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
Giải 5 | 3112 | 0345 | 4634 |
Giải 4 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
Giải 3 | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
Giải 2 | 49060 | 72976 | 78882 |
Giải 1 | 77249 | 75891 | 33107 |
ĐB | 127985 | 057610 | 325692 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 0 | 6, 9 | 0, 7 |
1 | 1, 2 | 0, 5, 5, 9 | 4, 4, 5, 9 |
2 | 7 | ||
3 | 1, 5 | 9 | 4, 6 |
4 | 3, 9 | 2, 3, 5 | 0 |
5 | 3, 3, 7 | 2, 3, 6 | |
6 | 0 | 3 | 7, 8, 9 |
7 | 6, 8 | 9 | |
8 | 0, 1, 2, 5 | 2, 4 | |
9 | 2, 2, 7 | 0, 1 | 2, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 4/10
Thứ 6 04/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 22 | 33 |
Giải 7 | 923 | 319 |
Giải 6 | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
Giải 5 | 3734 | 7250 |
Giải 4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
Giải 3 | 14992 70394 | 34007 26683 |
Giải 2 | 34882 | 26619 |
Giải 1 | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 1 | 5, 7 |
1 | 0, 2 | 9, 9 |
2 | 2, 3, 9 | |
3 | 3, 4, 6 | 3 |
4 | 3, 8 | |
5 | 8 | 0, 0, 7, 9 |
6 | 4 | |
7 | ||
8 | 2, 4, 5, 8 | 1, 3 |
9 | 2, 4, 9 | 1, 2, 3, 5 |
Kỳ MT | #01259 | ||
Mega | 08 10 21 32 39 44 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 4/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 14.724.040.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 29 | |
G.nhì | 300.000 | 1.041 | |
G.ba | 30.000 | 16.085 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00830 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 42 | 979 487 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 64 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 111 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 125 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 20 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 575 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.621 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 4-10-2024
Kết quả xổ số ngày 4/10/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 4 tháng 10 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 4/10/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 4-10-2024- kqxs 4/10. KQXS 3 Miền ngày 4 tháng 10 năm 2024