Mục lục:
Giải ĐB | 28897 | |||||||||||
Giải Nhất | 29263 | |||||||||||
Giải Nhì | 39429 | 26528 | ||||||||||
Giải Ba | 35672 | 89981 | 99642 | |||||||||
71216 | 55778 | 58740 | ||||||||||
Giải Tư | 7706 | 8092 | 9244 | 5623 | ||||||||
Giải Năm | 5078 | 8588 | 6956 | |||||||||
3740 | 0877 | 5168 | ||||||||||
Giải Sáu | 241 | 166 | 754 | |||||||||
Giải Bảy | 49 | 63 | 19 | 01 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VC) 16 13 10 8 6 5 4 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 6 | 5 | 4, 6 |
1 | 6, 9 | 6 | 3, 3, 6, 8 |
2 | 3, 8, 9 | 7 | 2, 7, 8, 8 |
3 | 8 | 1, 8 | |
4 | 0, 0, 1, 2, 4, 9 | 9 | 2, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 30/10/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 9862 | 7 | 03 |
Bộ số 2 | 04 | 07 | |
Bộ số 3 | 219 | 14 | |
Bộ số 4 | 26 | ||
Bộ số 5 | 35 | ||
Bộ số 6 | 36 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 30/10
Thứ 4 30/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 21 | 43 | 11 |
Giải 7 | 047 | 091 | 198 |
Giải 6 | 0837 7508 6475 | 6448 4919 7832 | 5801 7352 6767 |
Giải 5 | 3991 | 2270 | 4405 |
Giải 4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
Giải 3 | 67872 25372 | 77657 91472 | 04029 01746 |
Giải 2 | 04144 | 91477 | 28765 |
Giải 1 | 50226 | 23267 | 63962 |
ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 0, 1, 8 | 3 | 1, 5 |
1 | 5 | 4, 9 | 1 |
2 | 1, 6 | 5 | 6, 9 |
3 | 7 | 2 | |
4 | 4, 7 | 2, 3, 8 | 4, 6 |
5 | 1, 7 | 2, 4 | |
6 | 1, 3, 6 | 7 | 2, 5, 7, 7 |
7 | 2, 2, 3, 5 | 0, 2, 7 | 6, 8 |
8 | 7 | 1 | |
9 | 1 | 1, 4, 4, 6 | 3, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 30/10
Thứ 4 30/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 41 | 68 |
Giải 7 | 177 | 943 |
Giải 6 | 9607 0346 8069 | 1535 9876 1365 |
Giải 5 | 8059 | 1678 |
Giải 4 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
Giải 3 | 88052 50428 | 93655 59193 |
Giải 2 | 03671 | 86770 |
Giải 1 | 98837 | 80096 |
ĐB | 136481 | 145723 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 7 | 5 |
1 | 0 | 3 |
2 | 8 | 3 |
3 | 0, 2, 7 | 5, 5 |
4 | 1, 6, 7 | 3 |
5 | 2, 3, 4, 9 | 2, 5 |
6 | 7, 9 | 5, 8, 9 |
7 | 1, 7 | 0, 4, 6, 8 |
8 | 1 | |
9 | 3, 4, 6 |
Kỳ MT | #01270 | ||
Mega | 04 13 20 29 32 37 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 30/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 26.810.933.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 38 | |
G.nhì | 300.000 | 1.401 | |
G.ba | 30.000 | 22.165 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00841 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 31 | 433 853 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 37 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 71 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 78 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 40 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 399 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.513 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 30-10-2024
Kết quả xổ số ngày 30/10/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 30 tháng 10 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 30/10/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 30-10-2024- kqxs 30/10. KQXS 3 Miền ngày 30 tháng 10 năm 2024