Mục lục:
Giải ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải Nhất | 27599 | |||||||||||
Giải Nhì | 12555 | 04962 | ||||||||||
Giải Ba | 33250 | 70686 | 46583 | |||||||||
05980 | 84665 | 51873 | ||||||||||
Giải Tư | 7973 | 8522 | 4724 | 3737 | ||||||||
Giải Năm | 7202 | 3604 | 2215 | |||||||||
3835 | 5738 | 1883 | ||||||||||
Giải Sáu | 853 | 507 | 756 | |||||||||
Giải Bảy | 36 | 49 | 02 | 84 | ||||||||
KH trúng ĐB: (TU) 20 16 14 13 12 10 7 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 4, 7 | 5 | 0, 3, 5, 6 |
1 | 5 | 6 | 2, 3, 5 |
2 | 2, 4 | 7 | 3, 3 |
3 | 5, 6, 7, 8 | 8 | 0, 3, 3, 4, 6 |
4 | 9 | 9 | 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/10/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 0733 | 5 | 06 |
Bộ số 2 | 16 | 12 | |
Bộ số 3 | 580 | 21 | |
Bộ số 4 | 22 | ||
Bộ số 5 | 30 | ||
Bộ số 6 | 33 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 2/10
Thứ 4 02/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 71 | 93 | 10 |
Giải 7 | 322 | 987 | 483 |
Giải 6 | 1247 4358 2483 | 5390 9451 0596 | 8994 5497 2052 |
Giải 5 | 8513 | 2417 | 9687 |
Giải 4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
Giải 3 | 10579 55476 | 63604 47626 | 37320 10119 |
Giải 2 | 47980 | 13475 | 07169 |
Giải 1 | 01155 | 95081 | 11781 |
ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 0 | 0, 4 | |
1 | 3, 8 | 1, 7, 7 | 0, 4, 6, 8, 9 |
2 | 2, 4 | 0, 6 | 0 |
3 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 1 | |
5 | 5, 8 | 1, 8 | 2 |
6 | 7 | 1, 9 | |
7 | 1, 6, 9, 9 | 2, 5 | 4 |
8 | 0, 3 | 1, 7 | 1, 3, 5, 7 |
9 | 0, 3 | 0, 3, 6, 8 | 4, 4, 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 2/10
Thứ 4 02/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 79 | 59 |
Giải 7 | 227 | 911 |
Giải 6 | 8771 7294 9411 | 2503 7949 1766 |
Giải 5 | 1444 | 1623 |
Giải 4 | 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 | 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 |
Giải 3 | 14464 07488 | 83161 53810 |
Giải 2 | 57012 | 78347 |
Giải 1 | 90535 | 52656 |
ĐB | 021954 | 193108 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 6 | 0, 3, 8 |
1 | 1, 2 | 0, 1, 1 |
2 | 7, 7, 9 | 3 |
3 | 5 | 7 |
4 | 4 | 2, 7, 8, 9 |
5 | 4, 4 | 6, 9 |
6 | 4 | 1, 6 |
7 | 1, 7, 9 | |
8 | 7, 8 | |
9 | 3, 4 | 1, 8 |
Kỳ MT | #01258 | ||
Mega | 05 06 11 23 31 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 2/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 13.365.690.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 20 | |
G.nhì | 300.000 | 935 | |
G.ba | 30.000 | 15.281 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00829 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 18 | 399 105 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 49 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 60 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 82 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 29 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 447 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.912 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 2-10-2024
Kết quả xổ số ngày 2/10/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 2 tháng 10 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 2/10/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 2-10-2024- kqxs 2/10. KQXS 3 Miền ngày 2 tháng 10 năm 2024