Mục lục:
Giải ĐB | 61497 | |||||||||||
Giải Nhất | 96473 | |||||||||||
Giải Nhì | 48543 | 90413 | ||||||||||
Giải Ba | 43480 | 45251 | 81686 | |||||||||
35594 | 46548 | 13941 | ||||||||||
Giải Tư | 6104 | 3098 | 6263 | 1986 | ||||||||
Giải Năm | 5297 | 6824 | 9862 | |||||||||
3257 | 1710 | 7548 | ||||||||||
Giải Sáu | 978 | 420 | 518 | |||||||||
Giải Bảy | 00 | 14 | 01 | 09 | ||||||||
KH trúng ĐB: (TC) 19 15 13 12 9 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 4, 9 | 5 | 1, 7 |
1 | 0, 3, 4, 8 | 6 | 2, 3 |
2 | 0, 4 | 7 | 3, 8 |
3 | 8 | 0, 6, 6 | |
4 | 1, 3, 8, 8 | 9 | 4, 7, 7, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 18/09/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 5647 | 0 | 04 |
Bộ số 2 | 48 | 05 | |
Bộ số 3 | 156 | 07 | |
Bộ số 4 | 15 | ||
Bộ số 5 | 32 | ||
Bộ số 6 | 35 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 18/9
Thứ 4 18/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 81 | 20 | 50 |
Giải 7 | 074 | 493 | 500 |
Giải 6 | 1108 7876 7483 | 8840 7312 6699 | 1935 8636 3402 |
Giải 5 | 0272 | 1910 | 5699 |
Giải 4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
Giải 3 | 53519 64534 | 33346 68722 | 31223 06412 |
Giải 2 | 19229 | 66088 | 96433 |
Giải 1 | 38942 | 35892 | 61237 |
ĐB | 227039 | 687013 | 554896 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 8 | 0, 0 | 0, 2 |
1 | 9 | 0, 1, 2, 3 | 2, 3 |
2 | 9 | 0, 2 | 1, 3 |
3 | 0, 4, 9 | 0, 1, 8 | 0, 3, 5, 6, 7 |
4 | 2, 3 | 0, 6 | 7 |
5 | 1 | 0 | |
6 | 3 | ||
7 | 0, 2, 4, 6 | 6 | |
8 | 1, 2, 2, 3, 6 | 7, 8 | 4 |
9 | 2, 3, 9 | 6, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 18/9
Thứ 4 18/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 06 | 27 |
Giải 7 | 683 | 917 |
Giải 6 | 7906 2171 4200 | 7133 3591 8883 |
Giải 5 | 4822 | 3794 |
Giải 4 | 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 | 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 |
Giải 3 | 79046 81886 | 86507 28803 |
Giải 2 | 99219 | 49553 |
Giải 1 | 83071 | 98366 |
ĐB | 217800 | 258782 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 0, 0, 6, 6, 7 | 3, 7 |
1 | 6, 9 | 5, 5, 7 |
2 | 1, 2 | 7 |
3 | 3, 5, 6 | |
4 | 6 | |
5 | 5 | 3, 3 |
6 | 1 | 6 |
7 | 1, 1, 7 | |
8 | 3, 4, 6 | 2, 3, 8 |
9 | 1, 4, 5 |
Kỳ MT | #01252 | ||
Mega | 04 08 27 28 35 36 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 18/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 17.855.427.500 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 19 | |
G.nhì | 300.000 | 919 | |
G.ba | 30.000 | 17.057 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00823 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 23 | 627 968 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 55 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 69 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 78 |
| Giải tư (KK) 5tr: 2 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 26 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 328 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.394 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 18-9-2024
Kết quả xổ số ngày 18/9/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 18 tháng 9 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 18/9/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 18-9-2024- kqxs 18/9. KQXS 3 Miền ngày 18 tháng 9 năm 2024