Mục lục:
Giải ĐB | 72031 | |||||||||||
Giải Nhất | 10292 | |||||||||||
Giải Nhì | 46130 | 26589 | ||||||||||
Giải Ba | 90676 | 42039 | 96046 | |||||||||
05589 | 71405 | 98943 | ||||||||||
Giải Tư | 7618 | 6107 | 6935 | 4766 | ||||||||
Giải Năm | 2832 | 7333 | 5398 | |||||||||
2863 | 9727 | 6282 | ||||||||||
Giải Sáu | 476 | 452 | 577 | |||||||||
Giải Bảy | 95 | 61 | 60 | 97 | ||||||||
KH trúng ĐB: (LM) 20 18 15 12 11 4 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 5 | 2 |
1 | 8 | 6 | 0, 1, 3, 6 |
2 | 7 | 7 | 6, 6, 7 |
3 | 0, 1, 2, 3, 5, 9 | 8 | 2, 9, 9 |
4 | 3, 6 | 9 | 2, 5, 7, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/05/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 6004 | 5 | 03 |
Bộ số 2 | 53 | 04 | |
Bộ số 3 | 682 | 15 | |
Bộ số 4 | 22 | ||
Bộ số 5 | 24 | ||
Bộ số 6 | 25 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 1/5
Thứ 4 01/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 82 | 49 | 90 |
Giải 7 | 655 | 406 | 125 |
Giải 6 | 1810 6897 1694 | 5767 2732 7802 | 1539 8403 9576 |
Giải 5 | 5403 | 1883 | 1976 |
Giải 4 | 86526 65789 04566 91486 89193 89850 32755 | 56267 18813 87621 17508 71981 34898 42163 | 70661 33297 69956 54531 94119 70890 94493 |
Giải 3 | 07732 00551 | 89886 93928 | 32101 50340 |
Giải 2 | 06375 | 63525 | 11702 |
Giải 1 | 59000 | 36558 | 10271 |
ĐB | 117281 | 075937 | 393889 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 0, 3 | 2, 6, 8 | 1, 2, 3 |
1 | 0 | 3 | 9 |
2 | 6 | 1, 5, 8 | 5 |
3 | 2 | 2, 7 | 1, 9 |
4 | 9 | 0 | |
5 | 0, 1, 5, 5 | 8 | 6 |
6 | 6 | 3, 7, 7 | 1 |
7 | 5 | 1, 6, 6 | |
8 | 1, 2, 6, 9 | 1, 3, 6 | 9 |
9 | 3, 4, 7 | 8 | 0, 0, 3, 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 1/5
Thứ 4 01/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 88 | 02 |
Giải 7 | 853 | 823 |
Giải 6 | 9313 2220 8483 | 0615 5539 6274 |
Giải 5 | 0699 | 6972 |
Giải 4 | 07848 54004 78207 68767 88881 38691 40057 | 20644 99177 77616 98745 53372 24576 70708 |
Giải 3 | 91756 09287 | 76313 74509 |
Giải 2 | 66704 | 93371 |
Giải 1 | 02495 | 41026 |
ĐB | 330440 | 846835 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 4, 4, 7 | 2, 8, 9 |
1 | 3 | 3, 5, 6 |
2 | 0 | 3, 6 |
3 | 5, 9 | |
4 | 0, 8 | 4, 5 |
5 | 3, 6, 7 | |
6 | 7 | |
7 | 1, 2, 2, 4, 6, 7 | |
8 | 1, 3, 7, 8 | |
9 | 1, 5, 9 |
Kỳ MT | #01192 | ||
Mega | 07 09 17 20 25 29 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/5 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 41.717.518.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 46 | |
G.nhì | 300.000 | 1.840 | |
G.ba | 30.000 | 29.082 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00763 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 10 | 577 704 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 38 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 72 |
| Giải ba 10tr: 6 | ||
Giải tư (KK) 100N: 116 |
| Giải tư (KK) 5tr: 5 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 35 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 345 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.393 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 1-5-2024
Kết quả xổ số ngày 1/5/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 1 tháng 5 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 1/5/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 1-5-2024- kqxs 1/5. KQXS 3 Miền ngày 1 tháng 5 năm 2024