Mục lục:
Giải ĐB | 37693 | |||||||||||
Giải Nhất | 72666 | |||||||||||
Giải Nhì | 73194 | 61497 | ||||||||||
Giải Ba | 53039 | 05803 | 86809 | |||||||||
13325 | 48643 | 81459 | ||||||||||
Giải Tư | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | ||||||||
Giải Năm | 0526 | 7488 | 4189 | |||||||||
8197 | 7509 | 0034 | ||||||||||
Giải Sáu | 254 | 124 | 587 | |||||||||
Giải Bảy | 75 | 18 | 30 | 25 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VE) 19 17 16 8 6 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 9, 9 | 5 | 3, 4, 4, 9 |
1 | 8 | 6 | 6 |
2 | 2, 4, 5, 5, 6 | 7 | 5, 9 |
3 | 0, 4, 9 | 8 | 7, 8, 9 |
4 | 3 | 9 | 3, 4, 7, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3060 | 0 |
Bộ số 2 | 81 | |
Bộ số 3 | 126 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 1/11
Thứ 6 01/11 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | 25 | 52 |
Giải 7 | 101 | 181 | 488 |
Giải 6 | 4210 0783 2182 | 0828 7176 0810 | 3956 7766 4343 |
Giải 5 | 9976 | 5013 | 4737 |
Giải 4 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
Giải 3 | 89929 65737 | 96287 30514 | 94399 71197 |
Giải 2 | 91845 | 90421 | 61311 |
Giải 1 | 33479 | 47026 | 18975 |
ĐB | 585119 | 044059 | 332200 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 1, 2 | 0, 5 | |
1 | 0, 9 | 0, 3, 4, 4 | 0, 1 |
2 | 3, 9 | 1, 2, 5, 6, 6, 8 | 9 |
3 | 3, 5, 7 | 2, 7 | |
4 | 5, 6 | 3, 7 | |
5 | 0, 9, 9 | 2, 3, 6 | |
6 | 6 | 0, 6 | |
7 | 6, 7, 9 | 0, 1, 6 | 5 |
8 | 2, 3 | 1, 7 | 8 |
9 | 4 | 7, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 1/11
Thứ 6 01/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 12 | 60 |
Giải 7 | 535 | 938 |
Giải 6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
Giải 5 | 3383 | 5861 |
Giải 4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
Giải 3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
Giải 2 | 16399 | 31198 |
Giải 1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 5, 5 | 4, 7, 7 |
1 | 2, 3 | 1, 3, 7 |
2 | 8, 8 | |
3 | 5, 8 | 8 |
4 | 1, 2, 7 | |
5 | 2, 8 | |
6 | 0, 1, 9 | |
7 | 2 | |
8 | 3, 5, 7, 9 | 5, 6 |
9 | 4, 7, 9 | 5, 6, 8 |
Kỳ MT | #01271 | ||
Mega | 20 22 23 32 35 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 29.358.428.000 | 0 | |
G.nhất | 10.000.000 | 28 | |
G.nhì | 300.000 | 1.133 | |
G.ba | 30.000 | 21.618 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00842 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 31 | 099 751 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 40 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 79 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 150 |
| Giải tư (KK) 5tr: 6 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 59 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 564 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.213 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 1-11-2024
Kết quả xổ số ngày 1/11/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 1 tháng 11 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 1/11/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 1-11-2024- kqxs 1/11. KQXS 3 Miền ngày 1 tháng 11 năm 2024