BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 0023 | Kỳ mở thưởng: #00722 | |
B | 1072 | G1 | 0023 |
C | 8769 | G2 | 5815 9073 |
D | 9420 | G3 | 1072 8769 9420 |
E | 5815 | KK1 | 023 |
G | 9073 | KK2 | 23 |
Thống kê người trúng giải ngày 31/8 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 0 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 0 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 9 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 37 | 100.000 | *10 lần |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 4926 | Kỳ mở thưởng: #00721 | |
B | 5604 | G1 | 5604 |
C | 6694 | G2 | 6694 8154 |
D | 4142 | G3 | 4926 4142 2695 |
E | 8154 | KK1 | 604 |
G | 2695 | KK2 | 04 |
Thống kê người trúng giải ngày 28/8 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 2 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 1 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 4 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 53 | 100.000 | *10 lần |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 3358 | Kỳ mở thưởng: #00720 | |
B | 8417 | G1 | 5141 |
C | 3933 | G2 | 2783 3358 |
D | 2783 | G3 | 8417 3933 9726 |
E | 9726 | KK1 | 141 |
G | 5141 | KK2 | 41 |
Thống kê người trúng giải ngày 26/8 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 2 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 0 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 7 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 60 | 100.000 | *10 lần |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 6788 | Kỳ mở thưởng: #00719 | |
B | 4629 | G1 | 4629 |
C | 1605 | G2 | 6788 4906 |
D | 6384 | G3 | 1605 6384 6605 |
E | 6605 | KK1 | 629 |
G | 4906 | KK2 | 29 |
Thống kê người trúng giải ngày 24/8 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 1 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 0 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 1 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 5 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 68 | 100.000 | *10 lần |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 4514 | Kỳ mở thưởng: #00718 | |
B | 6393 | G1 | 6393 |
C | 6796 | G2 | 4562 3080 |
D | 4562 | G3 | 4514 6796 9884 |
E | 9884 | KK1 | 393 |
G | 3080 | KK2 | 93 |
Thống kê người trúng giải ngày 21/8 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 2 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 7 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 2 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 40 | 100.000 | *10 lần |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 8967 | Kỳ mở thưởng: #00717 | |
B | 2912 | G1 | 3961 |
C | 5565 | G2 | 2912 7850 |
D | 6240 | G3 | 8967 5565 6240 |
E | 3961 | KK1 | 961 |
G | 7850 | KK2 | 61 |
Thống kê người trúng giải ngày 19/8 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 1 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 0 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 15 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 26 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 74 | 100.000 | *10 lần |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 0289 | Kỳ mở thưởng: #00716 | |
B | 3298 | G1 | 7990 |
C | 7990 | G2 | 3298 0786 |
D | 0750 | G3 | 0289 0750 1500 |
E | 1500 | KK1 | 990 |
G | 0786 | KK2 | 90 |
Thống kê người trúng giải ngày 22/7 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 2 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 3 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 17 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 138 | 100.000 | *10 lần |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 8665 | Kỳ mở thưởng: #00715 | |
B | 1402 | G1 | 2041 |
C | 5774 | G2 | 5774 1402 |
D | 8217 | G3 | 8665 8217 6416 |
E | 2041 | KK1 | 041 |
G | 6416 | KK2 | 41 |
Thống kê người trúng giải ngày 20/7 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 3 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 2 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 19 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 184 | 100.000 | *10 lần |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 0797 | Kỳ mở thưởng: #00714 | |
B | 6077 | G1 | 6077 |
C | 8734 | G2 | 2324 0797 |
D | 9002 | G3 | 8734 9002 2239 |
E | 2324 | KK1 | 077 |
G | 2239 | KK2 | 77 |
Thống kê người trúng giải ngày 17/7 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 2 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 6 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 22 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 419 | 100.000 | *10 lần |
BỘ SỐ | Kết quả XS Max 4D | ||
---|---|---|---|
A | 9429 | Kỳ mở thưởng: #00713 | |
B | 8214 | G1 | 9429 |
C | 0597 | G2 | 4678 8214 |
D | 4678 | G3 | 0597 0567 0732 |
E | 0567 | KK1 | 429 |
G | 0732 | KK2 | 29 |
Thống kê người trúng giải ngày 15/7 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) | |
---|---|---|---|
G1 | 0 | 15.000.000 | *1500 lần |
G2 | 5 | 6.500.000 | *650 lần |
G3 | 4 | 3.000.000 | *300 lần |
Kk1 | 12 | 1.000.000 | *100 lần |
Kk2 | 265 | 100.000 | *10 lần |
Hiện thêm kết quả