Mục lục:
Giải ĐB | 81313 | |||||||||||
Giải Nhất | 71672 | |||||||||||
Giải Nhì | 07928 | 31549 | ||||||||||
Giải Ba | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
Giải Tư | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
Giải Năm | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
Giải Sáu | 814 | 157 | 609 | |||||||||
Giải Bảy | 24 | 35 | 69 | 86 | ||||||||
KH trúng ĐB: (VP) 19 16 12 11 9 6 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 2, 6, 6, 9 | 5 | 7 |
1 | 3, 4, 5 | 6 | 0, 0, 3, 4, 5, 9 |
2 | 4, 8 | 7 | 2 |
3 | 3, 5 | 8 | 4, 6, 6 |
4 | 2, 9 | 9 | 2 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/11/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 6950 | 4 | 16 |
Bộ số 2 | 97 | 22 | |
Bộ số 3 | 215 | 24 | |
Bộ số 4 | 26 | ||
Bộ số 5 | 32 | ||
Bộ số 6 | 34 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 9/11
Thứ 7 09/11 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
Giải 7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
Giải 6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
Giải 5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
Giải 4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
Giải 3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
Giải 2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
Giải 1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 6, 7, 7 | 7 | 7 | 8 |
1 | 3 | 1, 2 | 2, 4 | |
2 | 0 | 0, 2, 4, 5 | 4, 5 | 7 |
3 | 0 | 4, 8 | 6, 8, 9 | |
4 | 0, 1 | 2, 5, 8 | ||
5 | 3, 7 | 4 | 2, 8 | 0, 2, 8 |
6 | 1, 1, 4, 7 | 4, 4 | 2, 6 | |
7 | 7, 8, 8 | 2 | 7 | |
8 | 0, 3, 4 | 4, 5, 8 | 0, 3, 8 | 8, 8, 8, 9 |
9 | 3, 7, 8 | 4, 9 | 3, 7, 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 9/11
Thứ 7 09/11 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 94 | 50 | 49 |
Giải 7 | 837 | 690 | 636 |
Giải 6 | 5265 7088 7736 | 0066 2243 0285 | 7606 8781 7986 |
Giải 5 | 4076 | 2178 | 0166 |
Giải 4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 |
Giải 3 | 39180 98335 | 19540 69212 | 38142 31118 |
Giải 2 | 12294 | 76236 | 46437 |
Giải 1 | 00764 | 95704 | 75906 |
ĐB | 040820 | 992448 | 880968 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 0, 4 | 6, 6 | |
1 | 2 | 8 | |
2 | 0, 1, 5 | 2 | |
3 | 5, 6, 7 | 6 | 6, 6, 7 |
4 | 0, 3, 4, 8 | 2, 5, 6, 9 | |
5 | 5 | 0 | 6 |
6 | 4, 5, 7 | 0, 6 | 5, 6, 8 |
7 | 6 | 8, 9 | 4 |
8 | 0, 0, 4, 8 | 0, 5 | 1, 6, 7 |
9 | 2, 4, 4 | 0, 0 |
Kỳ MT | #01111 | ||
Power | 11 14 24 26 34 51 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/11 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 43.415.255.550 | 0 | |
Jpot2 | 4.065.104.850 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 10 | |
G.nhì | 500.000 | 709 | |
G.ba | 50.000 | 16.263 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00492 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 152 135 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 135 152 | 1 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 1 | ||
Giải ba 4triệu |
| 5 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 59 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 729 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.202 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 9-11-2024
Kết quả xổ số ngày 9/11/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 9 tháng 11 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 9/11/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 9-11-2024- kqxs 9/11. KQXS 3 Miền ngày 9 tháng 11 năm 2024