Mục lục:
Giải ĐB | 37696 | |||||||||||
Giải Nhất | 83636 | |||||||||||
Giải Nhì | 47676 | 23805 | ||||||||||
Giải Ba | 88953 | 22977 | 92031 | |||||||||
55734 | 46998 | 56240 | ||||||||||
Giải Tư | 9699 | 0790 | 4119 | 0564 | ||||||||
Giải Năm | 3290 | 9880 | 8707 | |||||||||
2621 | 2124 | 4308 | ||||||||||
Giải Sáu | 671 | 682 | 307 | |||||||||
Giải Bảy | 78 | 53 | 60 | 98 | ||||||||
KH trúng ĐB: (DS) 14 12 11 6 5 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 7, 7, 8 | 5 | 3, 3 |
1 | 9 | 6 | 0, 4 |
2 | 1, 4 | 7 | 1, 6, 7, 8 |
3 | 1, 4, 6 | 8 | 0, 2 |
4 | 0 | 9 | 0, 0, 6, 8, 8, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 03/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6550 | 1 |
Bộ số 2 | 47 | |
Bộ số 3 | 530 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ NĂM ngày 3/4
Thứ 5 03/04 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 65 | 74 | 28 |
Giải 7 | 154 | 278 | 348 |
Giải 6 | 9058 5508 3384 | 2026 8739 8958 | 3664 8518 7217 |
Giải 5 | 6614 | 0943 | 9287 |
Giải 4 | 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 | 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 | 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 |
Giải 3 | 33254 24911 | 35273 49879 | 27752 35500 |
Giải 2 | 61523 | 74617 | 98644 |
Giải 1 | 20708 | 37818 | 61912 |
ĐB | 030531 | 170075 | 351962 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
0 | 8, 8, 8 | 9 | 0 |
1 | 1, 4, 8 | 7, 8 | 2, 2, 7, 8 |
2 | 3 | 6 | 8 |
3 | 1, 2, 8 | 9 | 4 |
4 | 1, 8 | 1, 3, 3 | 4, 8 |
5 | 4, 4, 8 | 8 | 2 |
6 | 5 | 2, 3, 4, 4, 6, 8 | |
7 | 4 | 0, 3, 4, 5, 8, 9 | |
8 | 4 | 1, 3, 4 | 0, 7 |
9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ NĂM ngày 3/4
Thứ 5 03/04 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
Giải 8 | 93 | 56 | 42 |
Giải 7 | 816 | 687 | 183 |
Giải 6 | 2752 1374 9595 | 5096 0456 7758 | 2162 4340 3192 |
Giải 5 | 8314 | 6267 | 9604 |
Giải 4 | 71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 | 89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044 | 54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414 |
Giải 3 | 72668 08442 | 09447 79650 | 63979 42843 |
Giải 2 | 24003 | 72421 | 02278 |
Giải 1 | 95790 | 23123 | 62666 |
ĐB | 514816 | 038323 | 070337 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
0 | 3 | 0 | 2, 4 |
1 | 4, 5, 6, 6, 7 | 4 | |
2 | 1, 3, 3 | 6 | |
3 | 1, 7 | 7, 7 | |
4 | 2, 5, 9 | 4, 7 | 0, 2, 3 |
5 | 2, 3 | 0, 6, 6, 8 | |
6 | 5, 8 | 7 | 2, 3, 6 |
7 | 4 | 1 | 8, 9 |
8 | 9 | 4, 7 | 3 |
9 | 0, 3, 5 | 6, 6 | 2, 2, 2 |
Kỳ MT | #01172 | ||
Power | 24 26 34 42 50 51 30 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 3/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 37.221.951.000 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.263.077.950 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 6 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 600 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 12.383 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00553 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 328 125 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 125 328 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 3 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 3 | ||
Giải ba 4triệu |
| 9 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 49 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 645 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.269 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 3-4-2025
Kết quả xổ số ngày 3/4/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 3 tháng 4 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 3/4/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 3-4-2025- kqxs 3/4. KQXS 3 Miền ngày 3 tháng 4 năm 2025