Mục lục:
Giải ĐB | 13371 | |||||||||||
Giải Nhất | 03039 | |||||||||||
Giải Nhì | 09983 | 61824 | ||||||||||
Giải Ba | 34313 | 26081 | 14153 | |||||||||
94015 | 53335 | 70889 | ||||||||||
Giải Tư | 2662 | 5431 | 1297 | 0572 | ||||||||
Giải Năm | 1806 | 8998 | 9678 | |||||||||
0688 | 8849 | 3281 | ||||||||||
Giải Sáu | 552 | 429 | 121 | |||||||||
Giải Bảy | 25 | 90 | 33 | 65 | ||||||||
KH trúng ĐB: (DU) 15 14 13 8 7 6 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 2, 3 |
1 | 3, 5 | 6 | 2, 5 |
2 | 1, 4, 5, 9 | 7 | 1, 2, 8 |
3 | 1, 3, 5, 9 | 8 | 1, 1, 3, 8, 9 |
4 | 9 | 9 | 0, 7, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 01/04/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6031 | 4 |
Bộ số 2 | 08 | |
Bộ số 3 | 171 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BA ngày 1/4
Thứ 3 01/04 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 67 | 86 | 28 |
Giải 7 | 809 | 392 | 517 |
Giải 6 | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
Giải 5 | 6357 | 6211 | 2767 |
Giải 4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
Giải 3 | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
Giải 2 | 12052 | 55148 | 67901 |
Giải 1 | 99717 | 00709 | 49059 |
ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
0 | 3, 5, 9 | 2, 4, 9 | 1, 8 |
1 | 7, 8, 9 | 1, 2, 8 | 7 |
2 | 8 | ||
3 | 0, 6, 8 | ||
4 | 8 | 0 | |
5 | 2, 5, 7 | 3, 4, 6, 8 | 2, 6, 6, 9 |
6 | 2, 4, 4, 7 | 6 | 5, 7 |
7 | 3, 3, 9 | 0 | 3 |
8 | 6 | 1, 3, 4, 6 | 5, 9 |
9 | 1 | 2 | 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BA ngày 1/4
Thứ 3 01/04 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
Giải 8 | 16 | 61 |
Giải 7 | 166 | 729 |
Giải 6 | 4364 0876 1422 | 7929 9221 7836 |
Giải 5 | 7460 | 2966 |
Giải 4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 |
Giải 3 | 52168 85555 | 96129 33350 |
Giải 2 | 93336 | 20096 |
Giải 1 | 46410 | 11827 |
ĐB | 195227 | 677808 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
0 | 8 | |
1 | 0, 0, 6 | 7 |
2 | 0, 2, 7, 8 | 1, 7, 9, 9, 9 |
3 | 6, 6 | 6 |
4 | 1 | |
5 | 5 | 0, 4 |
6 | 0, 1, 2, 4, 6, 8 | 1, 5, 6, 6 |
7 | 0, 6 | |
8 | ||
9 | 6, 6, 7 |
Kỳ MT | #01171 | ||
Power | 14 15 29 33 39 47 04 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 1/4 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34.854.249.450 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12.264.960.500 | 1 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 11 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 722 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 16.256 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00552 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 658 163 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 163 658 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 5 | ||
Giải ba 4triệu |
| 9 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 46 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 708 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.650 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 1-4-2025
Kết quả xổ số ngày 1/4/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 1 tháng 4 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 1/4/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 1-4-2025- kqxs 1/4. KQXS 3 Miền ngày 1 tháng 4 năm 2025