Mục lục:
Giải ĐB | 61607 | |||||||||||
Giải Nhất | 65693 | |||||||||||
Giải Nhì | 52079 | 94087 | ||||||||||
Giải Ba | 42038 | 33724 | 57333 | |||||||||
53182 | 09702 | 20300 | ||||||||||
Giải Tư | 5588 | 7101 | 7707 | 4506 | ||||||||
Giải Năm | 6164 | 0591 | 5419 | |||||||||
1968 | 5228 | 3500 | ||||||||||
Giải Sáu | 555 | 313 | 158 | |||||||||
Giải Bảy | 19 | 35 | 46 | 98 | ||||||||
KH trúng ĐB: (AT) 20 16 15 12 11 10 9 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 2, 6, 7, 7 | 5 | 5, 8 |
1 | 3, 9, 9 | 6 | 4, 8 |
2 | 4, 8 | 7 | 9 |
3 | 3, 5, 8 | 8 | 2, 7, 8 |
4 | 6 | 9 | 1, 3, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/01/2025
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 3511 | 4 | 02 |
Bộ số 2 | 01 | 06 | |
Bộ số 3 | 220 | 12 | |
Bộ số 4 | 24 | ||
Bộ số 5 | 34 | ||
Bộ số 6 | 35 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 25/1
Thứ 7 25/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 47 | 18 | 80 | 77 |
Giải 7 | 574 | 301 | 018 | 685 |
Giải 6 | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
Giải 5 | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
Giải 4 | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
Giải 3 | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
Giải 2 | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
Giải 1 | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
ĐB | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 0 | 1, 8 | 0, 2, 9 | 8, 9 |
1 | 8 | 1, 4, 4, 8, 8 | 2, 3, 8 | 1 |
2 | 0 | 5 | 3, 5 | |
3 | 2, 5 | 3, 7, 7 | 6, 7 | |
4 | 7 | 6 | 5, 8 | 0, 0 |
5 | 4, 5, 8 | 6, 9 | 1, 4 | 8 |
6 | 9, 9 | 8 | 3, 6 | |
7 | 4, 4, 4, 6 | 4, 9 | 4 | 7 |
8 | 4 | 0 | 0, 0, 6 | 5, 6, 7, 8 |
9 | 0, 0 | 5 | 0 | 2, 5, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 25/1
Thứ 7 25/01 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 67 | 97 | 63 |
Giải 7 | 264 | 889 | 363 |
Giải 6 | 0870 8188 0526 | 4107 0402 9616 | 2320 7062 9395 |
Giải 5 | 0106 | 9814 | 2312 |
Giải 4 | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 |
Giải 3 | 56621 48147 | 17290 80637 | 23605 49894 |
Giải 2 | 02317 | 15178 | 42187 |
Giải 1 | 08934 | 52262 | 56545 |
ĐB | 302611 | 742558 | 194308 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 6, 6 | 0, 2, 7, 9 | 5, 8 |
1 | 1, 1, 7 | 4, 6 | 2, 8 |
2 | 1, 6, 8 | 1 | 0, 2 |
3 | 3, 4 | 7 | 3 |
4 | 6, 7, 9 | 2, 3, 4, 6 | 5, 5 |
5 | 4 | 8 | 4 |
6 | 4, 7 | 2 | 2, 3, 3, 8 |
7 | 0 | 8 | 8 |
8 | 8 | 9 | 7 |
9 | 0, 7 | 4, 5 |
Kỳ MT | #01144 | ||
Power | 14 21 40 42 48 51 19 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 25/1 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.900.773.450 | 0 |
Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.407.765.800 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40.000.000 | 12 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 500.000 | 477 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 50.000 | 11.616 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00525 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 270 728 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 728 270 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 1 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 4 | ||
Giải ba 4triệu |
| 7 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 91 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 760 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.377 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 25-1-2025
Kết quả xổ số ngày 25/1/2025 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 25 tháng 1 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 25/1/2025 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 25-1-2025- kqxs 25/1. KQXS 3 Miền ngày 25 tháng 1 năm 2025