Mục lục:
Giải ĐB | 20930 | |||||||||||
Giải Nhất | 67492 | |||||||||||
Giải Nhì | 07967 | 66953 | ||||||||||
Giải Ba | 65681 | 34335 | 53310 | |||||||||
47101 | 82303 | 17749 | ||||||||||
Giải Tư | 2878 | 0978 | 3601 | 6154 | ||||||||
Giải Năm | 9643 | 1658 | 1938 | |||||||||
9549 | 1880 | 3013 | ||||||||||
Giải Sáu | 013 | 885 | 662 | |||||||||
Giải Bảy | 98 | 78 | 65 | 93 | ||||||||
KH trúng ĐB: (UP) 18 13 8 7 5 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 3 | 5 | 3, 4, 8 |
1 | 0, 3, 3 | 6 | 2, 5, 7 |
2 | 7 | 8, 8, 8 | |
3 | 0, 5, 8 | 8 | 0, 1, 5 |
4 | 3, 9, 9 | 9 | 2, 3, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 19/10/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 2894 | 5 | 08 |
Bộ số 2 | 88 | 09 | |
Bộ số 3 | 766 | 17 | |
Bộ số 4 | 18 | ||
Bộ số 5 | 23 | ||
Bộ số 6 | 33 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 19/10
Thứ 7 19/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
Giải 7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
Giải 6 | 2346 5490 2154 | 1593 4907 5399 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 |
Giải 5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
Giải 4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
Giải 3 | 77163 21052 | 65392 43707 | 27094 99318 | 34598 81624 |
Giải 2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
Giải 1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 7 | 1, 7, 7 | 1, 2, 4, 5 | 0 |
1 | 0 | 2, 8 | 6, 8, 9 | |
2 | 2, 4, 4, 9 | 0, 7, 8 | 1 | 4, 7 |
3 | 1, 4 | 3, 9, 9 | 3 | |
4 | 6 | 9 | 2, 8, 8 | |
5 | 2, 4 | 0, 7 | 0, 9 | |
6 | 3, 7 | 7 | 2 | 7, 8, 9, 9 |
7 | 1 | 0 | 7 | |
8 | 5, 5, 9, 9 | 3 | 2, 5 | |
9 | 0, 3, 3 | 2, 3, 5, 9 | 4, 5, 8 | 0, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 19/10
Thứ 7 19/10 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 02 | 39 | 47 |
Giải 7 | 225 | 459 | 873 |
Giải 6 | 0754 1440 2191 | 8904 9455 2023 | 3889 0066 3321 |
Giải 5 | 6064 | 9046 | 9932 |
Giải 4 | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
Giải 3 | 78199 96327 | 05324 34788 | 44200 64841 |
Giải 2 | 65789 | 40097 | 95890 |
Giải 1 | 32949 | 86201 | 70913 |
ĐB | 379887 | 665811 | 261602 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 2 | 1, 4 | 0, 2 |
1 | 7, 8 | 1, 8 | 2, 3 |
2 | 4, 5, 7, 8 | 1, 3, 3, 4 | 1, 1, 8 |
3 | 4, 7 | 9 | 2 |
4 | 0, 9 | 6 | 1, 7, 9 |
5 | 4 | 3, 5, 5, 9 | |
6 | 4, 6 | 6 | |
7 | 4 | 3, 7 | |
8 | 7, 9 | 1, 8 | 1, 8, 9 |
9 | 1, 9 | 7 | 0 |
Kỳ MT | #01102 | ||
Power | 09 22 31 39 43 51 19 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 19/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 123.535.166.700 | 0 | |
Jpot2 | 5.795.114.450 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 23 | |
G.nhì | 500.000 | 1.523 | |
G.ba | 50.000 | 29.902 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00483 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 042 988 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 988 042 | 1 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 10 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 14 | ||
Giải ba 4triệu |
| 3 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 54 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 496 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.193 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 19-10-2024
Kết quả xổ số ngày 19/10/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 19 tháng 10 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 19/10/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 19-10-2024- kqxs 19/10. KQXS 3 Miền ngày 19 tháng 10 năm 2024