Giải 8 | 61 | |||||||||||
Giải 7 | 950 | |||||||||||
Giải 6 | 7664 | 2314 | 1168 | |||||||||
Giải 5 | 1298 | |||||||||||
Giải 4 | 76198 | 58847 | 97335 | |||||||||
67126 | 45018 | 00405 | 54069 | |||||||||
Giải 3 | 04423 | 87780 | ||||||||||
Giải 2 | 06737 | |||||||||||
Giải 1 | 07503 | |||||||||||
Giải ĐB | 068543 | |||||||||||
Soi cầu Đà Nẵng |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 5 | 0 |
1 | 4, 8 | 6 | 1, 4, 8, 9 |
2 | 3, 6 | 7 | |
3 | 5, 7 | 8 | 0 |
4 | 3, 7 | 9 | 8, 8 |
Hiện thêm kết quả
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về XSDNA ngày 23-1-2019
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 23/1/2019 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả ngay sau khi cập nhật kết quả mới nhất để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXSDNA ngày 23 tháng 1 không mở thưởng hoặc chưa đến ngày giờ mở thưởng.XSDNA ngày 23-1-2019 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 23/1/2019 - XSDNA 23/1. KQXSDNA ngày 23 tháng 1 năm 2019