Giải 8 | 38 | |||||||||||
Giải 7 | 073 | |||||||||||
Giải 6 | 1908 | 4294 | 5643 | |||||||||
Giải 5 | 6604 | |||||||||||
Giải 4 | 29332 | 41630 | 38337 | |||||||||
56112 | 07564 | 79444 | 45382 | |||||||||
Giải 3 | 68397 | 50635 | ||||||||||
Giải 2 | 74908 | |||||||||||
Giải 1 | 67940 | |||||||||||
Giải ĐB | 601839 | |||||||||||
Soi cầu Trà Vinh |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 8, 8 | 5 | |
1 | 2 | 6 | 4 |
2 | 7 | 3 | |
3 | 0, 2, 5, 7, 8, 9 | 8 | 2 |
4 | 0, 3, 4 | 9 | 4, 7 |
Giải 8 | 15 | |||||||||||
Giải 7 | 931 | |||||||||||
Giải 6 | 8913 | 2845 | 1470 | |||||||||
Giải 5 | 9444 | |||||||||||
Giải 4 | 45206 | 15745 | 52490 | |||||||||
43010 | 82640 | 64857 | 54605 | |||||||||
Giải 3 | 32202 | 42536 | ||||||||||
Giải 2 | 98191 | |||||||||||
Giải 1 | 00012 | |||||||||||
Giải ĐB | 270569 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 6 | 5 | 7 |
1 | 0, 2, 3, 5 | 6 | 9 |
2 | 7 | 0 | |
3 | 1, 6 | 8 | |
4 | 0, 4, 5, 5 | 9 | 0, 1 |
Giải 8 | 61 | |||||||||||
Giải 7 | 659 | |||||||||||
Giải 6 | 4431 | 7486 | 7453 | |||||||||
Giải 5 | 2477 | |||||||||||
Giải 4 | 66374 | 99979 | 33953 | |||||||||
00466 | 97202 | 28430 | 63582 | |||||||||
Giải 3 | 93820 | 05637 | ||||||||||
Giải 2 | 68421 | |||||||||||
Giải 1 | 58744 | |||||||||||
Giải ĐB | 081142 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5 | 3, 3, 9 |
1 | 6 | 1, 6 | |
2 | 0, 1 | 7 | 4, 7, 9 |
3 | 0, 1, 7 | 8 | 2, 6 |
4 | 2, 4 | 9 |
Giải 8 | 55 | |||||||||||
Giải 7 | 524 | |||||||||||
Giải 6 | 5372 | 4253 | 3833 | |||||||||
Giải 5 | 2479 | |||||||||||
Giải 4 | 79670 | 06113 | 67490 | |||||||||
40830 | 01173 | 03198 | 44443 | |||||||||
Giải 3 | 36278 | 00048 | ||||||||||
Giải 2 | 72822 | |||||||||||
Giải 1 | 26675 | |||||||||||
Giải ĐB | 556242 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3, 5 | |
1 | 3 | 6 | |
2 | 2, 4 | 7 | 0, 2, 3, 5, 8, 9 |
3 | 0, 3 | 8 | |
4 | 2, 3, 8 | 9 | 0, 8 |
Giải 8 | 88 | |||||||||||
Giải 7 | 508 | |||||||||||
Giải 6 | 8727 | 4379 | 4715 | |||||||||
Giải 5 | 1467 | |||||||||||
Giải 4 | 24192 | 54283 | 41240 | |||||||||
90141 | 50328 | 95471 | 02097 | |||||||||
Giải 3 | 77081 | 62313 | ||||||||||
Giải 2 | 60023 | |||||||||||
Giải 1 | 53136 | |||||||||||
Giải ĐB | 414777 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | |
1 | 3, 5 | 6 | 7 |
2 | 3, 7, 8 | 7 | 1, 7, 9 |
3 | 6 | 8 | 1, 3, 8 |
4 | 0, 1 | 9 | 2, 7 |
Giải 8 | 68 | |||||||||||
Giải 7 | 358 | |||||||||||
Giải 6 | 5907 | 9520 | 9217 | |||||||||
Giải 5 | 8188 | |||||||||||
Giải 4 | 02983 | 24706 | 41165 | |||||||||
14800 | 46494 | 64714 | 56404 | |||||||||
Giải 3 | 25876 | 67293 | ||||||||||
Giải 2 | 54485 | |||||||||||
Giải 1 | 00609 | |||||||||||
Giải ĐB | 125837 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6, 7, 9 | 5 | 8 |
1 | 4, 7 | 6 | 5, 8 |
2 | 0 | 7 | 6 |
3 | 7 | 8 | 3, 5, 8 |
4 | 9 | 3, 4 |
Giải 8 | 84 | |||||||||||
Giải 7 | 389 | |||||||||||
Giải 6 | 9403 | 0651 | 4477 | |||||||||
Giải 5 | 9498 | |||||||||||
Giải 4 | 59474 | 49453 | 04376 | |||||||||
74723 | 39735 | 87039 | 58641 | |||||||||
Giải 3 | 63950 | 48453 | ||||||||||
Giải 2 | 38515 | |||||||||||
Giải 1 | 92043 | |||||||||||
Giải ĐB | 064438 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | 0, 1, 3, 3 |
1 | 5 | 6 | |
2 | 3 | 7 | 4, 6, 7 |
3 | 5, 8, 9 | 8 | 4, 9 |
4 | 1, 3 | 9 | 8 |
Giải 8 | 52 | |||||||||||
Giải 7 | 533 | |||||||||||
Giải 6 | 7172 | 3875 | 5003 | |||||||||
Giải 5 | 2808 | |||||||||||
Giải 4 | 16306 | 40132 | 08818 | |||||||||
21281 | 84315 | 22259 | 03437 | |||||||||
Giải 3 | 08830 | 88984 | ||||||||||
Giải 2 | 80444 | |||||||||||
Giải 1 | 41565 | |||||||||||
Giải ĐB | 645803 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 6, 8 | 5 | 2, 9 |
1 | 5, 8 | 6 | 5 |
2 | 7 | 2, 5 | |
3 | 0, 2, 3, 7 | 8 | 1, 4 |
4 | 4 | 9 |
Giải 8 | 76 | |||||||||||
Giải 7 | 660 | |||||||||||
Giải 6 | 4062 | 9206 | 8794 | |||||||||
Giải 5 | 8049 | |||||||||||
Giải 4 | 19753 | 29551 | 60546 | |||||||||
96937 | 45737 | 41418 | 45847 | |||||||||
Giải 3 | 03325 | 40230 | ||||||||||
Giải 2 | 79551 | |||||||||||
Giải 1 | 17924 | |||||||||||
Giải ĐB | 049347 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5 | 1, 1, 3 |
1 | 8 | 6 | 0, 2 |
2 | 4, 5 | 7 | 6 |
3 | 0, 7, 7 | 8 | |
4 | 6, 7, 7, 9 | 9 | 4 |
Giải 8 | 41 | |||||||||||
Giải 7 | 559 | |||||||||||
Giải 6 | 9877 | 5131 | 5543 | |||||||||
Giải 5 | 4201 | |||||||||||
Giải 4 | 70819 | 55042 | 83187 | |||||||||
57807 | 80002 | 14899 | 54362 | |||||||||
Giải 3 | 12921 | 49245 | ||||||||||
Giải 2 | 26061 | |||||||||||
Giải 1 | 81005 | |||||||||||
Giải ĐB | 874280 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 5, 7 | 5 | 9 |
1 | 9 | 6 | 1, 2 |
2 | 1 | 7 | 7 |
3 | 1 | 8 | 0, 7 |
4 | 1, 2, 3, 5 | 9 | 9 |
Giải 8 | 00 | |||||||||||
Giải 7 | 885 | |||||||||||
Giải 6 | 6492 | 0752 | 3078 | |||||||||
Giải 5 | 7825 | |||||||||||
Giải 4 | 50304 | 50418 | 55654 | |||||||||
58664 | 42317 | 06987 | 03695 | |||||||||
Giải 3 | 29225 | 85809 | ||||||||||
Giải 2 | 81721 | |||||||||||
Giải 1 | 96527 | |||||||||||
Giải ĐB | 730131 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9 | 5 | 2, 4 |
1 | 7, 8 | 6 | 4 |
2 | 1, 5, 5, 7 | 7 | 8 |
3 | 1 | 8 | 5, 7 |
4 | 9 | 2, 5 |
Giải 8 | 30 | |||||||||||
Giải 7 | 573 | |||||||||||
Giải 6 | 2944 | 4969 | 1660 | |||||||||
Giải 5 | 1031 | |||||||||||
Giải 4 | 00650 | 25163 | 71942 | |||||||||
91797 | 37620 | 28497 | 92699 | |||||||||
Giải 3 | 56981 | 53588 | ||||||||||
Giải 2 | 68178 | |||||||||||
Giải 1 | 01059 | |||||||||||
Giải ĐB | 703838 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0, 9 | |
1 | 6 | 0, 3, 9 | |
2 | 0 | 7 | 3, 8 |
3 | 0, 1, 8 | 8 | 1, 8 |
4 | 2, 4 | 9 | 7, 7, 9 |
Giải 8 | 80 | |||||||||||
Giải 7 | 875 | |||||||||||
Giải 6 | 6663 | 8984 | 9547 | |||||||||
Giải 5 | 4181 | |||||||||||
Giải 4 | 34711 | 69807 | 91555 | |||||||||
67421 | 84030 | 29149 | 67027 | |||||||||
Giải 3 | 03649 | 16240 | ||||||||||
Giải 2 | 22360 | |||||||||||
Giải 1 | 93131 | |||||||||||
Giải ĐB | 256971 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 5 |
1 | 1 | 6 | 0, 3 |
2 | 1, 7 | 7 | 1, 5 |
3 | 0, 1 | 8 | 0, 1, 4 |
4 | 0, 7, 9, 9 | 9 |
Giải 8 | 32 | |||||||||||
Giải 7 | 541 | |||||||||||
Giải 6 | 3758 | 1493 | 9649 | |||||||||
Giải 5 | 0206 | |||||||||||
Giải 4 | 15506 | 00183 | 30269 | |||||||||
80942 | 32577 | 21948 | 59931 | |||||||||
Giải 3 | 15125 | 40016 | ||||||||||
Giải 2 | 98755 | |||||||||||
Giải 1 | 09071 | |||||||||||
Giải ĐB | 042032 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 5 | 5, 8 |
1 | 6 | 6 | 9 |
2 | 5 | 7 | 1, 7 |
3 | 1, 2, 2 | 8 | 3 |
4 | 1, 2, 8, 9 | 9 | 3 |
Giải 8 | 05 | |||||||||||
Giải 7 | 979 | |||||||||||
Giải 6 | 0500 | 3358 | 2269 | |||||||||
Giải 5 | 8363 | |||||||||||
Giải 4 | 83938 | 78943 | 12968 | |||||||||
61143 | 06983 | 17095 | 89819 | |||||||||
Giải 3 | 02923 | 79354 | ||||||||||
Giải 2 | 08472 | |||||||||||
Giải 1 | 78035 | |||||||||||
Giải ĐB | 059750 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 5 | 5 | 0, 4, 8 |
1 | 9 | 6 | 3, 8, 9 |
2 | 3 | 7 | 2, 9 |
3 | 5, 8 | 8 | 3 |
4 | 3, 3 | 9 | 5 |
Giải 8 | 28 | |||||||||||
Giải 7 | 245 | |||||||||||
Giải 6 | 5330 | 9567 | 3440 | |||||||||
Giải 5 | 4116 | |||||||||||
Giải 4 | 97695 | 84401 | 08568 | |||||||||
73804 | 01601 | 73031 | 06404 | |||||||||
Giải 3 | 94234 | 35348 | ||||||||||
Giải 2 | 79820 | |||||||||||
Giải 1 | 41037 | |||||||||||
Giải ĐB | 627254 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 1, 4, 4 | 5 | 4 |
1 | 6 | 6 | 7, 8 |
2 | 0, 8 | 7 | |
3 | 0, 1, 4, 7 | 8 | |
4 | 0, 5, 8 | 9 | 5 |
Giải 8 | 92 | |||||||||||
Giải 7 | 442 | |||||||||||
Giải 6 | 5882 | 0215 | 6895 | |||||||||
Giải 5 | 9022 | |||||||||||
Giải 4 | 87991 | 95974 | 58914 | |||||||||
64829 | 47876 | 74214 | 39675 | |||||||||
Giải 3 | 65284 | 15456 | ||||||||||
Giải 2 | 39332 | |||||||||||
Giải 1 | 40394 | |||||||||||
Giải ĐB | 020200 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 6 |
1 | 4, 4, 5 | 6 | |
2 | 2, 9 | 7 | 4, 5, 6 |
3 | 2 | 8 | 2, 4 |
4 | 2 | 9 | 1, 2, 4, 5 |
Giải 8 | 42 | |||||||||||
Giải 7 | 233 | |||||||||||
Giải 6 | 5469 | 2501 | 7020 | |||||||||
Giải 5 | 6967 | |||||||||||
Giải 4 | 54946 | 57552 | 33698 | |||||||||
01913 | 30229 | 99419 | 59542 | |||||||||
Giải 3 | 18091 | 80469 | ||||||||||
Giải 2 | 91122 | |||||||||||
Giải 1 | 88223 | |||||||||||
Giải ĐB | 257062 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 2 |
1 | 3, 9 | 6 | 2, 7, 9, 9 |
2 | 0, 2, 3, 9 | 7 | |
3 | 3 | 8 | |
4 | 2, 2, 6 | 9 | 1, 8 |
Giải 8 | 82 | |||||||||||
Giải 7 | 165 | |||||||||||
Giải 6 | 2519 | 6657 | 4637 | |||||||||
Giải 5 | 9731 | |||||||||||
Giải 4 | 92382 | 77387 | 22510 | |||||||||
06261 | 06309 | 34796 | 87804 | |||||||||
Giải 3 | 86691 | 35511 | ||||||||||
Giải 2 | 58490 | |||||||||||
Giải 1 | 06176 | |||||||||||
Giải ĐB | 788530 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 5 | 7 |
1 | 0, 1, 9 | 6 | 1, 5 |
2 | 7 | 6 | |
3 | 0, 1, 7 | 8 | 2, 2, 7 |
4 | 9 | 0, 1, 6 |
Giải 8 | 63 | |||||||||||
Giải 7 | 589 | |||||||||||
Giải 6 | 5299 | 8826 | 3259 | |||||||||
Giải 5 | 8377 | |||||||||||
Giải 4 | 23130 | 04551 | 59468 | |||||||||
82114 | 03681 | 76631 | 37205 | |||||||||
Giải 3 | 62773 | 28059 | ||||||||||
Giải 2 | 84666 | |||||||||||
Giải 1 | 72303 | |||||||||||
Giải ĐB | 316169 | |||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 5 | 1, 9, 9 |
1 | 4 | 6 | 3, 6, 8, 9 |
2 | 6 | 7 | 3, 7 |
3 | 0, 1 | 8 | 1, 9 |
4 | 9 | 9 |
Hiện thêm kết quả