Mục lục:
Giải ĐB | 84288 | |||||||||||
Giải Nhất | 04963 | |||||||||||
Giải Nhì | 74125 | 38700 | ||||||||||
Giải Ba | 73140 | 26876 | 60883 | |||||||||
12566 | 74298 | 52888 | ||||||||||
Giải Tư | 0391 | 5921 | 8049 | 3886 | ||||||||
Giải Năm | 1500 | 2489 | 8181 | |||||||||
3870 | 1998 | 2926 | ||||||||||
Giải Sáu | 046 | 845 | 943 | |||||||||
Giải Bảy | 84 | 68 | 82 | 38 | ||||||||
KH trúng ĐB: (TY) 13 12 7 6 5 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 5 | |
1 | 6 | 3, 6, 8 | |
2 | 1, 5, 6 | 7 | 0, 6 |
3 | 8 | 8 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8, 9 |
4 | 0, 3, 5, 6, 9 | 9 | 1, 8, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 09/06/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3223 | 4 |
Bộ số 2 | 36 | |
Bộ số 3 | 049 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 9/6
Thứ 6 09/06 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 46 | 82 | 98 |
Giải 7 | 100 | 213 | 148 |
Giải 6 | 2152 0164 3596 | 2282 2003 5159 | 6548 3478 5086 |
Giải 5 | 3768 | 9672 | 2795 |
Giải 4 | 27131 37986 05911 07630 49363 41445 73988 | 23308 72430 03966 40800 13582 68962 22013 | 82964 88879 46225 82577 06020 11605 12296 |
Giải 3 | 70657 79160 | 23601 69487 | 27876 63462 |
Giải 2 | 07777 | 72216 | 59564 |
Giải 1 | 21622 | 68734 | 33983 |
ĐB | 029287 | 789614 | 241070 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 0 | 0, 1, 3, 8 | 5 |
1 | 1 | 3, 3, 4, 6 | |
2 | 2 | 0, 5 | |
3 | 0, 1 | 0, 4 | |
4 | 5, 6 | 8, 8 | |
5 | 2, 7 | 9 | |
6 | 0, 3, 4, 8 | 2, 6 | 2, 4, 4 |
7 | 7 | 2 | 0, 6, 7, 8, 9 |
8 | 6, 7, 8 | 2, 2, 2, 7 | 3, 6 |
9 | 6 | 5, 6, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 9/6
Thứ 6 09/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 90 | 97 |
Giải 7 | 613 | 975 |
Giải 6 | 3972 5879 8867 | 8696 9877 6196 |
Giải 5 | 2668 | 3835 |
Giải 4 | 39862 81091 23958 90590 97707 35999 75551 | 59397 74338 28469 34691 75206 09765 43873 |
Giải 3 | 43421 17244 | 63972 56593 |
Giải 2 | 44606 | 11808 |
Giải 1 | 85910 | 17353 |
ĐB | 474809 | 062857 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 6, 7, 9 | 6, 8 |
1 | 0, 3 | |
2 | 1 | |
3 | 5, 8 | |
4 | 4 | |
5 | 1, 8 | 3, 7 |
6 | 2, 7, 8 | 5, 9 |
7 | 2, 9 | 2, 3, 5, 7 |
8 | ||
9 | 0, 0, 1, 9 | 1, 3, 6, 6, 7, 7 |
Kỳ MT | #01053 | ||
Mega | 15 16 23 25 40 41 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 9/6 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16.259.386.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 11 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 689 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 12.670 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00624 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 38 | 367 459 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 53 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 153 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 175 |
| Giải tư (KK) 5tr: 15 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 47 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 323 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.558 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 9-6-2023
Kết quả xổ số ngày 9/6/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 9 tháng 6 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 9/6/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 9-6-2023- kqxs 9/6. KQXS 3 Miền ngày 9 tháng 6 năm 2023