Mục lục:
Giải ĐB | 13676 | |||||||||||
Giải Nhất | 24740 | |||||||||||
Giải Nhì | 56012 | 32207 | ||||||||||
Giải Ba | 50515 | 81421 | 34783 | |||||||||
31017 | 30582 | 37899 | ||||||||||
Giải Tư | 3520 | 0313 | 6597 | 2690 | ||||||||
Giải Năm | 5491 | 7633 | 7787 | |||||||||
7739 | 0294 | 9275 | ||||||||||
Giải Sáu | 594 | 073 | 755 | |||||||||
Giải Bảy | 25 | 94 | 51 | 23 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YP) 10 9 8 6 4 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 | 1, 5 |
1 | 2, 3, 5, 7 | 6 | |
2 | 0, 1, 3, 5 | 7 | 3, 5, 6 |
3 | 3, 9 | 8 | 2, 3, 7 |
4 | 0 | 9 | 0, 1, 4, 4, 4, 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 08/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 3076 | 2 |
Bộ số 2 | 31 | |
Bộ số 3 | 638 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 8/9
Thứ 6 08/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 20 | 41 | 97 |
Giải 7 | 260 | 450 | 024 |
Giải 6 | 4417 9826 2521 | 9035 7103 5180 | 7347 8850 0623 |
Giải 5 | 5464 | 1813 | 0577 |
Giải 4 | 73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277 | 24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247 | 08315 11228 57372 00518 09649 78918 45924 |
Giải 3 | 03184 06228 | 64808 75568 | 80734 17736 |
Giải 2 | 46550 | 52287 | 66177 |
Giải 1 | 88217 | 75733 | 46892 |
ĐB | 548111 | 842297 | 028910 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 6 | 3, 8 | |
1 | 1, 7, 7 | 3 | 0, 5, 8, 8 |
2 | 0, 1, 6, 8 | 2, 4, 5 | 3, 4, 4, 8 |
3 | 3, 5, 6 | 4, 6 | |
4 | 2 | 1, 7 | 7, 9 |
5 | 0 | 0, 1, 9 | 0 |
6 | 0, 1, 4 | 8 | |
7 | 1, 3, 6, 7 | 2, 7, 7 | |
8 | 4 | 0, 7 | |
9 | 7 | 2, 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 8/9
Thứ 6 08/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 08 | 15 |
Giải 7 | 001 | 023 |
Giải 6 | 7229 3341 2037 | 8898 4989 8638 |
Giải 5 | 9793 | 4424 |
Giải 4 | 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 | 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964 |
Giải 3 | 05375 12052 | 45706 55959 |
Giải 2 | 18019 | 59376 |
Giải 1 | 77481 | 69680 |
ĐB | 370625 | 759041 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 1, 8 | 6, 7 |
1 | 5, 6, 9 | 4, 5, 5 |
2 | 0, 1, 5, 9 | 2, 3, 4 |
3 | 7 | 8 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1, 2 | 9 |
6 | 1, 4 | |
7 | 5 | 6, 7 |
8 | 1 | 0, 9 |
9 | 1, 2, 3 | 8 |
Kỳ MT | #01092 | ||
Mega | 06 08 14 29 39 42 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 8/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24.718.436.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 24 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 982 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 15.925 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00663 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 24 | 621 002 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 49 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 81 |
| Giải ba 10tr: 6 | ||
Giải tư (KK) 100N: 57 |
| Giải tư (KK) 5tr: 1 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 24 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 329 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.664 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 8-9-2023
Kết quả xổ số ngày 8/9/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 8 tháng 9 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 8/9/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 8-9-2023- kqxs 8/9. KQXS 3 Miền ngày 8 tháng 9 năm 2023