Mục lục:
Giải ĐB | 08811 | |||||||||||
Giải Nhất | 37863 | |||||||||||
Giải Nhì | 87846 | 28711 | ||||||||||
Giải Ba | 18824 | 07874 | 25822 | |||||||||
50186 | 66056 | 41908 | ||||||||||
Giải Tư | 3781 | 1650 | 3560 | 7411 | ||||||||
Giải Năm | 3315 | 3628 | 8407 | |||||||||
0132 | 3485 | 5123 | ||||||||||
Giải Sáu | 490 | 255 | 462 | |||||||||
Giải Bảy | 43 | 36 | 25 | 53 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YT) 15 14 13 11 10 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 5 | 0, 3, 5, 6 |
1 | 1, 1, 1, 5 | 6 | 0, 2, 3 |
2 | 2, 3, 4, 5, 8 | 7 | 4 |
3 | 2, 6 | 8 | 1, 5, 6 |
4 | 3, 6 | 9 | 0 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 04/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4871 | 6 |
Bộ số 2 | 33 | |
Bộ số 3 | 240 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ HAI ngày 4/9
Thứ 2 04/09 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 05 | 49 | 67 |
Giải 7 | 668 | 971 | 182 |
Giải 6 | 2667 6206 4209 | 5715 7704 0376 | 5822 9147 3555 |
Giải 5 | 0967 | 9665 | 0309 |
Giải 4 | 43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939 | 39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836 | 56440 21992 24187 18666 58613 03608 22287 |
Giải 3 | 16184 16031 | 41212 45421 | 14930 32795 |
Giải 2 | 80430 | 16983 | 95313 |
Giải 1 | 06308 | 43847 | 78907 |
ĐB | 579482 | 295310 | 949028 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 0, 5, 5, 6, 8, 9 | 4 | 7, 8, 9 |
1 | 9 | 0, 2, 5 | 3, 3 |
2 | 4 | 1, 3 | 2, 8 |
3 | 0, 1, 9 | 6, 6 | 0 |
4 | 9 | 7, 9 | 0, 7 |
5 | 5 | ||
6 | 7, 7, 8 | 5, 7 | 6, 7 |
7 | 6 | 1, 6, 9 | |
8 | 2, 4 | 2, 3 | 2, 7, 7 |
9 | 6 | 2, 5 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ HAI ngày 4/9
Thứ 2 04/09 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 78 | 22 |
Giải 7 | 757 | 889 |
Giải 6 | 4542 4527 1162 | 9707 3762 2979 |
Giải 5 | 1877 | 2714 |
Giải 4 | 83233 65291 05525 44527 72102 78681 93476 | 51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686 |
Giải 3 | 35873 49759 | 28427 20934 |
Giải 2 | 21051 | 88379 |
Giải 1 | 71606 | 14739 |
ĐB | 233556 | 507273 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 2, 6 | 4, 7 |
1 | 4 | |
2 | 5, 7, 7 | 2, 7 |
3 | 3 | 4, 9 |
4 | 2 | 0 |
5 | 1, 6, 7, 9 | 1 |
6 | 2 | 2, 6 |
7 | 3, 6, 7, 8 | 3, 6, 9, 9 |
8 | 1 | 6, 9 |
9 | 1 | 0 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00661 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 33 | 011 125 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 93 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 95 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 205 |
| Giải tư (KK) 5tr: 17 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 83 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 458 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.198 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 4-9-2023
Kết quả xổ số ngày 4/9/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 4 tháng 9 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 4/9/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 4-9-2023- kqxs 4/9. KQXS 3 Miền ngày 4 tháng 9 năm 2023