Mục lục:
Giải ĐB | 69297 | |||||||||||
Giải Nhất | 47220 | |||||||||||
Giải Nhì | 66264 | 68528 | ||||||||||
Giải Ba | 07026 | 55907 | 21651 | |||||||||
54642 | 57264 | 09765 | ||||||||||
Giải Tư | 3390 | 5235 | 3510 | 3337 | ||||||||
Giải Năm | 8262 | 1907 | 9913 | |||||||||
2980 | 0158 | 1226 | ||||||||||
Giải Sáu | 887 | 620 | 676 | |||||||||
Giải Bảy | 20 | 45 | 02 | 84 | ||||||||
KH trúng ĐB: (UY) 17 15 11 10 8 6 5 4 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 7, 7 | 5 | 1, 8 |
1 | 0, 3 | 6 | 2, 4, 4, 5 |
2 | 0, 0, 0, 6, 6, 8 | 7 | 6 |
3 | 5, 7 | 8 | 0, 4, 7 |
4 | 2, 5 | 9 | 0, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 26/10/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 3982 | 2 | 01 |
Bộ số 2 | 87 | 02 | |
Bộ số 3 | 380 | 03 | |
Bộ số 4 | 15 | ||
Bộ số 5 | 19 | ||
Bộ số 6 | 20 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ BẢY ngày 26/10
Thứ 7 26/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 00 | 58 | 42 | 52 |
Giải 7 | 951 | 532 | 168 | 903 |
Giải 6 | 4769 7301 2074 | 8283 0516 0532 | 3285 9151 9474 | 1103 9587 0362 |
Giải 5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
Giải 4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
Giải 3 | 37287 62090 | 85216 99687 | 93162 93681 | 49783 47730 |
Giải 2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
Giải 1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
0 | 0, 1 | 7 | 2, 3, 3, 3, 7 | |
1 | 8 | 6, 6 | ||
2 | 1, 1 | 2, 9 | 2, 2, 3 | 5, 6 |
3 | 1, 9 | 2, 2, 5, 8 | 2, 7 | 0, 0, 2 |
4 | 9 | 2 | ||
5 | 0, 1, 1, 4 | 8 | 1, 6, 6, 7 | 1, 2 |
6 | 9 | 9, 9 | 2, 4, 8 | 2 |
7 | 4, 6 | 2, 8 | 4 | |
8 | 7 | 3, 7 | 1, 1, 5 | 2, 3, 7 |
9 | 0, 5 | 1, 5, 9 | 0, 4 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ BẢY ngày 26/10
Thứ 7 26/10 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 84 | 40 | 89 |
Giải 7 | 416 | 523 | 888 |
Giải 6 | 6787 8741 2462 | 8602 7175 1362 | 3934 5056 7360 |
Giải 5 | 2254 | 1391 | 4286 |
Giải 4 | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 | 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 |
Giải 3 | 93584 57732 | 84289 94723 | 87779 25986 |
Giải 2 | 56484 | 44181 | 24288 |
Giải 1 | 62924 | 03024 | 47418 |
ĐB | 488083 | 169030 | 037476 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |
0 | 7 | 2 | 3 |
1 | 2, 5, 6 | 2 | 6, 8 |
2 | 4 | 0, 3, 3, 4, 8, 9 | 5 |
3 | 2 | 0 | 4, 7 |
4 | 1, 9 | 0 | |
5 | 4 | 9 | 6 |
6 | 2 | 2 | 0 |
7 | 9 | 5 | 6, 9 |
8 | 3, 4, 4, 4, 7, 8 | 1, 1, 9 | 5, 6, 6, 8, 8, 9 |
9 | 4 | 1, 6 | 5, 9 |
Kỳ MT | #01105 | ||
Power | 05 19 27 29 42 47 40 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 26/10 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | 148.717.283.700 | 1 | |
Jpot2 | 3.731.218.700 | 0 | |
G.nhất | 40.000.000 | 19 | |
G.nhì | 500.000 | 1.318 | |
G.ba | 50.000 | 30.964 |
Giải | Kết quả | Trúng giải | ||
---|---|---|---|---|
Kỳ M.T. | #00486 | |||
Giải ĐB 2 tỉ | 919 274 | 0 | ||
Phụ ĐB 400triệu | 274 919 | 0 | ||
Giải nhất 30triệu |
| 2 | ||
Giải nhì 10triệu |
| 4 | ||
Giải ba 4triệu |
| 28 | ||
Giải tư 1triệu | Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 hoặc 3 | 68 | ||
Giải năm 100N | Vé có 1 số trùng 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 604 | ||
Giải sáu 40N: | Vé có 1 số trùng 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2 và 3 | 5.526 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 26-10-2024
Kết quả xổ số ngày 26/10/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 26 tháng 10 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 26/10/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 26-10-2024- kqxs 26/10. KQXS 3 Miền ngày 26 tháng 10 năm 2024