Mục lục:
Giải ĐB | 83662 | |||||||||||
Giải Nhất | 64347 | |||||||||||
Giải Nhì | 15362 | 03313 | ||||||||||
Giải Ba | 50572 | 76761 | 16093 | |||||||||
66704 | 44095 | 77897 | ||||||||||
Giải Tư | 2779 | 1967 | 8467 | 1875 | ||||||||
Giải Năm | 7460 | 4284 | 3760 | |||||||||
8370 | 8923 | 8861 | ||||||||||
Giải Sáu | 460 | 290 | 143 | |||||||||
Giải Bảy | 89 | 06 | 05 | 30 | ||||||||
KH trúng ĐB: (XR) 20 19 14 7 6 5 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6 | 5 | |
1 | 3 | 6 | 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 7, 7 |
2 | 3 | 7 | 0, 2, 5, 9 |
3 | 0 | 8 | 4, 9 |
4 | 3, 7 | 9 | 0, 3, 5, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/12/2024
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1500 | 9 |
Bộ số 2 | 64 | |
Bộ số 3 | 942 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ HAI ngày 2/12
Thứ 2 02/12 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | 10 | 65 |
Giải 7 | 190 | 190 | 371 |
Giải 6 | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
Giải 5 | 3412 | 7902 | 5672 |
Giải 4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
Giải 3 | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
Giải 2 | 15531 | 89133 | 58495 |
Giải 1 | 69509 | 74427 | 91549 |
ĐB | 340805 | 728636 | 491288 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 5, 9 | 2 | |
1 | 2 | 0 | 4, 8 |
2 | 2, 3 | 7 | 3 |
3 | 1, 2 | 1, 3, 6 | 5 |
4 | 2 | 3, 3, 4, 6, 7 | 3, 4, 9 |
5 | 5 | 3, 6 | |
6 | 1, 6, 7, 8 | 0 | 5, 5, 7, 8 |
7 | 7 | 1, 2, 8 | |
8 | 2, 9 | 2, 9 | 8 |
9 | 0, 4 | 0, 2 | 4, 5, 7 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ HAI ngày 2/12
Thứ 2 02/12 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 07 | 51 |
Giải 7 | 349 | 050 |
Giải 6 | 0551 1792 3674 | 0218 6359 8404 |
Giải 5 | 1499 | 4129 |
Giải 4 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
Giải 3 | 27818 98745 | 54445 16198 |
Giải 2 | 83196 | 23438 |
Giải 1 | 38943 | 78830 |
ĐB | 910758 | 229734 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 3, 7, 8 | 4 |
1 | 8 | 8 |
2 | 3, 9 | |
3 | 0, 4, 4, 8 | |
4 | 3, 5, 9 | 5 |
5 | 1, 8, 8 | 0, 1, 9 |
6 | 9 | |
7 | 0, 4, 9 | 1, 7, 7 |
8 | 8 | |
9 | 1, 2, 6, 9 | 8, 9 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00855 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 29 | 473 645 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 53 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 68 |
| Giải ba 10tr: 13 | ||
Giải tư (KK) 100N: 225 |
| Giải tư (KK) 5tr: 11 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 89 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 652 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 6.630 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 2-12-2024
Kết quả xổ số ngày 2/12/2024 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 2 tháng 12 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 2/12/2024 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 2-12-2024- kqxs 2/12. KQXS 3 Miền ngày 2 tháng 12 năm 2024