Mục lục:
Giải ĐB | 68779 | |||||||||||
Giải Nhất | 71548 | |||||||||||
Giải Nhì | 82470 | 84221 | ||||||||||
Giải Ba | 03065 | 37527 | 36975 | |||||||||
08761 | 59916 | 52871 | ||||||||||
Giải Tư | 9605 | 6005 | 9627 | 8751 | ||||||||
Giải Năm | 2897 | 5156 | 0016 | |||||||||
2707 | 3603 | 9705 | ||||||||||
Giải Sáu | 665 | 493 | 022 | |||||||||
Giải Bảy | 83 | 14 | 68 | 77 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZT) 14 11 7 6 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 5, 5, 7 | 5 | 1, 6 |
1 | 4, 6, 6 | 6 | 1, 5, 5, 8 |
2 | 1, 2, 7, 7 | 7 | 0, 1, 5, 7, 9 |
3 | 8 | 3 | |
4 | 8 | 9 | 3, 7 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 25/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 4490 | 5 |
Bộ số 2 | 58 | |
Bộ số 3 | 639 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ HAI ngày 25/9
Thứ 2 25/09 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 49 | 15 | 64 |
Giải 7 | 489 | 788 | 524 |
Giải 6 | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
Giải 5 | 5642 | 2442 | 4675 |
Giải 4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
Giải 3 | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
Giải 2 | 78968 | 30148 | 17808 |
Giải 1 | 21640 | 60481 | 65610 |
ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 3, 4, 6 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
1 | 3, 4, 7, 7 | 5, 9 | 0, 0, 6 |
2 | 8 | 9 | 4 |
3 | 0 | 7 | |
4 | 0, 1, 2, 9 | 2, 2, 8 | 2, 3, 6 |
5 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 8 | 4, 6 |
7 | 3 | 1 | 2, 5, 5 |
8 | 9 | 1, 5, 8 | |
9 | 0, 2, 7, 8, 9 | 1, 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ HAI ngày 25/9
Thứ 2 25/09 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 40 | 20 |
Giải 7 | 609 | 882 |
Giải 6 | 9029 3598 6203 | 7382 5262 2356 |
Giải 5 | 4945 | 7998 |
Giải 4 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 |
Giải 3 | 85610 29149 | 62573 01348 |
Giải 2 | 95635 | 24173 |
Giải 1 | 45372 | 09839 |
ĐB | 606910 | 914754 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 3, 9 | 0 |
1 | 0, 0 | 9 |
2 | 9 | 0 |
3 | 5 | 6, 9 |
4 | 0, 5, 7, 9 | 8, 9 |
5 | 1, 6, 9 | 4, 6, 7 |
6 | 2, 6 | |
7 | 2, 9 | 3, 3 |
8 | 9 | 2, 2, 7 |
9 | 3, 8 | 8 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00670 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 23 | 519 092 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 38 |
| Giải nhì 40tr: 3 | ||
Giải ba 210N: 46 |
| Giải ba 10tr: 2 | ||
Giải tư (KK) 100N: 91 |
| Giải tư (KK) 5tr: 4 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 25 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 374 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.022 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 25-9-2023
Kết quả xổ số ngày 25/9/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 25 tháng 9 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 25/9/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 25-9-2023- kqxs 25/9. KQXS 3 Miền ngày 25 tháng 9 năm 2023