Mục lục:
Giải ĐB | 40303 | |||||||||||
Giải Nhất | 10239 | |||||||||||
Giải Nhì | 54210 | 50718 | ||||||||||
Giải Ba | 43807 | 58233 | 34307 | |||||||||
28734 | 80115 | 71208 | ||||||||||
Giải Tư | 5730 | 3813 | 6767 | 5531 | ||||||||
Giải Năm | 0634 | 0364 | 2201 | |||||||||
3711 | 5086 | 0814 | ||||||||||
Giải Sáu | 393 | 729 | 536 | |||||||||
Giải Bảy | 22 | 23 | 91 | 75 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YA) 14 13 10 9 8 5 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 7, 7, 8 | 5 | |
1 | 0, 1, 3, 4, 5, 8 | 6 | 4, 7 |
2 | 2, 3, 9 | 7 | 5 |
3 | 0, 1, 3, 4, 4, 6, 9 | 8 | 6 |
4 | 9 | 1, 3 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 20/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | Điện toán 6x36 | |
---|---|---|---|
Bộ số 1 | 6311 | 1 | 02 |
Bộ số 2 | 82 | 08 | |
Bộ số 3 | 696 | 16 | |
Bộ số 4 | 22 | ||
Bộ số 5 | 34 | ||
Bộ số 6 | 35 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ TƯ ngày 20/9
Thứ 4 20/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 87 | 98 | 62 |
Giải 7 | 677 | 251 | 274 |
Giải 6 | 3687 4185 1837 | 9278 7484 6254 | 3796 7432 4024 |
Giải 5 | 6633 | 5806 | 9086 |
Giải 4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
Giải 3 | 82728 55184 | 16133 73406 | 69058 99727 |
Giải 2 | 38994 | 33698 | 98928 |
Giải 1 | 34841 | 93971 | 77386 |
ĐB | 074787 | 196370 | 827568 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
0 | 2 | 6, 6 | 3, 7 |
1 | 7 | 6 | |
2 | 8 | 5 | 4, 7, 8 |
3 | 3, 3, 7 | 3, 7 | 2, 6 |
4 | 1, 6 | 5 | |
5 | 3 | 1, 4, 9 | 8 |
6 | 4, 4 | 2, 8 | |
7 | 7, 8 | 0, 1, 2, 8, 9 | 1, 4 |
8 | 4, 5, 7, 7, 7 | 4 | 5, 6, 6 |
9 | 4 | 8, 8 | 1, 6 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ TƯ ngày 20/9
Thứ 4 20/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 80 | 49 |
Giải 7 | 740 | 398 |
Giải 6 | 9762 2221 4682 | 9920 9610 8989 |
Giải 5 | 4512 | 6078 |
Giải 4 | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 |
Giải 3 | 98476 53126 | 89472 25303 |
Giải 2 | 09040 | 45585 |
Giải 1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
0 | 3, 5 | |
1 | 2, 7 | 0 |
2 | 1, 6, 9 | 0, 1 |
3 | 4 | 6, 7 |
4 | 0, 0, 1, 4 | 6, 9 |
5 | 0 | |
6 | 2, 2 | 0, 9 |
7 | 3, 6, 7 | 2, 8 |
8 | 0, 2 | 5, 5, 9 |
9 | 8, 8 |
Kỳ MT | #01097 | ||
Mega | 03 06 20 39 40 41 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 20/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32.375.490.000 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 25 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 956 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 16.563 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00668 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 34 | 749 728 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 44 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 113 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 65 |
| Giải tư (KK) 5tr: 8 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 17 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 349 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 2.603 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 20-9-2023
Kết quả xổ số ngày 20/9/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 20 tháng 9 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 20/9/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 20-9-2023- kqxs 20/9. KQXS 3 Miền ngày 20 tháng 9 năm 2023