Mục lục:
Giải ĐB | 80973 | |||||||||||
Giải Nhất | 56435 | |||||||||||
Giải Nhì | 74027 | 76063 | ||||||||||
Giải Ba | 78709 | 89573 | 24399 | |||||||||
09969 | 75199 | 84560 | ||||||||||
Giải Tư | 5054 | 8832 | 4262 | 5291 | ||||||||
Giải Năm | 7274 | 7381 | 9109 | |||||||||
3809 | 9002 | 4784 | ||||||||||
Giải Sáu | 450 | 400 | 279 | |||||||||
Giải Bảy | 64 | 69 | 11 | 59 | ||||||||
KH trúng ĐB: (ZL) 20 12 11 10 7 4 3 2 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 9, 9, 9 | 5 | 0, 4, 9 |
1 | 1 | 6 | 0, 2, 3, 4, 9, 9 |
2 | 7 | 7 | 3, 3, 4, 9 |
3 | 2, 5 | 8 | 1, 4 |
4 | 9 | 1, 9, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 02/10/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 1632 | 9 |
Bộ số 2 | 55 | |
Bộ số 3 | 005 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ HAI ngày 2/10
Thứ 2 02/10 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 91 | 92 | 13 |
Giải 7 | 133 | 676 | 202 |
Giải 6 | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
Giải 5 | 0703 | 9214 | 5474 |
Giải 4 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
Giải 3 | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
Giải 2 | 25430 | 06546 | 98887 |
Giải 1 | 16044 | 36946 | 75983 |
ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 3 | 3, 7 | 2, 2 |
1 | 4, 8 | 3, 4, 5, 9 | 1, 3 |
2 | 5, 7 | 2, 3, 6 | 3 |
3 | 0, 3, 4 | 9 | 8 |
4 | 4, 7 | 6, 6 | 2, 3, 7 |
5 | 0 | 2 | 2 |
6 | 0, 4 | 2 | 5 |
7 | 1 | 6 | 3, 4 |
8 | 0, 3, 5, 7 | ||
9 | 1, 2, 6, 7 | 1, 2, 6 | 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ HAI ngày 2/10
Thứ 2 02/10 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 17 | 13 |
Giải 7 | 720 | 758 |
Giải 6 | 1653 8304 2497 | 7491 6310 4206 |
Giải 5 | 1651 | 0111 |
Giải 4 | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 |
Giải 3 | 17387 32002 | 02392 40506 |
Giải 2 | 39905 | 22524 |
Giải 1 | 81439 | 06129 |
ĐB | 008967 | 022083 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 2, 4, 5, 6, 6 | 6, 6 |
1 | 7 | 0, 1, 3 |
2 | 0 | 4, 7, 9 |
3 | 9 | 3 |
4 | 6 | |
5 | 1, 3, 3 | 8 |
6 | 4, 7 | |
7 | 0, 6 | |
8 | 7 | 1, 3 |
9 | 1, 4, 5, 7 | 1, 2, 3 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00673 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 19 | 011 201 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 42 |
| Giải nhì 40tr: 0 | ||
Giải ba 210N: 36 |
| Giải ba 10tr: 1 | ||
Giải tư (KK) 100N: 77 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 32 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 473 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.907 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 2-10-2023
Kết quả xổ số ngày 2/10/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 2 tháng 10 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 2/10/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 2-10-2023- kqxs 2/10. KQXS 3 Miền ngày 2 tháng 10 năm 2023