Mục lục:
Giải ĐB | 13720 | |||||||||||
Giải Nhất | 08293 | |||||||||||
Giải Nhì | 39853 | 99463 | ||||||||||
Giải Ba | 40902 | 18299 | 67472 | |||||||||
71197 | 09602 | 98672 | ||||||||||
Giải Tư | 6266 | 7877 | 7531 | 1382 | ||||||||
Giải Năm | 8533 | 8041 | 0107 | |||||||||
1775 | 2242 | 9568 | ||||||||||
Giải Sáu | 692 | 139 | 713 | |||||||||
Giải Bảy | 00 | 90 | 14 | 61 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YF) 19 14 13 10 8 7 3 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 2, 7 | 5 | 3 |
1 | 3, 4 | 6 | 1, 3, 6, 8 |
2 | 0 | 7 | 2, 2, 5, 7 |
3 | 1, 3, 9 | 8 | 2 |
4 | 1, 2 | 9 | 0, 2, 3, 7, 9 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 15/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 2991 | 0 |
Bộ số 2 | 93 | |
Bộ số 3 | 555 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ SÁU ngày 15/9
Thứ 6 15/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 73 | 16 | 78 |
Giải 7 | 738 | 260 | 751 |
Giải 6 | 7385 0332 3627 | 9950 5308 8423 | 5614 7782 5314 |
Giải 5 | 0701 | 3824 | 4124 |
Giải 4 | 34534 41598 56602 89860 60717 86104 21799 | 39267 42292 03336 18494 32094 33062 83129 | 58827 36586 05079 07786 17195 73747 47908 |
Giải 3 | 36950 76595 | 01966 70532 | 45182 96568 |
Giải 2 | 27463 | 23681 | 49084 |
Giải 1 | 79932 | 57517 | 36098 |
ĐB | 910035 | 655753 | 765509 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
0 | 1, 2, 4 | 8 | 8, 9 |
1 | 7 | 6, 7 | 4, 4 |
2 | 7 | 3, 4, 9 | 4, 7 |
3 | 2, 2, 4, 5, 8 | 2, 6 | |
4 | 7 | ||
5 | 0 | 0, 3 | 1 |
6 | 0, 3 | 0, 2, 6, 7 | 8 |
7 | 3 | 8, 9 | |
8 | 5 | 1 | 2, 2, 4, 6, 6 |
9 | 5, 8, 9 | 2, 4, 4 | 5, 8 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ SÁU ngày 15/9
Thứ 6 15/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 05 | 21 |
Giải 7 | 160 | 761 |
Giải 6 | 8138 1975 5895 | 3832 1236 2544 |
Giải 5 | 1714 | 3056 |
Giải 4 | 04962 47028 49789 24423 28747 19338 20976 | 10472 04726 10855 09766 25237 96397 73008 |
Giải 3 | 82398 99406 | 54506 09687 |
Giải 2 | 18118 | 62274 |
Giải 1 | 92493 | 26511 |
ĐB | 299167 | 056234 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Gia Lai | Ninh Thuận | |
0 | 5, 6 | 6, 8 |
1 | 4, 8 | 1 |
2 | 3, 8 | 1, 6 |
3 | 8, 8 | 2, 4, 6, 7 |
4 | 7 | 4 |
5 | 5, 6 | |
6 | 0, 2, 7 | 1, 6 |
7 | 5, 6 | 2, 4 |
8 | 9 | 7 |
9 | 3, 5, 8 | 7 |
Kỳ MT | #01095 | ||
Mega | 02 03 05 07 10 38 | ||
T.kê SL trúng giải ngày 15/9 | |||
Giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) | SL trúng |
G.Jpot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29.109.343.500 | 0 |
G.nhất | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.000.000 | 17 |
G.nhì | ![]() ![]() ![]() ![]() | 300.000 | 1.078 |
G.ba | ![]() ![]() ![]() | 30.000 | 17.324 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00666 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 39 | 183 305 | Đặc biệt 1tỷ: 1 | ||
Giải nhì 350N: 68 |
| Giải nhì 40tr: 1 | ||
Giải ba 210N: 65 |
| Giải ba 10tr: 0 | ||
Giải tư (KK) 100N: 106 |
| Giải tư (KK) 5tr: 0 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 27 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 321 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 3.132 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 15-9-2023
Kết quả xổ số ngày 15/9/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 15 tháng 9 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 15/9/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 15-9-2023- kqxs 15/9. KQXS 3 Miền ngày 15 tháng 9 năm 2023