Mục lục:
Giải ĐB | 63768 | |||||||||||
Giải Nhất | 07404 | |||||||||||
Giải Nhì | 76409 | 96941 | ||||||||||
Giải Ba | 36081 | 69640 | 53912 | |||||||||
46658 | 14279 | 54968 | ||||||||||
Giải Tư | 5802 | 8956 | 7809 | 3074 | ||||||||
Giải Năm | 0262 | 5994 | 3823 | |||||||||
7323 | 3169 | 7052 | ||||||||||
Giải Sáu | 598 | 735 | 736 | |||||||||
Giải Bảy | 93 | 87 | 75 | 00 | ||||||||
KH trúng ĐB: (YL) 15 14 12 10 2 1 Soi cầu Miền Bắc XSMB |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 2, 4, 9, 9 | 5 | 2, 6, 8 |
1 | 2 | 6 | 2, 8, 8, 9 |
2 | 3, 3 | 7 | 4, 5, 9 |
3 | 5, 6 | 8 | 1, 7 |
4 | 0, 1 | 9 | 3, 4, 8 |
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN MIỀN BẮC 11/09/2023
Thần tài 4 | Điện toán 123 | |
---|---|---|
Bộ số 1 | 6452 | 9 |
Bộ số 2 | 88 | |
Bộ số 3 | 012 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY THỨ HAI ngày 11/9
Thứ 2 11/09 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 99 | 11 | 02 |
Giải 7 | 199 | 913 | 271 |
Giải 6 | 1945 2051 8618 | 3851 3600 2613 | 6118 9525 8581 |
Giải 5 | 3993 | 7662 | 9901 |
Giải 4 | 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 | 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 | 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188 |
Giải 3 | 84201 92751 | 32126 88963 | 86573 05748 |
Giải 2 | 30599 | 78211 | 01406 |
Giải 1 | 83509 | 00224 | 33265 |
ĐB | 329681 | 106053 | 945364 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
0 | 1, 9 | 0, 8, 8 | 1, 1, 2, 4, 6, 7 |
1 | 8 | 1, 1, 3, 3 | 8 |
2 | 6 | 3, 4, 6 | 5 |
3 | 0, 1, 5, 7 | ||
4 | 5 | 1 | 1, 8 |
5 | 1, 1, 5 | 1, 3 | 1 |
6 | 2, 3, 6 | 4, 5 | |
7 | 5 | 1, 3 | |
8 | 1 | 0, 9 | 0, 1, 8 |
9 | 3, 9, 9, 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY THỨ HAI ngày 11/9
Thứ 2 11/09 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 99 | 28 |
Giải 7 | 421 | 878 |
Giải 6 | 7882 5296 4816 | 3596 7058 5620 |
Giải 5 | 7923 | 6025 |
Giải 4 | 84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 |
Giải 3 | 13529 14437 | 49291 89394 |
Giải 2 | 76009 | 57621 |
Giải 1 | 46458 | 98481 |
ĐB | 063642 | 120125 |
Đầy đủ
2 số
3 số
Đầu | KQ lôtô XSMT | |
---|---|---|
Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
0 | 9 | |
1 | 4, 6 | 3 |
2 | 1, 3, 9 | 0, 1, 5, 5, 8, 9 |
3 | 2, 7, 9 | 0 |
4 | 2, 5 | 8 |
5 | 8 | 8 |
6 | 0 | 0 |
7 | 3 | 8 |
8 | 2, 6 | 1, 3 |
9 | 6, 9 | 1, 3, 4, 6 |
Max 3D | Kỳ M.T.: #00664 | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải | ||
Giải nhất 1 tr: 11 | 980 614 | Đặc biệt 1tỷ: 0 | ||
Giải nhì 350N: 38 |
| Giải nhì 40tr: 2 | ||
Giải ba 210N: 81 |
| Giải ba 10tr: 6 | ||
Giải tư (KK) 100N: 230 |
| Giải tư (KK) 5tr: 3 | ||
Max 3D+: Vé có cặp số trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số trên | Giải năm 1 tr: 51 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150N: 330 | |||
Max 3D+: Vé có 1 số trùng 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40N: 4.158 |
Lịch mở thưởng xổ số kiến thiết
Về KQXS mgày 11-9-2023
Kết quả xổ số ngày 11/9/2023 được chúng tôi cập nhật và kiểm tra kết quả để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Nếu KQXS ngày 11 tháng 9 không có hoặc thiếu, nguyên nhân đã được chỉ rõ ở trên.KQXS ngày 11/9/2023 phiên bản AMP
Từ khóa
Kết quả xổ số ngày 11-9-2023- kqxs 11/9. KQXS 3 Miền ngày 11 tháng 9 năm 2023